行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SCIHUB | 五分鐘跌幅 | | |
2TURT | 五分鐘跌幅 | | |
3KTON | 五分鐘跌幅 | | |
4MELD | 五分鐘漲幅 | | |
5PBTC35A | 五分鐘跌幅 | | |
6LUMIA | 五分鐘漲幅 | | |
7LA | 五分鐘跌幅 | | |
8NCN | 五分鐘跌幅 | | |
9GO4 | 五分鐘跌幅 | | |
10TAKER | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.27$229.90 | +0.97% | 7.27+0.97% | |
| 0.18076$5.71628 | -4.07% | 0.18076-4.07% | |
| 76,594.6$2,422,197.0 | +1.18% | 76,594.6+1.18% | |
| 2,267.07$71,692.91 | +1.06% | 2,267.07+1.06% | |
| 0.10858$3.43369 | +3.48% | 0.10858+3.48% | |
| 83.75$2,648.48 | +1.03% | 83.75+1.03% | |
| 617.1$19,514.9 | +0.03% | 617.1+0.03% | |
| 0.08252$2.60958 | +21.81% | 0.08252+21.81% | |
| 0.16267$5.14421 | -11.01% | 0.16267-11.01% | |
| 1.0002$31.6299 | 0.00% | 1.00020.00% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.003671$0.116090 | +121.14% | 0.003671+121.14% | |
| 0.16997$5.37506 | +91.55% | 0.16997+91.55% | |
| 0.00012900$0.00407900 | +88.21% | 0.00012900+88.21% | |
| 0.2225$7.0363 | +78.14% | 0.2225+78.14% | |
| 0.00013100$0.00414300 | +68.61% | 0.00013100+68.61% | |
| 0.00011108$0.00351275 | +60.05% | 0.00011108+60.05% | |
| 0.0005938$0.0187781 | +53.23% | 0.0005938+53.23% | |
| 0.007459$0.235880 | +49.12% | 0.007459+49.12% | |
| 0.00015241$0.00481975 | +35.23% | 0.00015241+35.23% | |
| 0.20928$6.61819 | +34.44% | 0.20928+34.44% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0002090$0.0066090 | -48.79% | 0.0002090-48.79% | |
| 0.0002132$0.0067422 | -31.42% | 0.0002132-31.42% | |
| 0.000016616$0.000525458 | -27.63% | 0.000016616-27.63% | |
| 0.003800$0.120200 | -25.66% | 0.003800-25.66% | |
| 0.003700$0.117000 | -25.10% | 0.003700-25.10% | |
| 0.00019852$0.00627792 | -24.84% | 0.00019852-24.84% | |
| 0.001542$0.048764 | -24.59% | 0.001542-24.59% | |
| 0.007018$0.221934 | -22.84% | 0.007018-22.84% | |
| 0.02022$0.63943 | -22.55% | 0.02022-22.55% | |
| 0.0024747$0.0782589 | -21.73% | 0.0024747-21.73% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.16667-8.82% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06388-5.58% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.13093-21.67% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05591+10.93% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2386-10.46% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.012922+8.71% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 600.21+0.06% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.5兆 | 76,602.6+1.20% | |
| $8.65兆 | 2,267.10+1.04% | |
| $2.67兆 | 1.371+0.14% | |
| $2.63兆 | 617.1+0.03% | |
| $2.44兆 | 1.00020.00% | |
| $1.52兆 | 83.83+1.15% | |
| $9774.48億 | 0.32609+0.69% | |
| $6835.12億 | 2,255.6+0.75% | |
| $5277.39億 | 0.10869+3.54% | |
| $3635.84億 | 0.9993+0.01% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $137.54億 | 76,594.6+1.18% | |
| $59.12億 | 2,267.07+1.06% | |
| $23.42億 | 83.75+1.03% | |
| $17.18億 | 0.10858+3.48% | |
| $6.63億 | 0.37921+22.24% | |
| $6.28億 | 1.371+0.14% | |
| $5.51億 | 1.00020.00% | |
| $5.11億 | 0.06326-2.97% | |
| $4.48億 | 0.16267-11.01% | |
| $4.15億 | 4,607.1+1.02% | |