行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TURT | 五分鐘跌幅 | | |
2HNB | 五分鐘漲幅 | | |
3MELD | 五分鐘跌幅 | | |
4ISLM | 五分鐘跌幅 | | |
5AWS | 五分鐘漲幅 | | |
6JFI | 五分鐘跌幅 | | |
7DYOR | 五分鐘漲幅 | | |
8ISLM | 五分鐘跌幅 | | |
9DEVVE | 五分鐘漲幅 | | |
10NEKO | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.66$210.82 | +0.45% | 6.66+0.45% | |
| 1.8212$57.6484 | -2.23% | 1.8212-2.23% | |
| 1.0008$31.6794 | 0.00% | 1.00080.00% | |
| 0.040698$1.288259 | +38.43% | 0.040698+38.43% | |
| 63,826.3$2,020,364.1 | +1.18% | 63,826.3+1.18% | |
| 1,725.69$54,625.16 | +1.43% | 1,725.69+1.43% | |
| 0.08304$2.62856 | -0.30% | 0.08304-0.30% | |
| 1.6170$51.1850 | +2.07% | 1.6170+2.07% | |
| 0.13447$4.25653 | -0.18% | 0.13447-0.18% | |
| 0.03585$1.13480 | +6.15% | 0.03585+6.15% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.05505$1.74256 | +59.75% | 0.05505+59.75% | |
| 0.040698$1.288259 | +38.43% | 0.040698+38.43% | |
| 0.0022800$0.0721700 | +38.16% | 0.0022800+38.16% | |
| 0.0002817$0.0089170 | +37.68% | 0.0002817+37.68% | |
| 0.0002296$0.0072678 | +31.42% | 0.0002296+31.42% | |
| 0.21016$6.65243 | +31.33% | 0.21016+31.33% | |
| 1.00643$31.85764 | +31.02% | 1.00643+31.02% | |
| 0.16107$5.09853 | +30.73% | 0.16107+30.73% | |
| 0.15607$4.94026 | +26.16% | 0.15607+26.16% | |
| 1.1827$37.4373 | +24.73% | 1.1827+24.73% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00004695$0.00148616 | -27.09% | 0.00004695-27.09% | |
| 0.00009460$0.00299450 | -27.07% | 0.00009460-27.07% | |
| 0.005278$0.167070 | -25.13% | 0.005278-25.13% | |
| 0.003353$0.106136 | -19.14% | 0.003353-19.14% | |
| 0.9010$28.5200 | -18.62% | 0.9010-18.62% | |
| 0.02504$0.79262 | -17.84% | 0.02504-17.84% | |
| 0.1272$4.0264 | -17.77% | 0.1272-17.77% | |
| 0.0002440$0.0077240 | -17.28% | 0.0002440-17.28% | |
| 0.01898$0.60079 | -16.82% | 0.01898-16.82% | |
| 0.00013000$0.00412000 | -15.89% | 0.00013000-15.89% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 1.03561+40.12% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.73855-1.56% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 180.54+0.69% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.00100.00% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6260+3.25% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1416-0.07% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 182.39+1.26% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $40.61兆 | 63,826.3+1.18% | |
| $6.6兆 | 1,725.69+1.43% | |
| $2.5兆 | 585.2+1.05% | |
| $2.37兆 | 1.00080.00% | |
| $1.31兆 | 71.43+2.99% | |
| $9752.74億 | 0.32455+0.67% | |
| $5265.65億 | 1,736.0+0.74% | |
| $4900.82億 | 69.375-1.37% | |
| $4077.25億 | 0.08304-0.30% | |
| $3643.35億 | 1.00040.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $158.57億 | 63,826.3+1.18% | |
| $62.95億 | 1,725.69+1.43% | |
| $29.07億 | 71.43+2.99% | |
| $7.06億 | 69.375-1.37% | |
| $5.74億 | 1.00080.00% | |
| $5.59億 | 1.00643+31.02% | |
| $4.42億 | 0.6036-2.89% | |
| $4.22億 | 0.32455+0.67% | |
| $4.14億 | 0.9995+0.05% | |
| $4.04億 | 6.094-0.32% | |