行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BAS | 五分鐘跌幅 | | |
2GUI | 五分鐘漲幅 | | |
3POR | 五分鐘漲幅 | | |
4DENT | 五分鐘漲幅 | | |
5GM | 五分鐘跌幅 | | |
6NRN | 五分鐘漲幅 | | |
7ALEX | 五分鐘漲幅 | | |
8POR | 五分鐘跌幅 | | |
9GZONE | 五分鐘跌幅 | | |
10GZONE | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 61,500.0$1,963,105.0 | +2.84% | 61,500.0+2.84% | |
| 1,694.22$54,080.18 | +5.18% | 1,694.22+5.18% | |
| 80.96$2,584.28 | +4.69% | 80.96+4.69% | |
| 0.3178$10.1443 | +0.56% | 0.3178+0.56% | |
| 0.1618$5.1647 | +5.68% | 0.1618+5.68% | |
| 6.65$212.27 | +1.52% | 6.65+1.52% | |
| 558.3$17,821.2 | +1.86% | 558.3+1.86% | |
| 0.08126$2.59385 | +2.73% | 0.08126+2.73% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.1618$5.1647 | +5.68% | 0.1618+5.68% | |
| 1,694.22$54,080.18 | +5.18% | 1,694.22+5.18% | |
| 80.96$2,584.28 | +4.69% | 80.96+4.69% | |
| 61,500.0$1,963,105.0 | +2.84% | 61,500.0+2.84% | |
| 0.08126$2.59385 | +2.73% | 0.08126+2.73% | |
| 558.3$17,821.2 | +1.86% | 558.3+1.86% | |
| 6.65$212.27 | +1.52% | 6.65+1.52% | |
| 0.3178$10.1443 | +0.56% | 0.3178+0.56% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.24兆 | 61,500.0+2.84% | |
| $6.53兆 | 1,694.22+5.18% | |
| $2.39兆 | 558.3+1.86% | |
| $1.49兆 | 80.96+4.69% | |
| $9608.13億 | 0.3178+0.56% | |
| $1920.24億 | 0.1618+5.68% | |
| $226.84億 | 6.65+1.52% | |
| $4.51億 | 0.08126+2.73% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $283.22萬 | 61,500.0+2.84% | |
| $257.77萬 | 80.96+4.92% | |
| $224.16萬 | 1,694.22+5.18% | |
| $200.01萬 | 0.08126+2.73% | |
| $103.45萬 | 6.65+1.52% | |
| $169.24萬 | 0.3178+0.56% | |
| $242.91萬 | 0.1615+5.48% | |
| $217.35萬 | 558.3+1.86% | |