行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GX | 五分鐘漲幅 | | |
2SLRS | 五分鐘跌幅 | | |
3LOVE | 五分鐘漲幅 | | |
4RIZ | 24h 最高價 | | |
5TRR | 五分鐘跌幅 | | |
6XION | 五分鐘漲幅 | | |
7SWAN | 五分鐘跌幅 | | |
8WOJAK | 五分鐘跌幅 | | |
9TRU | 五分鐘跌幅 | | |
10DEGO | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 76,398.7$2,403,021.8 | +1.98% | 76,398.7+1.98% | |
| 2,325.62$73,149.35 | +0.97% | 2,325.62+0.97% | |
| 633.1$19,913.3 | +1.29% | 633.1+1.29% | |
| 86.03$2,705.96 | +1.23% | 86.03+1.23% | |
| 1.442$45.356 | +2.12% | 1.442+2.12% | |
| 7.29$229.30 | +0.69% | 7.29+0.69% | |
| 0.2507$7.8854 | +1.99% | 0.2507+1.99% | |
| 0.3294$10.3608 | +0.03% | 0.3294+0.03% | |
| 0.09522$2.99502 | -0.15% | 0.09522-0.15% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.442$45.356 | +2.12% | 1.442+2.12% | |
| 0.2507$7.8854 | +1.99% | 0.2507+1.99% | |
| 76,398.7$2,403,021.8 | +1.98% | 76,398.7+1.98% | |
| 633.1$19,913.3 | +1.29% | 633.1+1.29% | |
| 86.03$2,705.96 | +1.23% | 86.03+1.23% | |
| 2,325.62$73,149.35 | +0.97% | 2,325.62+0.97% | |
| 7.29$229.30 | +0.69% | 7.29+0.69% | |
| 0.3294$10.3608 | +0.03% | 0.3294+0.03% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.09522$2.99502 | -0.15% | 0.09522-0.15% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.13兆 | 76,398.7+1.98% | |
| $8.81兆 | 2,325.62+0.97% | |
| $2.78兆 | 1.442+2.12% | |
| $2.69兆 | 633.1+1.29% | |
| $1.55兆 | 86.03+1.23% | |
| $9806.8億 | 0.3294+0.03% | |
| $2901.78億 | 0.2507+1.99% | |
| $250.66億 | 7.29+0.69% | |
| $5.22億 | 0.09522-0.15% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $284.44萬 | 0.09522-0.15% | |
| $1010.76萬 | 76,398.7+1.98% | |
| $572.9萬 | 0.3294+0.03% | |
| $1130.9萬 | 1.442+2.12% | |
| $1172.7萬 | 2,325.62+0.97% | |
| $685.73萬 | 86.03+1.23% | |
| $873.89萬 | 0.2507+1.99% | |
| $576.03萬 | 633.1+1.29% | |
| $8,930.31 | 7.29+0.69% | |