行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1FOR | 五分鐘跌幅 | | |
2LEGION | 五分鐘跌幅 | | |
3PSTAKE | 24h 最高價 | | |
4CAM | 五分鐘跌幅 | | |
5TROY | 五分鐘漲幅 | | |
6PBX | 五分鐘漲幅 | | |
7DAOLITY | 五分鐘漲幅 | | |
8HARD | 五分鐘漲幅 | | |
9SNFT1 | 五分鐘漲幅 | | |
10SKATE | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 68,330.8$2,176,787.0 | -4.00% | 68,330.8-4.00% | |
| 84.50$2,691.90 | -4.98% | 84.50-4.98% | |
| 1,977.29$62,989.74 | -4.91% | 1,977.29-4.91% | |
| 0.2593$8.2604 | -3.49% | 0.2593-3.49% | |
| 6.99$222.68 | -2.23% | 6.99-2.23% | |
| 0.2848$9.0728 | +0.03% | 0.2848+0.03% | |
| 1.364$43.452 | -3.05% | 1.364-3.05% | |
| 0.09090$2.89580 | +1.01% | 0.09090+1.01% | |
| 629.6$20,056.9 | -3.13% | 629.6-3.13% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.09090$2.89580 | +1.01% | 0.09090+1.01% | |
| 0.2848$9.0728 | +0.03% | 0.2848+0.03% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 84.50$2,691.90 | -4.98% | 84.50-4.98% | |
| 1,977.29$62,989.74 | -4.91% | 1,977.29-4.91% | |
| 68,330.8$2,176,787.0 | -4.00% | 68,330.8-4.00% | |
| 0.2593$8.2604 | -3.49% | 0.2593-3.49% | |
| 629.6$20,056.9 | -3.13% | 629.6-3.13% | |
| 1.364$43.452 | -3.05% | 1.364-3.05% | |
| 6.99$222.68 | -2.23% | 6.99-2.23% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.51兆 | 68,330.8-4.00% | |
| $7.61兆 | 1,977.29-4.91% | |
| $2.73兆 | 629.6-3.13% | |
| $2.65兆 | 1.364-3.05% | |
| $1.53兆 | 84.50-4.98% | |
| $8593.3億 | 0.2848+0.03% | |
| $3037.35億 | 0.2593-3.49% | |
| $241.94億 | 6.99-2.23% | |
| $5.05億 | 0.09090+1.01% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $30.12萬 | 6.99-2.23% | |
| $715.44萬 | 68,330.8-4.00% | |
| $68.62萬 | 0.2848+0.03% | |
| $45.73萬 | 1.364-3.05% | |
| $298.24萬 | 0.09090+1.01% | |
| $167.8萬 | 0.2593-3.57% | |
| $375.89萬 | 1,977.29-4.91% | |
| $133.37萬 | 84.50-4.98% | |
| $27.23萬 | 629.6-3.13% | |