行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BEAM | 五分鐘漲幅 | | |
2IDOL | 五分鐘漲幅 | | |
3COOKPROTOCOL | 五分鐘跌幅 | | |
4YFI | 24h 最高價 | | |
5M | 五分鐘漲幅 | | |
6TAIKO | 五分鐘漲幅 | | |
7BELIEVE | 五分鐘跌幅 | | |
8LYX | 五分鐘跌幅 | | |
9DN | 五分鐘漲幅 | | |
10BDX | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 60,200.1$1,917,770.5 | +3.10% | 60,200.1+3.10% | |
| 1,622.67$51,692.75 | +3.33% | 1,622.67+3.33% | |
| 77.84$2,479.72 | +5.94% | 77.84+5.94% | |
| 0.3178$10.1240 | +0.66% | 0.3178+0.66% | |
| 553.6$17,635.8 | +1.31% | 553.6+1.31% | |
| 6.50$207.10 | +1.40% | 6.50+1.40% | |
| 0.1545$4.9218 | +6.62% | 0.1545+6.62% | |
| 0.07800$2.48500 | -0.90% | 0.07800-0.90% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.1545$4.9218 | +6.62% | 0.1545+6.62% | |
| 77.84$2,479.72 | +5.94% | 77.84+5.94% | |
| 1,622.67$51,692.75 | +3.33% | 1,622.67+3.33% | |
| 60,200.1$1,917,770.5 | +3.10% | 60,200.1+3.10% | |
| 6.50$207.10 | +1.40% | 6.50+1.40% | |
| 553.6$17,635.8 | +1.31% | 553.6+1.31% | |
| 0.3178$10.1240 | +0.66% | 0.3178+0.66% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.07800$2.48500 | -0.90% | 0.07800-0.90% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $38.42兆 | 60,200.1+3.10% | |
| $6.23兆 | 1,622.67+3.33% | |
| $2.37兆 | 553.6+1.31% | |
| $1.43兆 | 77.84+5.94% | |
| $9615.99億 | 0.3178+0.66% | |
| $1832.6億 | 0.1545+6.62% | |
| $220.27億 | 6.50+1.40% | |
| $4.36億 | 0.07800-0.90% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $279.44萬 | 77.84+5.94% | |
| $274.54萬 | 0.07800-0.90% | |
| $178.98萬 | 0.3178+0.66% | |
| $327.89萬 | 553.6+1.31% | |
| $300.6萬 | 0.1545+6.62% | |
| $196.77萬 | 1,622.67+3.33% | |
| $338.02萬 | 60,200.1+3.10% | |
| $79.61萬 | 6.50+1.40% | |