行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1DUREV | 五分鐘漲幅 | | |
2STRIKE | 24h 最高價 | | |
3BATCH | 24h 最低價 | | |
4IR | 24h 最低價 | | |
5ZERO | 五分鐘跌幅 | | |
6IDOODLES | 24h 最高價 | | |
7AQA | 五分鐘漲幅 | | |
8CLEAR | 24h 最高價 | | |
9KAT | 24h 最高價 | | |
10KT | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.44$234.93 | +0.81% | 7.44+0.81% | |
| 1.292$40.797 | -23.68% | 1.292-23.68% | |
| 0.17000$5.37000 | +0.72% | 0.17000+0.72% | |
| 342.23$10,806.36 | +7.81% | 342.23+7.81% | |
| 2,310.85$72,968.09 | -1.41% | 2,310.85-1.41% | |
| 77,694.7$2,453,311.2 | -0.61% | 77,694.7-0.61% | |
| 85.35$2,695.04 | -0.66% | 85.35-0.66% | |
| 0.09747$3.07774 | +1.48% | 0.09747+1.48% | |
| 0.9996$31.5637 | 0.00% | 0.99960.00% | |
| 1.431$45.186 | +0.70% | 1.431+0.70% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00025000$0.00789000 | +153.19% | 0.00025000+153.19% | |
| 0.43994$13.89168 | +90.42% | 0.43994+90.42% | |
| 0.00057104$0.01803133 | +75.09% | 0.00057104+75.09% | |
| 0.0012929$0.0408250 | +58.50% | 0.0012929+58.50% | |
| 0.015653$0.494264 | +56.15% | 0.015653+56.15% | |
| 0.033163$1.047165 | +45.43% | 0.033163+45.43% | |
| 2.374$74.962 | +41.98% | 2.374+41.98% | |
| 0.019901$0.628400 | +35.43% | 0.019901+35.43% | |
| 0.11146$3.51949 | +35.00% | 0.11146+35.00% | |
| 0.00039099$0.01234602 | +32.79% | 0.00039099+32.79% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.017998$0.568310 | -65.98% | 0.017998-65.98% | |
| 0.00012003$0.00379010 | -62.01% | 0.00012003-62.01% | |
| 0.00075099$0.02371349 | -58.86% | 0.00075099-58.86% | |
| 0.03595$1.13517 | -41.39% | 0.03595-41.39% | |
| 0.0013220$0.0417440 | -33.90% | 0.0013220-33.90% | |
| 0.0005782$0.0182574 | -28.83% | 0.0005782-28.83% | |
| 0.0010138$0.0320121 | -27.65% | 0.0010138-27.65% | |
| 0.40219$12.69967 | -27.59% | 0.40219-27.59% | |
| 0.0911$2.8766 | -24.95% | 0.0911-24.95% | |
| 1.292$40.797 | -23.68% | 1.292-23.68% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.09399-14.97% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.3128-16.58% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6490-10.71% | |
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1978-0.65% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06418-9.69% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06701+7.90% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.08兆 | 77,694.7-0.61% | |
| $8.79兆 | 2,310.85-1.41% | |
| $2.78兆 | 1.431+0.70% | |
| $2.7兆 | 635.3-0.15% | |
| $2.46兆 | 0.99960.00% | |
| $1.55兆 | 85.35-0.66% | |
| $9808.38億 | 0.32760-0.24% | |
| $6977.69億 | 2,306.1-1.16% | |
| $4745.28億 | 0.09747+1.48% | |
| $3628.22億 | 0.99870.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $171.66億 | 77,694.7-0.61% | |
| $92.43億 | 2,310.85-1.41% | |
| $19.15億 | 85.35-0.66% | |
| $10.11億 | 0.09747+1.48% | |
| $9.08億 | 0.09306-14.19% | |
| $8.12億 | 1.431+0.70% | |
| $4.59億 | 0.015653+56.15% | |
| $4.04億 | 0.99960.00% | |
| $3.42億 | 0.000003828+0.84% | |
| $3.35億 | 41.031-0.33% | |