行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1DEXE | 五分鐘跌幅 | | |
2BEAMX | 24h 最高價 | | |
3SSG | 五分鐘跌幅 | | |
4IZI | 五分鐘跌幅 | | |
5CYRUS | 五分鐘跌幅 | | |
6PEIPEI | 五分鐘跌幅 | | |
7BNKR | 24h 最低價 | | |
8IZI | 五分鐘跌幅 | | |
9IZI | 24h 最低價 | | |
10CXT | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.61$213.87 | -0.75% | 6.61-0.75% | |
| 1,869.31$60,483.58 | -1.67% | 1,869.31-1.67% | |
| 0.1474$4.7693 | -5.81% | 0.1474-5.81% | |
| 64,452.3$2,085,425.1 | -0.93% | 64,452.3-0.93% | |
| 3.0592$98.9838 | +9.48% | 3.0592+9.48% | |
| 0.04686$1.51621 | +41.14% | 0.04686+41.14% | |
| 1.0007$32.3787 | +0.01% | 1.0007+0.01% | |
| 0.004361$0.141105 | -27.55% | 0.004361-27.55% | |
| 74.71$2,417.32 | -2.74% | 74.71-2.74% | |
| 0.047189$1.526852 | +2.36% | 0.047189+2.36% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.002693$0.087135 | +101.42% | 0.002693+101.42% | |
| 0.003965$0.128292 | +75.75% | 0.003965+75.75% | |
| 0.00009099$0.00294408 | +66.73% | 0.00009099+66.73% | |
| 0.04158$1.34537 | +41.57% | 0.04158+41.57% | |
| 0.04686$1.51621 | +41.14% | 0.04686+41.14% | |
| 0.0013628$0.0440949 | +35.87% | 0.0013628+35.87% | |
| 0.6393$20.6853 | +33.77% | 0.6393+33.77% | |
| 0.11374$3.68018 | +33.73% | 0.11374+33.73% | |
| 0.0026663$0.0862711 | +29.85% | 0.0026663+29.85% | |
| 0.07336$2.37364 | +29.47% | 0.07336+29.47% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00004707$0.00152300 | -45.83% | 0.00004707-45.83% | |
| 0.0005677$0.0183686 | -33.03% | 0.0005677-33.03% | |
| 0.0005513$0.0178379 | -32.50% | 0.0005513-32.50% | |
| 0.03365$1.08878 | -22.55% | 0.03365-22.55% | |
| 0.03981$1.28810 | -22.44% | 0.03981-22.44% | |
| 0.2789$9.0241 | -22.13% | 0.2789-22.13% | |
| 2.6466$85.6337 | -19.75% | 2.6466-19.75% | |
| 0.01904$0.61606 | -19.62% | 0.01904-19.62% | |
| 0.00003898$0.00126124 | -15.02% | 0.00003898-15.02% | |
| 0.0002166$0.0070083 | -14.72% | 0.0002166-14.72% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2107:00:00 | 0.041845+1.00% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 25.91+1.05% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 20.126-5.73% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 164.61-3.53% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 35.10+1.06% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 17.333-1.34% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 80.61-0.89% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 25.61-1.46% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 284.10+2.46% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 66.27-1.96% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.86兆 | 64,452.3-0.93% | |
| $7.29兆 | 1,869.31-1.67% | |
| $2.41兆 | 561.7-1.23% | |
| $2.36兆 | 1.0007+0.01% | |
| $1.4兆 | 74.71-2.74% | |
| $1.01兆 | 0.3306+1.27% | |
| $5798.2億 | 1,870.1-0.63% | |
| $4193.96億 | 58.47-1.90% | |
| $3724.89億 | 1.0006+0.01% | |
| $3462.98億 | 0.06897-2.79% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $125.17億 | 64,452.3-0.93% | |
| $70.88億 | 1,869.31-1.67% | |
| $20億 | 0.0026663+29.85% | |
| $15.17億 | 74.71-2.74% | |
| $11.51億 | 0.9994-0.02% | |
| $11.46億 | 1.0007+0.01% | |
| $7.49億 | 0.9014+3.34% | |
| $7.06億 | 0.06897-2.79% | |
| $5.15億 | 2.6466-19.75% | |
| $5.13億 | 0.30278+19.45% | |