行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1KATC | 24h 最高價 | | |
2KATC | 五分鐘漲幅 | | |
3BEBE | 五分鐘跌幅 | | |
4TAPPROTOCOL | 五分鐘漲幅 | | |
5UAI | 24h 最低價 | | |
6CHEX | 24h 最低價 | | |
7TAPPROTOCOL | 24h 最高價 | | |
8BEBE | 五分鐘漲幅 | | |
9AZNX | 五分鐘漲幅 | | |
10METAN | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.06$225.01 | +0.85% | 7.06+0.85% | |
| 5,110.6$162,878.9 | -0.44% | 5,110.6-0.44% | |
| 69,048.5$2,200,630.9 | +2.86% | 69,048.5+2.86% | |
| 0.22099$7.04313 | +5.55% | 0.22099+5.55% | |
| 0.013481$0.429650 | +61.93% | 0.013481+61.93% | |
| 0.012652$0.403229 | -9.09% | 0.012652-9.09% | |
| 2,035.89$64,885.44 | +4.03% | 2,035.89+4.03% | |
| 1.0000$32.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 0.03480$1.10910 | +32.31% | 0.03480+32.31% | |
| 1.375$43.822 | +1.62% | 1.375+1.62% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000071000$0.002263000 | +560.58% | 0.000071000+560.58% | |
| 0.006729$0.214459 | +138.95% | 0.006729+138.95% | |
| 0.0005813$0.0185265 | +51.53% | 0.0005813+51.53% | |
| 0.08960$2.85560 | +42.67% | 0.08960+42.67% | |
| 0.10511$3.34994 | +35.27% | 0.10511+35.27% | |
| 0.04461$1.42176 | +34.28% | 0.04461+34.28% | |
| 0.0002751$0.0087677 | +29.82% | 0.0002751+29.82% | |
| 0.00003314$0.00105620 | +25.57% | 0.00003314+25.57% | |
| 0.005165$0.164613 | +24.21% | 0.005165+24.21% | |
| 0.7963$25.3787 | +23.76% | 0.7963+23.76% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.016300$0.519500 | -36.65% | 0.016300-36.65% | |
| 0.00001704$0.00054308 | -36.17% | 0.00001704-36.17% | |
| 0.000006674$0.000212706 | -33.49% | 0.000006674-33.49% | |
| 0.0004605$0.0146765 | -29.89% | 0.0004605-29.89% | |
| 0.0003228$0.0102879 | -23.86% | 0.0003228-23.86% | |
| 0.004002$0.127547 | -23.84% | 0.004002-23.84% | |
| 0.0001872$0.0059662 | -22.48% | 0.0001872-22.48% | |
| 0.00003000$0.00096000 | -22.03% | 0.00003000-22.03% | |
| 0.06937$2.21088 | -19.91% | 0.06937-19.91% | |
| 0.0050241$0.1601221 | -18.43% | 0.0050241-18.43% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.045160+12.55% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3164+1.41% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.006477+131.98% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.03595+36.69% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03332-7.67% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.014450+73.57% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01810+0.22% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.00007726-4.85% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003885+0.69% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 14.975+10.06% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $44.01兆 | 69,048.5+2.86% | |
| $7.82兆 | 2,035.89+4.03% | |
| $2.77兆 | 638.7+3.44% | |
| $2.68兆 | 1.375+1.62% | |
| $2.47兆 | 1.00000.00% | |
| $1.56兆 | 85.83+4.44% | |
| $8635.8億 | 0.28612-1.42% | |
| $6214.23億 | 2,035.2+4.05% | |
| $4462.37億 | 0.09121+2.20% | |
| $3044.57億 | 0.2591+2.57% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $355.93億 | 69,048.5+2.86% | |
| $157.5億 | 2,035.89+4.03% | |
| $21.88億 | 85.83+4.44% | |
| $13.88億 | 1.375+1.62% | |
| $9.73億 | 0.09121+2.20% | |
| $9.58億 | 5,110.6-0.44% | |
| $8.6億 | 34.235+11.23% | |
| $4.27億 | 638.7+3.44% | |
| $4.17億 | 1.00000.00% | |
| $3.92億 | 0.000003315+4.34% | |