行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1CAMP | 五分鐘漲幅 | | |
2TONC | 五分鐘漲幅 | | |
3XYRO | 五分鐘跌幅 | | |
4PANDO | 五分鐘跌幅 | | |
5KTN | 五分鐘漲幅 | | |
6CHATAI | 五分鐘漲幅 | | |
7AVC | 24h 最高價 | | |
8PANDO | 五分鐘跌幅 | | |
9TTD | 五分鐘跌幅 | | |
10CHATAI | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 61,440.7$1,961,211.7 | +1.58% | 61,440.7+1.58% | |
| 1,700.30$54,274.30 | +4.73% | 1,700.30+4.73% | |
| 1.0010$31.9520 | 0.00% | 1.00100.00% | |
| 80.84$2,580.45 | +3.69% | 80.84+3.69% | |
| 0.07459$2.38094 | +3.03% | 0.07459+3.03% | |
| 0.05772$1.84245 | -1.41% | 0.05772-1.41% | |
| 0.3173$10.1283 | +0.18% | 0.3173+0.18% | |
| 0.06554$2.09206 | +15.06% | 0.06554+15.06% | |
| 0.7382$23.5636 | +1.98% | 0.7382+1.98% | |
| 560.3$17,885.0 | +1.76% | 560.3+1.76% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.003280$0.104700 | +73.17% | 0.003280+73.17% | |
| 0.06554$2.09206 | +15.06% | 0.06554+15.06% | |
| 1,700.30$54,274.30 | +4.73% | 1,700.30+4.73% | |
| 80.84$2,580.45 | +3.69% | 80.84+3.69% | |
| 0.07459$2.38094 | +3.03% | 0.07459+3.03% | |
| 0.24803$7.91722 | +2.53% | 0.24803+2.53% | |
| 0.7382$23.5636 | +1.98% | 0.7382+1.98% | |
| 560.3$17,885.0 | +1.76% | 560.3+1.76% | |
| 61,440.7$1,961,211.7 | +1.58% | 61,440.7+1.58% | |
| 0.3173$10.1283 | +0.18% | 0.3173+0.18% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.02438$0.77822 | -11.18% | 0.02438-11.18% | |
| 0.05772$1.84245 | -1.35% | 0.05772-1.35% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.25兆 | 61,440.7+1.58% | |
| $6.55兆 | 1,700.30+4.73% | |
| $2.4兆 | 560.3+1.76% | |
| $2.33兆 | 1.00100.00% | |
| $1.49兆 | 80.84+3.69% | |
| $9600.26億 | 0.3173+0.18% | |
| $3677.46億 | 0.07459+3.03% | |
| $953.58億 | 0.7382+1.98% | |
| $454.59億 | 0.05772-1.41% | |
| $78.2億 | 0.24803+2.53% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $576.46萬 | 0.07459+3.03% | |
| $24萬 | 0.05772-1.41% | |
| $436.47萬 | 0.7382+1.98% | |
| $80.18萬 | 0.3173+0.18% | |
| $230.47萬 | 560.3+1.76% | |
| $580.25萬 | 80.84+3.69% | |
| $706.58萬 | 1,700.30+4.73% | |
| $330.81萬 | 61,440.7+1.58% | |
| $71.47萬 | 0.003280+73.17% | |
| $5.46萬 | 0.02438-11.18% | |