行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1JFI | 五分鐘漲幅 | | |
2TRKX | 五分鐘漲幅 | | |
3GMRT | 五分鐘漲幅 | | |
4TAIKO | 五分鐘漲幅 | | |
5GMRX | 五分鐘跌幅 | | |
6LF | 五分鐘跌幅 | | |
7UNA | 五分鐘跌幅 | | |
8DON | 五分鐘漲幅 | | |
9XPOWER | 五分鐘漲幅 | | |
10GUA | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 60,056.6$1,916,748.4 | +1.90% | 60,056.6+1.90% | |
| 78.06$2,491.34 | +5.35% | 78.06+5.35% | |
| 1,621.04$51,736.63 | +2.65% | 1,621.04+2.65% | |
| 0.07271$2.32059 | +0.70% | 0.07271+0.70% | |
| 1.0009$31.9444 | 0.00% | 1.00090.00% | |
| 0.05819$1.85717 | -0.35% | 0.05819-0.35% | |
| 0.3163$10.0949 | +0.34% | 0.3163+0.34% | |
| 0.05724$1.82685 | -1.90% | 0.05724-1.90% | |
| 0.7206$22.9985 | +4.63% | 0.7206+4.63% | |
| 549.3$17,531.3 | +0.27% | 549.3+0.27% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.001916$0.061150 | +17.69% | 0.001916+17.69% | |
| 0.23883$7.62243 | +11.72% | 0.23883+11.72% | |
| 0.02593$0.82757 | +11.33% | 0.02593+11.33% | |
| 78.06$2,491.34 | +5.35% | 78.06+5.35% | |
| 0.7206$22.9985 | +4.63% | 0.7206+4.63% | |
| 1,621.04$51,736.63 | +2.65% | 1,621.04+2.65% | |
| 60,056.6$1,916,748.4 | +1.90% | 60,056.6+1.90% | |
| 0.07271$2.32059 | +0.70% | 0.07271+0.70% | |
| 0.3163$10.0949 | +0.34% | 0.3163+0.34% | |
| 549.3$17,531.3 | +0.27% | 549.3+0.27% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.05724$1.82685 | -1.90% | 0.05724-1.90% | |
| 0.05819$1.85717 | -0.35% | 0.05819-0.35% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $38.51兆 | 60,056.6+1.90% | |
| $6.23兆 | 1,621.04+2.65% | |
| $2.36兆 | 549.3+0.27% | |
| $2.33兆 | 1.00090.00% | |
| $1.44兆 | 78.06+5.35% | |
| $9581.49億 | 0.3163+0.34% | |
| $3584.13億 | 0.07271+0.70% | |
| $935.2億 | 0.7206+4.63% | |
| $458.62億 | 0.05819-0.35% | |
| $75.92億 | 0.23883+11.72% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $525.22萬 | 78.06+5.35% | |
| $490.81萬 | 1,621.04+2.65% | |
| $267.29萬 | 549.3+0.27% | |
| $340.32萬 | 60,056.6+1.90% | |
| $3.27萬 | 0.001916+17.69% | |
| $456.45萬 | 0.7206+4.63% | |
| $25.4萬 | 0.05819-0.35% | |
| $103.21萬 | 0.3163+0.34% | |
| $497.46萬 | 0.07271+0.70% | |
| $282.97萬 | 1.00090.00% | |