行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1FOR | 五分鐘跌幅 | | |
2LEGION | 五分鐘跌幅 | | |
3PSTAKE | 24h 最高價 | | |
4CAM | 五分鐘跌幅 | | |
5TROY | 五分鐘漲幅 | | |
6PBX | 五分鐘漲幅 | | |
7DAOLITY | 五分鐘漲幅 | | |
8HARD | 五分鐘漲幅 | | |
9SNFT1 | 五分鐘漲幅 | | |
10SKATE | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 68,197.0$2,172,525.0 | -4.16% | 68,197.0-4.16% | |
| 84.62$2,695.71 | -5.14% | 84.62-5.14% | |
| 0.09105$2.90054 | -2.84% | 0.09105-2.84% | |
| 0.9006$28.6901 | -5.82% | 0.9006-5.82% | |
| 1,974.25$62,892.89 | -5.10% | 1,974.25-5.10% | |
| 629.6$20,056.9 | -2.80% | 629.6-2.80% | |
| 0.1041$3.3163 | +2.25% | 0.1041+2.25% | |
| 0.0991$3.1570 | -2.84% | 0.0991-2.84% | |
| 0.2142$6.8237 | -4.07% | 0.2142-4.07% | |
| 0.003049$0.097131 | -6.72% | 0.003049-6.72% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.1041$3.3163 | +2.25% | 0.1041+2.25% | |
| 0.03946$1.25706 | +0.79% | 0.03946+0.79% | |
| 0.2849$9.0759 | +0.17% | 0.2849+0.17% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.003052$0.097226 | -6.63% | 0.003052-6.63% | |
| 0.9006$28.6901 | -5.82% | 0.9006-5.82% | |
| 1,974.25$62,892.89 | -5.10% | 1,974.25-5.10% | |
| 84.62$2,695.71 | -4.88% | 84.62-4.88% | |
| 0.2142$6.8237 | -4.07% | 0.2142-4.07% | |
| 68,342.6$2,177,162.9 | -3.96% | 68,342.6-3.96% | |
| 0.0991$3.1570 | -3.03% | 0.0991-3.03% | |
| 0.09105$2.90054 | -2.84% | 0.09105-2.84% | |
| 629.6$20,056.9 | -2.80% | 629.6-2.80% | |
| 0.03703$1.17965 | -2.19% | 0.03703-2.19% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.51兆 | 68,197.0-4.16% | |
| $7.61兆 | 1,974.25-5.10% | |
| $2.73兆 | 629.6-2.80% | |
| $1.53兆 | 84.62-5.14% | |
| $8593億 | 0.2849+0.17% | |
| $4446.2億 | 0.09105-2.84% | |
| $1118.41億 | 0.9006-5.82% | |
| $780.37億 | 0.0991-2.84% | |
| $68.39億 | 0.2142-4.07% | |
| $11.82億 | 0.03703-2.19% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $430.55萬 | 0.09105-2.84% | |
| $198.03萬 | 629.6-2.80% | |
| $125.82萬 | 0.2142-4.07% | |
| $62.68萬 | 0.1041+2.56% | |
| $1.14億 | 68,342.6-3.96% | |
| $41.8萬 | 0.03946+0.79% | |
| $59.24萬 | 0.003052-6.63% | |
| $52.82萬 | 0.03703-2.19% | |
| $41.17萬 | 0.2849+0.17% | |
| $53.88萬 | 0.0991-3.03% | |