行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SNTR | 五分鐘跌幅 | | |
2PUFFER | 五分鐘漲幅 | | |
3ORT | 五分鐘跌幅 | | |
4WAVES | 五分鐘跌幅 | | |
5ORCA | 五分鐘漲幅 | | |
6AIC | 五分鐘跌幅 | | |
7K21 | 五分鐘跌幅 | | |
8RDNT | 24h 最低價 | | |
9DXGM | 五分鐘漲幅 | | |
10WAG | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 4,337.66$136,816.74 | +0.14% | 4,337.66+0.14% | |
| 30,067.12$948,365.07 | +0.24% | 30,067.12+0.24% | |
| 24,765.55$905,886.67 | -0.39% | 24,765.55-0.39% | |
| 24,510.99$773,115.84 | -1.18% | 24,510.99-1.18% | |
| 70.094$2,210.877 | +0.11% | 70.094+0.11% | |
| 1.34284$42.35532 | +0.01% | 1.34284+0.01% | |
| 1.16132$36.62989 | +0.04% | 1.16132+0.04% | |
| 77.11$2,432.17 | -0.28% | 77.11-0.28% | |
| 69,118.84$13,609.50 | +0.22% | 69,118.84+0.22% | |
| 80.63$2,543.20 | -0.28% | 80.63-0.28% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 4.59$144.78 | +16.79% | 4.59+16.79% | |
| 19.86$626.42 | +14.13% | 19.86+14.13% | |
| 116.94$3,688.47 | +10.09% | 116.94+10.09% | |
| 20.99$662.06 | +8.53% | 20.99+8.53% | |
| 49.39$1,557.84 | +8.33% | 49.39+8.33% | |
| 8.89$280.40 | +8.01% | 8.89+8.01% | |
| 229.42$7,236.27 | +6.31% | 229.42+6.31% | |
| 4,205$132,632 | +5.78% | 4,205+5.78% | |
| 2.7203$85.8026 | +5.60% | 2.7203+5.60% | |
| 9.23$291.13 | +5.48% | 9.23+5.48% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 226.78$7,153.00 | -16.52% | 226.78-16.52% | |
| 5.11$161.18 | -10.50% | 5.11-10.50% | |
| 1,498.02$47,249.95 | -9.26% | 1,498.02-9.26% | |
| 25.94$818.19 | -8.95% | 25.94-8.95% | |
| 266.03$8,391.01 | -8.53% | 266.03-8.53% | |
| 138.93$4,382.07 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 239.26$7,546.64 | -7.82% | 239.26-7.82% | |
| 278.16$8,773.61 | -7.61% | 278.16-7.61% | |
| 237.29$7,484.51 | -7.35% | 237.29-7.35% | |
| 3.28$103.46 | -7.34% | 3.28-7.34% | |