行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SOP | 五分鐘跌幅 | | |
2YALA | 五分鐘漲幅 | | |
3GM | 24h 最低價 | | |
4ORBR | 五分鐘漲幅 | | |
5MATR1X | 五分鐘漲幅 | | |
6GM | 五分鐘跌幅 | | |
7LRDS | 五分鐘跌幅 | | |
8LAI | 五分鐘漲幅 | | |
9GHST | 五分鐘漲幅 | | |
10LRDS | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,300.47$73,878.67 | +9.99% | 2,300.47+9.99% | |
| 74,321.3$2,386,798.8 | +4.04% | 74,321.3+4.04% | |
| 0.10135$3.25481 | +6.30% | 0.10135+6.30% | |
| 94.44$3,032.90 | +7.76% | 94.44+7.76% | |
| 3.810$122.360 | -3.86% | 3.810-3.86% | |
| 0.005559$0.178525 | +63.02% | 0.005559+63.02% | |
| 1.0535$33.8327 | +5.27% | 1.0535+5.27% | |
| 1.4887$47.8090 | +4.85% | 1.4887+4.85% | |
| 81.39$2,613.81 | +0.98% | 81.39+0.98% | |
| 0.000004024$0.000129229 | +19.87% | 0.000004024+19.87% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.005559$0.178525 | +63.02% | 0.005559+63.02% | |
| 0.17341$5.56899 | +33.63% | 0.17341+33.63% | |
| 0.2238$7.1872 | +23.37% | 0.2238+23.37% | |
| 0.5266$16.9115 | +21.17% | 0.5266+21.17% | |
| 0.000004024$0.000129229 | +19.87% | 0.000004024+19.87% | |
| 0.08088$2.59743 | +19.31% | 0.08088+19.31% | |
| 0.003803$0.122132 | +17.38% | 0.003803+17.38% | |
| 0.0455$1.4612 | +16.97% | 0.0455+16.97% | |
| 0.05798$1.86200 | +15.80% | 0.05798+15.80% | |
| 0.2248$7.2194 | +15.40% | 0.2248+15.40% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.005585$0.179360 | -25.92% | 0.005585-25.92% | |
| 0.07119$2.28624 | -24.43% | 0.07119-24.43% | |
| 0.3331$10.6974 | -20.69% | 0.3331-20.69% | |
| 0.1957$6.2848 | -18.12% | 0.1957-18.12% | |
| 0.06722$2.15874 | -16.36% | 0.06722-16.36% | |
| 0.0016189$0.0519903 | -15.15% | 0.0016189-15.15% | |
| 0.007154$0.229748 | -14.22% | 0.007154-14.22% | |
| 0.21951$7.04948 | -12.20% | 0.21951-12.20% | |
| 0.4478$14.3809 | -12.02% | 0.4478-12.02% | |
| 0.010508$0.337460 | -10.34% | 0.010508-10.34% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/1603:53:45 | 0.21874-12.50% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.017701+1.34% | |
| 2026/02/2502:18:48 | 0.03716-7.38% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 3.094-1.65% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.015416+1.43% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 132.19+6.19% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 708.90+7.31% | |
| 2026/03/1603:32:30 | 0.3504+14.14% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 341.55+0.86% | |
| 2026/03/0203:10:49 | 0.01482-10.24% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $3342.23億 | 2,300.33+9.98% | |
| $2271.92億 | 74,316.4+4.00% | |
| $312.22億 | 94.44+7.72% | |
| $76.37億 | 0.10134+6.28% | |
| $67.99億 | 1.4888+4.81% | |
| $67.25億 | 81.39+0.98% | |
| $44.95億 | 0.000004024+19.87% | |
| $39.37億 | 5,027.62+0.25% | |
| $22.59億 | 4,991.0+0.27% | |
| $18.68億 | 680.55+3.29% | |