行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1EQTY | 五分鐘漲幅 | | |
2SPELLFIRE | 五分鐘跌幅 | | |
3ZYRA | 五分鐘漲幅 | | |
4EGAME | 五分鐘漲幅 | | |
5GXE | 五分鐘漲幅 | | |
6UXLINK | 五分鐘跌幅 | | |
7SPELLFIRE | 五分鐘漲幅 | | |
8ELX | 五分鐘漲幅 | | |
9COMMON | 五分鐘漲幅 | | |
10ZYRA | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,623.03$51,741.38 | +3.52% | 1,623.03+3.52% | |
| 60,381.1$1,924,919.3 | +1.32% | 60,381.1+1.32% | |
| 0.07375$2.35111 | +1.14% | 0.07375+1.14% | |
| 75.49$2,406.58 | +5.74% | 75.49+5.74% | |
| 0.4390$13.9950 | +43.60% | 0.4390+43.60% | |
| 1.68294$53.65129 | -3.11% | 1.68294-3.11% | |
| 0.058306$1.858766 | +171.09% | 0.058306+171.09% | |
| 0.01299$0.41411 | +7.71% | 0.01299+7.71% | |
| 14.80637$472.01967 | -12.39% | 14.80637-12.39% | |
| 0.55005$17.53532 | +0.50% | 0.55005+0.50% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.058230$1.856340 | +170.74% | 0.058230+170.74% | |
| 0.4405$14.0429 | +44.10% | 0.4405+44.10% | |
| 0.013086$0.417175 | +37.01% | 0.013086+37.01% | |
| 0.11099$3.53831 | +35.77% | 0.11099+35.77% | |
| 4.245$135.328 | +35.41% | 4.245+35.41% | |
| 0.76157$24.27847 | +28.08% | 0.76157+28.08% | |
| 0.8675$27.6555 | +23.58% | 0.8675+23.58% | |
| 0.0425$1.3549 | +22.48% | 0.0425+22.48% | |
| 0.02624$0.83652 | +21.59% | 0.02624+21.59% | |
| 85.18$2,715.50 | +19.20% | 85.18+19.20% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.5365$17.1034 | -25.67% | 0.5365-25.67% | |
| 0.08011$2.55387 | -16.81% | 0.08011-16.81% | |
| 0.02337$0.74502 | -12.67% | 0.02337-12.67% | |
| 0.00888$0.28309 | -12.43% | 0.00888-12.43% | |
| 0.051351$1.637044 | -12.28% | 0.051351-12.28% | |
| 14.80637$472.01967 | -12.14% | 14.80637-12.14% | |
| 0.037154$1.184451 | -10.03% | 0.037154-10.03% | |
| 0.021833$0.696025 | -9.70% | 0.021833-9.70% | |
| 3.747$119.452 | -9.67% | 3.747-9.67% | |
| 0.1149$3.6630 | -9.03% | 0.1149-9.03% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/0206:00:00 | 1,721.1-5.57% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.76157+28.08% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5378+5.29% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.051351-12.22% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 209.64-7.57% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6155+4.39% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 1,067.1-4.91% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 147.76+10.63% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 3.747-9.67% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.1787-8.92% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $2074.46億 | 60,381.1+1.32% | |
| $1831.68億 | 1,623.15+3.53% | |
| $211.84億 | 75.49+5.74% | |
| $41.15億 | 4,027.55-1.30% | |
| $27.73億 | 58.24-1.32% | |
| $23.74億 | 0.07375+1.14% | |
| $23.17億 | 1.0628+1.79% | |
| $19.02億 | 1,720.4-5.61% | |
| $12.34億 | 1.68294-3.11% | |
| $11.09億 | 14.80637-12.39% | |