行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ADAPAD | 五分鐘漲幅 | | |
2MAIGA | 五分鐘漲幅 | | |
3ING | 五分鐘跌幅 | | |
4DNX | 五分鐘跌幅 | | |
5MBOX | 五分鐘漲幅 | | |
6FITFI | 五分鐘跌幅 | | |
7XLAB | 24h 最低價 | | |
8DON | 五分鐘跌幅 | | |
9ESPORTS | 五分鐘漲幅 | | |
10SIN | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,579.94$50,367.70 | +0.02% | 1,579.94+0.02% | |
| 59,794.7$1,906,225.1 | -0.15% | 59,794.7-0.15% | |
| 0.07283$2.32178 | -0.97% | 0.07283-0.97% | |
| 73.82$2,353.34 | +2.54% | 73.82+2.54% | |
| 0.4238$13.5105 | +42.31% | 0.4238+42.31% | |
| 1.67808$53.49635 | -6.29% | 1.67808-6.29% | |
| 0.060823$1.939007 | +177.98% | 0.060823+177.98% | |
| 0.01206$0.38447 | -3.98% | 0.01206-3.98% | |
| 14.85153$473.45935 | -13.67% | 14.85153-13.67% | |
| 0.12500$3.98500 | -21.35% | 0.12500-21.35% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.060894$1.941270 | +178.31% | 0.060894+178.31% | |
| 0.4233$13.4946 | +42.14% | 0.4233+42.14% | |
| 0.012872$0.410353 | +36.47% | 0.012872+36.47% | |
| 0.10930$3.48440 | +31.32% | 0.10930+31.32% | |
| 3.970$126.560 | +25.08% | 3.970+25.08% | |
| 0.75495$24.06743 | +23.57% | 0.75495+23.57% | |
| 0.12538$3.99705 | +19.58% | 0.12538+19.58% | |
| 0.051166$1.631146 | +18.98% | 0.051166+18.98% | |
| 0.003721$0.118624 | +18.16% | 0.003721+18.16% | |
| 0.8451$26.9414 | +15.78% | 0.8451+15.78% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.08270$2.63640 | -44.87% | 0.08270-44.87% | |
| 0.12500$3.98500 | -21.35% | 0.12500-21.35% | |
| 0.5711$18.2064 | -20.45% | 0.5711-20.45% | |
| 0.050316$1.604049 | -17.95% | 0.050316-17.95% | |
| 0.00875$0.27895 | -14.47% | 0.00875-14.47% | |
| 14.85153$473.45935 | -13.67% | 14.85153-13.67% | |
| 0.018619$0.593564 | -12.31% | 0.018619-12.31% | |
| 0.02365$0.75395 | -10.96% | 0.02365-10.96% | |
| 0.037026$1.180370 | -10.33% | 0.037026-10.33% | |
| 0.008986$0.286469 | -9.09% | 0.008986-9.09% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/0206:00:00 | 1,707.5-6.93% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.75495+23.57% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5794+10.76% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.050316-17.95% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 208.96-8.33% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6094+3.64% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 1,066.7-4.55% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 143.03+6.70% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.1734-4.62% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 3.852-7.63% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1997.4億 | 59,794.6-0.15% | |
| $1681.61億 | 1,579.94+0.02% | |
| $190.82億 | 73.82+2.54% | |
| $40.19億 | 4,030.07-1.25% | |
| $26.87億 | 58.18-1.37% | |
| $22.46億 | 0.07283-0.97% | |
| $21.82億 | 1.0483-0.36% | |
| $18.77億 | 1,707.5-6.93% | |
| $12.47億 | 1.67808-6.29% | |
| $11.11億 | 14.85153-13.67% | |