行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BMEX | 五分鐘漲幅 | | |
2METFI | 五分鐘跌幅 | | |
3KAON | 五分鐘漲幅 | | |
4MRSOON | 五分鐘跌幅 | | |
5METFI | 五分鐘跌幅 | | |
6METFI | 五分鐘漲幅 | | |
7BMEX | 五分鐘漲幅 | | |
8KAON | 五分鐘漲幅 | | |
9MRSOON | 五分鐘跌幅 | | |
10WBAI | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,255.58$71,383.02 | +0.21% | 2,255.58+0.21% | |
| 76,242.2$2,412,859.8 | +0.43% | 76,242.2+0.43% | |
| 0.10609$3.35746 | +2.97% | 0.10609+2.97% | |
| 0.34454$10.90376 | +31.06% | 0.34454+31.06% | |
| 0.60351$19.09946 | +31.21% | 0.60351+31.21% | |
| 82.84$2,621.66 | -0.01% | 82.84-0.01% | |
| 0.2318$7.3358 | -12.86% | 0.2318-12.86% | |
| 0.04289$1.35735 | +26.44% | 0.04289+26.44% | |
| 4,631.52$146,575.10 | +1.92% | 4,631.52+1.92% | |
| 0.007238$0.229063 | -14.88% | 0.007238-14.88% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.15832$5.01040 | +80.20% | 0.15832+80.20% | |
| 0.60351$19.09946 | +31.21% | 0.60351+31.21% | |
| 0.34454$10.90376 | +31.06% | 0.34454+31.06% | |
| 0.0005740$0.0181660 | +30.81% | 0.0005740+30.81% | |
| 0.04289$1.35735 | +26.44% | 0.04289+26.44% | |
| 0.0006682$0.0211467 | +25.63% | 0.0006682+25.63% | |
| 0.018391$0.582025 | +24.85% | 0.018391+24.85% | |
| 0.13683$4.33030 | +20.99% | 0.13683+20.99% | |
| 0.0024343$0.0770390 | +19.95% | 0.0024343+19.95% | |
| 0.0003163$0.0100100 | +19.31% | 0.0003163+19.31% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.02059$0.65162 | -19.60% | 0.02059-19.60% | |
| 0.13462$4.26036 | -19.24% | 0.13462-19.24% | |
| 0.04443$1.40609 | -18.97% | 0.04443-18.97% | |
| 0.007087$0.224284 | -18.83% | 0.007087-18.83% | |
| 0.01250$0.39560 | -18.41% | 0.01250-18.41% | |
| 0.01510$0.47790 | -15.74% | 0.01510-15.74% | |
| 0.16057$5.08161 | -15.48% | 0.16057-15.48% | |
| 0.002628$0.083169 | -15.03% | 0.002628-15.03% | |
| 0.007238$0.229063 | -14.88% | 0.007238-14.88% | |
| 0.11279$3.56950 | -13.59% | 0.11279-13.59% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/2904:49:09 | 0.04048-11.60% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06354-0.66% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2318-12.86% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.16057-15.48% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 105.31-2.78% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.13462-19.24% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0003380+7.00% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.4967+8.69% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 110.84-1.45% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1635-1.39% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1131.14億 | 2,255.58+0.21% | |
| $1061.67億 | 76,242.2+0.43% | |
| $89.28億 | 82.84-0.01% | |
| $63.83億 | 4,631.52+1.92% | |
| $56.24億 | 0.10609+2.97% | |
| $29.42億 | 74.25+4.08% | |
| $22.47億 | 1.3645-0.26% | |
| $21.93億 | 0.60351+31.21% | |
| $15.88億 | 0.000003860+0.52% | |
| $14.93億 | 0.34454+31.06% | |