行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1LMTS | 五分鐘跌幅 | | |
2ARTFI | 五分鐘漲幅 | | |
3GX | 五分鐘跌幅 | | |
43ULL | 五分鐘漲幅 | | |
5PRARE | 24h 最高價 | | |
6PLANET | 五分鐘跌幅 | | |
7SHELL | 24h 最高價 | | |
8GENIUS | 24h 最低價 | | |
9ORBR | 24h 最高價 | | |
10CROSS | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.24$228.01 | +0.27% | 7.24+0.27% | |
| 1.907$60.057 | -13.31% | 1.907-13.31% | |
| 2,337.17$73,604.49 | +1.87% | 2,337.17+1.87% | |
| 631.4$19,884.7 | +1.54% | 631.4+1.54% | |
| 76,401.3$2,406,106.1 | +2.21% | 76,401.3+2.21% | |
| 4,795.3$151,018.4 | +0.40% | 4,795.3+0.40% | |
| 1.433$45.129 | +1.27% | 1.433+1.27% | |
| 0.9995$31.4773 | 0.00% | 0.99950.00% | |
| 0.0{7}6950$0.00000218880 | +72.45% | 0.0{7}6950+72.45% | |
| 0.07140$2.24860 | +17.12% | 0.07140+17.12% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00012190$0.00383900 | +565.75% | 0.00012190+565.75% | |
| 0.03328$1.04809 | +79.69% | 0.03328+79.69% | |
| 0.28083$8.84418 | +76.44% | 0.28083+76.44% | |
| 0.0{7}6950$0.00000218880 | +72.45% | 0.0{7}6950+72.45% | |
| 0.00010420$0.00328160 | +57.25% | 0.00010420+57.25% | |
| 0.00014000$0.00441000 | +50.50% | 0.00014000+50.50% | |
| 0.014213$0.447610 | +45.63% | 0.014213+45.63% | |
| 0.06025$1.89745 | +43.34% | 0.06025+43.34% | |
| 0.0003498$0.0110163 | +41.44% | 0.0003498+41.44% | |
| 0.025860$0.814410 | +35.29% | 0.025860+35.29% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.6528$20.5586 | -43.56% | 0.6528-43.56% | |
| 0.1851$5.8294 | -38.19% | 0.1851-38.19% | |
| 0.00948$0.29855 | -36.33% | 0.00948-36.33% | |
| 0.0006388$0.0201177 | -35.60% | 0.0006388-35.60% | |
| 0.0002583$0.0081346 | -28.32% | 0.0002583-28.32% | |
| 0.04120$1.29750 | -24.58% | 0.04120-24.58% | |
| 0.00002609$0.00082165 | -20.98% | 0.00002609-20.98% | |
| 0.15108$4.75796 | -20.74% | 0.15108-20.74% | |
| 0.2890$9.1010 | -17.96% | 0.2890-17.96% | |
| 0.003538$0.111422 | -17.93% | 0.003538-17.93% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1886+13.68% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.06874+11.75% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5849-6.61% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.07374+4.03% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06361-0.60% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03188-8.91% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988+0.01% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.003573-12.87% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.04兆 | 76,401.3+2.21% | |
| $8.87兆 | 2,337.17+1.87% | |
| $2.77兆 | 1.433+1.27% | |
| $2.67兆 | 631.4+1.54% | |
| $2.46兆 | 0.99950.00% | |
| $1.56兆 | 86.02+1.09% | |
| $9784.64億 | 0.32814-1.52% | |
| $6998.22億 | 2,319.0+1.04% | |
| $4627.01億 | 0.09574+1.64% | |
| $3619.01億 | 0.9988+0.01% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $251.56億 | 76,401.3+2.21% | |
| $146.78億 | 2,337.17+1.87% | |
| $31.92億 | 86.02+1.09% | |
| $26.66億 | 1.433+1.27% | |
| $15.33億 | 0.09574+1.64% | |
| $12.3億 | 0.6528-43.56% | |
| $10.39億 | 0.99950.00% | |
| $9.43億 | 0.000003838+3.36% | |
| $8.15億 | 0.2500+1.91% | |
| $7.14億 | 41.399-0.11% | |