行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GF | 五分鐘跌幅 | | |
2NEKO | 五分鐘漲幅 | | |
3ING | 五分鐘跌幅 | | |
4MULTI | 五分鐘跌幅 | | |
5ARCA | 五分鐘漲幅 | | |
6SIREN | 五分鐘跌幅 | | |
7HOLDSTATION | 五分鐘漲幅 | | |
8TOWN | 五分鐘漲幅 | | |
9CRMC | 五分鐘漲幅 | | |
10SYS | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.48$204.17 | -1.66% | 6.48-1.66% | |
| 11.385$358.713 | -35.38% | 11.385-35.38% | |
| 67.20$2,117.30 | -4.46% | 67.20-4.46% | |
| 1,712.80$53,966.00 | -4.27% | 1,712.80-4.27% | |
| 63,150.1$1,989,701.8 | -1.51% | 63,150.1-1.51% | |
| 0.5113$16.1098 | +2.03% | 0.5113+2.03% | |
| 0.2710$8.5390 | +26.87% | 0.2710+26.87% | |
| 62.761$1,977.442 | -13.84% | 62.761-13.84% | |
| 592.3$18,661.9 | -1.98% | 592.3-1.98% | |
| 0.27558$8.68284 | +104.07% | 0.27558+104.07% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000031000$0.000977000 | +348.23% | 0.000031000+348.23% | |
| 0.00009542$0.00300645 | +235.98% | 0.00009542+235.98% | |
| 0.27596$8.69481 | +105.15% | 0.27596+105.15% | |
| 0.0032904$0.1036723 | +93.65% | 0.0032904+93.65% | |
| 0.00062530$0.01970160 | +88.80% | 0.00062530+88.80% | |
| 0.0005724$0.0180349 | +81.65% | 0.0005724+81.65% | |
| 0.00040823$0.01286231 | +75.72% | 0.00040823+75.72% | |
| 0.0011110$0.0350050 | +52.75% | 0.0011110+52.75% | |
| 0.005776$0.181987 | +45.60% | 0.005776+45.60% | |
| 0.000023700$0.000746700 | +45.41% | 0.000023700+45.41% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.08827$2.78117 | -45.81% | 0.08827-45.81% | |
| 0.001147$0.036139 | -41.71% | 0.001147-41.71% | |
| 0.00000943$0.00029712 | -39.23% | 0.00000943-39.23% | |
| 382.65$12,056.34 | -36.44% | 382.65-36.44% | |
| 11.385$358.713 | -35.38% | 11.385-35.38% | |
| 0.0004464$0.0140649 | -30.21% | 0.0004464-30.21% | |
| 0.05753$1.81263 | -27.63% | 0.05753-27.63% | |
| 0.0002965$0.0093420 | -20.03% | 0.0002965-20.03% | |
| 0.10197$3.21282 | -19.55% | 0.10197-19.55% | |
| 0.1613$5.0822 | -18.86% | 0.1613-18.86% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/2205:00:00 | 159.46-3.88% | |
| 2026/05/2505:00:00 | 0.20527-17.47% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.020562+7.86% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00009150-18.60% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.01597-13.67% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.02122+4.27% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $44.3兆 | 63,163.5-1.50% | |
| $7.54兆 | 1,712.99-4.25% | |
| $2.89兆 | 592.5-1.93% | |
| $2.39兆 | 1.0008+0.03% | |
| $1.45兆 | 67.20-4.46% | |
| $1.01兆 | 0.32805-1.13% | |
| $5935.07億 | 1,715.2-4.37% | |
| $5069.39億 | 62.761-13.84% | |
| $4835.91億 | 0.08607-4.51% | |
| $3627.56億 | 1.00040.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $539.58億 | 63,163.5-1.50% | |
| $249.1億 | 1,712.99-4.25% | |
| $61.47億 | 67.20-4.46% | |
| $24.05億 | 62.761-13.84% | |
| $20.88億 | 2.221-13.64% | |
| $20.07億 | 0.5107+1.71% | |
| $13.03億 | 0.08607-4.51% | |
| $11.62億 | 382.65-36.44% | |
| $9.17億 | 0.32805-1.13% | |
| $9.12億 | 11.385-35.38% | |