行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ANLOG | 五分鐘跌幅 | | |
2J | 五分鐘漲幅 | | |
3VGX | 五分鐘漲幅 | | |
4HNB | 五分鐘跌幅 | | |
5VSC | 五分鐘跌幅 | | |
6WL | 五分鐘跌幅 | | |
7SOVRN | 五分鐘跌幅 | | |
8NYAN | 五分鐘跌幅 | | |
9WX | 五分鐘漲幅 | | |
10VSC | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.50$204.80 | -2.25% | 6.50-2.25% | |
| 11.375$358.398 | -34.43% | 11.375-34.43% | |
| 1,731.81$54,565.00 | -3.56% | 1,731.81-3.56% | |
| 67.47$2,125.81 | -5.17% | 67.47-5.17% | |
| 62,651.0$1,973,976.0 | -2.03% | 62,651.0-2.03% | |
| 0.002937$0.092538 | -10.34% | 0.002937-10.34% | |
| 0.5040$15.8800 | -9.27% | 0.5040-9.27% | |
| 0.01277$0.40235 | -18.03% | 0.01277-18.03% | |
| 63.427$1,998.426 | -13.14% | 63.427-13.14% | |
| 1.0008$31.5327 | 0.00% | 1.00080.00% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000020813$0.000655766 | +266.68% | 0.000020813+266.68% | |
| 0.00007554$0.00238008 | +165.79% | 0.00007554+165.79% | |
| 0.0006410$0.0201960 | +114.74% | 0.0006410+114.74% | |
| 0.28582$9.00547 | +108.24% | 0.28582+108.24% | |
| 0.00060001$0.01890482 | +87.93% | 0.00060001+87.93% | |
| 0.00040829$0.01286420 | +79.28% | 0.00040829+79.28% | |
| 0.006421$0.202310 | +71.54% | 0.006421+71.54% | |
| 0.0028132$0.0886369 | +64.72% | 0.0028132+64.72% | |
| 0.01800$0.56700 | +49.87% | 0.01800+49.87% | |
| 0.0009900$0.0311900 | +37.11% | 0.0009900+37.11% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.09970$3.14130 | -40.22% | 0.09970-40.22% | |
| 0.00000935$0.00029460 | -38.72% | 0.00000935-38.72% | |
| 0.000009452$0.000297809 | -37.77% | 0.000009452-37.77% | |
| 11.375$358.398 | -34.43% | 11.375-34.43% | |
| 419.54$13,218.66 | -29.97% | 419.54-29.97% | |
| 0.05846$1.84193 | -29.38% | 0.05846-29.38% | |
| 0.01409$0.44394 | -28.51% | 0.01409-28.51% | |
| 0.002010$0.063330 | -27.33% | 0.002010-27.33% | |
| 0.08495$2.67656 | -24.48% | 0.08495-24.48% | |
| 2.137$67.332 | -24.19% | 2.137-24.19% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/2205:00:00 | 158.09-4.47% | |
| 2026/05/2505:00:00 | 0.20168-14.33% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.020576+7.94% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00009200-23.58% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.01659-1.89% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.02036-1.40% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $44.3兆 | 62,651.0-2.03% | |
| $7.54兆 | 1,731.81-3.56% | |
| $2.89兆 | 594.5-3.52% | |
| $2.39兆 | 1.00080.00% | |
| $1.45兆 | 67.47-5.17% | |
| $1.01兆 | 0.32718-1.58% | |
| $5935.07億 | 1,729.5-4.07% | |
| $5069.39億 | 63.427-13.14% | |
| $4835.91億 | 0.08643-4.90% | |
| $3627.56億 | 1.0005+0.09% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $553.22億 | 62,651.0-2.03% | |
| $250億 | 1,731.81-3.56% | |
| $63.47億 | 67.47-5.17% | |
| $23.47億 | 63.427-13.14% | |
| $21.27億 | 2.137-24.19% | |
| $20.35億 | 0.5040-9.27% | |
| $13.2億 | 0.08643-4.90% | |
| $11.4億 | 419.54-29.97% | |
| $9.19億 | 0.32718-1.58% | |
| $8.87億 | 11.375-34.43% | |