行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GORK | 五分鐘漲幅 | | |
2GUI | 五分鐘漲幅 | | |
3XCX | 五分鐘跌幅 | | |
4BMEX | 24h 最低價 | | |
5PTB | 五分鐘漲幅 | | |
6MYTH | 五分鐘漲幅 | | |
7FOR | 五分鐘跌幅 | | |
8SAY | 五分鐘跌幅 | | |
9DEEPLINK | 五分鐘漲幅 | | |
10AIR | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.92$220.45 | -5.59% | 6.92-5.59% | |
| 95.29$3,035.62 | -10.96% | 95.29-10.96% | |
| 0.19805$6.30920 | +2.81% | 0.19805+2.81% | |
| 0.9120$29.0530 | -4.86% | 0.9120-4.86% | |
| 68,881.1$2,194,317.7 | -4.89% | 68,881.1-4.89% | |
| 0.03185$1.01463 | -29.96% | 0.03185-29.96% | |
| 0.04156$1.32396 | -12.07% | 0.04156-12.07% | |
| 85.20$2,714.20 | -6.01% | 85.20-6.01% | |
| 0.08305$2.64569 | -8.72% | 0.08305-8.72% | |
| 0.3355$10.6879 | -21.68% | 0.3355-21.68% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0005724$0.0182347 | +175.06% | 0.0005724+175.06% | |
| 0.005739$0.182825 | +154.05% | 0.005739+154.05% | |
| 0.006805$0.216784 | +97.01% | 0.006805+97.01% | |
| 0.0007983$0.0254311 | +95.51% | 0.0007983+95.51% | |
| 0.04840$1.54190 | +50.40% | 0.04840+50.40% | |
| 0.31510$10.03800 | +46.97% | 0.31510+46.97% | |
| 0.002395$0.076297 | +45.76% | 0.002395+45.76% | |
| 0.0013191$0.0420220 | +43.25% | 0.0013191+43.25% | |
| 0.0033653$0.1072070 | +40.09% | 0.0033653+40.09% | |
| 0.0006040$0.0192410 | +29.75% | 0.0006040+29.75% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.03185$1.01463 | -29.96% | 0.03185-29.96% | |
| 0.00012660$0.00403300 | -27.77% | 0.00012660-27.77% | |
| 0.0005201$0.0165686 | -23.52% | 0.0005201-23.52% | |
| 0.0003860$0.0122970 | -21.94% | 0.0003860-21.94% | |
| 0.011633$0.370588 | -21.82% | 0.011633-21.82% | |
| 0.3355$10.6879 | -21.68% | 0.3355-21.68% | |
| 0.004910$0.156420 | -20.55% | 0.004910-20.55% | |
| 0.05708$1.81837 | -18.46% | 0.05708-18.46% | |
| 0.0003741$0.0119176 | -16.70% | 0.0003741-16.70% | |
| 0.04066$1.29529 | -16.21% | 0.04066-16.21% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3350-19.97% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.039562-2.92% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03000-69.99% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01884-8.76% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000984-13.91% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.000959-4.10% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003266-23.06% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.597-1.36% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.81兆 | 68,881.1-4.89% | |
| $7.71兆 | 2,009.26-4.98% | |
| $2.73兆 | 632.0-3.46% | |
| $2.65兆 | 1.366-4.00% | |
| $2.45兆 | 0.9999+0.02% | |
| $1.54兆 | 85.20-6.01% | |
| $8620.81億 | 0.28575+1.05% | |
| $6112.55億 | 2,008.0-4.98% | |
| $4431.06億 | 0.09101-4.13% | |
| $3072.54億 | 0.2625-4.16% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $350.76億 | 68,881.1-4.89% | |
| $118.64億 | 2,009.26-4.98% | |
| $23.12億 | 85.20-6.01% | |
| $16.42億 | 1.366-4.00% | |
| $8.59億 | 5,062.2-0.33% | |
| $8.03億 | 0.09101-4.13% | |
| $5.81億 | 0.08305-8.83% | |
| $5.03億 | 29.906-4.77% | |
| $4.53億 | 0.9999+0.02% | |
| $4.38億 | 632.0-3.46% | |