行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1L1 | 五分鐘跌幅 | | |
2SLC | 五分鐘漲幅 | | |
3MTOS | 五分鐘漲幅 | | |
4P00LS | 五分鐘漲幅 | | |
5TTD | 五分鐘跌幅 | | |
6SNFT1 | 五分鐘跌幅 | | |
7TTD | 五分鐘跌幅 | | |
8SNFT1 | 五分鐘跌幅 | | |
9SLC | 五分鐘漲幅 | | |
10LIY | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.77$219.32 | +1.34% | 6.77+1.34% | |
| 65,333.4$2,116,540.8 | +1.23% | 65,333.4+1.23% | |
| 1,905.36$61,726.04 | +2.06% | 1,905.36+2.06% | |
| 0.10001$3.23992 | +6.42% | 0.10001+6.42% | |
| 1.0005$32.4122 | 0.00% | 1.00050.00% | |
| 0.039349$1.274750 | -14.62% | 0.039349-14.62% | |
| 0.28070$9.09360 | +19.76% | 0.28070+19.76% | |
| 0.0020225$0.0655209 | +7.63% | 0.0020225+7.63% | |
| 572.0$18,531.0 | +0.40% | 572.0+0.40% | |
| 62.797$2,034.372 | +2.72% | 62.797+2.72% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000004496$0.000145652 | +228.41% | 0.000004496+228.41% | |
| 0.007002$0.226837 | +94.06% | 0.007002+94.06% | |
| 0.007780$0.252040 | +73.11% | 0.007780+73.11% | |
| 0.11966$3.87651 | +61.68% | 0.11966+61.68% | |
| 0.0010624$0.0344175 | +45.25% | 0.0010624+45.25% | |
| 0.015570$0.504410 | +24.39% | 0.015570+24.39% | |
| 0.26397$8.55157 | +24.01% | 0.26397+24.01% | |
| 0.00003168$0.00102631 | +22.64% | 0.00003168+22.64% | |
| 0.17066$5.52870 | +22.39% | 0.17066+22.39% | |
| 0.0002501$0.0081022 | +20.29% | 0.0002501+20.29% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.001622$0.052546 | -86.04% | 0.001622-86.04% | |
| 0.0001128$0.0036543 | -85.04% | 0.0001128-85.04% | |
| 0.00018616$0.00603084 | -71.72% | 0.00018616-71.72% | |
| 0.073148$2.369703 | -48.83% | 0.073148-48.83% | |
| 0.001976$0.064014 | -41.77% | 0.001976-41.77% | |
| 0.001727$0.055948 | -40.71% | 0.001727-40.71% | |
| 0.0006191$0.0200564 | -35.84% | 0.0006191-35.84% | |
| 0.01833$0.59382 | -31.03% | 0.01833-31.03% | |
| 0.02411$0.78107 | -28.32% | 0.02411-28.32% | |
| 0.04974$1.61138 | -27.32% | 0.04974-27.32% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2007:00:00 | 731.2+1.07% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 152.07-1.97% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 490.17+2.05% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 177.04+4.34% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 270.04+2.06% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 190.11+1.31% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 340.97-2.50% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.49-2.49% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 421.54-1.13% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 160.30+1.20% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.45兆 | 65,333.4+1.23% | |
| $7.44兆 | 1,905.36+2.06% | |
| $2.46兆 | 572.0+0.40% | |
| $2.37兆 | 1.00050.00% | |
| $1.46兆 | 77.93+2.29% | |
| $1兆 | 0.32686-0.10% | |
| $5913.69億 | 1,908.5+3.21% | |
| $4523.78億 | 62.797+2.72% | |
| $3728.74億 | 1.00040.00% | |
| $3627.97億 | 0.07215-0.17% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $198.39億 | 65,333.4+1.22% | |
| $94.19億 | 1,905.19+2.04% | |
| $24.81億 | 77.93+2.27% | |
| $18.16億 | 0.9399+17.37% | |
| $9.13億 | 1.00050.00% | |
| $5.8億 | 0.07216-0.17% | |
| $4.23億 | 0.28145+20.14% | |
| $3.15億 | 62.800+2.73% | |
| $3.14億 | 745.59-0.09% | |
| $3.04億 | 0.3772+4.05% | |