行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1MELD | 五分鐘跌幅 | | |
2UAI | 24h 最高價 | | |
3MTRG | 五分鐘跌幅 | | |
4HOD | 24h 最高價 | | |
5HOD | 五分鐘漲幅 | | |
6ELON | 五分鐘跌幅 | | |
7GXE | 五分鐘漲幅 | | |
8GMRX | 五分鐘跌幅 | | |
9NEURO | 24h 最高價 | | |
10HOD | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,664.9$52,626.7 | -0.63% | 1,664.9-0.63% | |
| 63,926.00$2,020,669.00 | -0.07% | 63,926.00-0.07% | |
| 2.428$76.748 | -4.37% | 2.428-4.37% | |
| 606.9$19,183.8 | -0.27% | 606.9-0.27% | |
| 67.49$2,133.33 | -0.99% | 67.49-0.99% | |
| 0.5016$15.8553 | -0.75% | 0.5016-0.75% | |
| 0.0004953$0.0156562 | -0.50% | 0.0004953-0.50% | |
| 0.000004899$0.000154855 | -2.00% | 0.000004899-2.00% | |
| 0.1674$5.2914 | -3.79% | 0.1674-3.79% | |
| 0.7516$23.7577 | -2.05% | 0.7516-2.05% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.09042$2.85813 | +2.26% | 0.09042+2.26% | |
| 0.5455$17.2430 | +2.05% | 0.5455+2.05% | |
| 0.003256$0.102921 | +1.36% | 0.003256+1.36% | |
| 44.1342$1,395.0600 | +0.75% | 44.1342+0.75% | |
| 13.50$426.70 | +0.67% | 13.50+0.67% | |
| 0.3179844$10.0513279 | +0.32% | 0.3179844+0.32% | |
| 1.971$62.302 | +0.30% | 1.971+0.30% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.08085$2.55563 | -5.80% | 0.08085-5.80% | |
| 0.3717$11.7493 | -5.20% | 0.3717-5.20% | |
| 0.02139$0.67613 | -4.63% | 0.02139-4.63% | |
| 0.08207$2.59419 | -4.50% | 0.08207-4.50% | |
| 2.428$76.748 | -4.37% | 2.428-4.37% | |
| 0.002591$0.081900 | -4.00% | 0.002591-4.00% | |
| 0.07933$2.50758 | -3.95% | 0.07933-3.95% | |
| 0.1674$5.2914 | -3.79% | 0.1674-3.79% | |
| 0.7578$23.9537 | -3.78% | 0.7578-3.78% | |
| 0.03370$1.06520 | -3.65% | 0.03370-3.65% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $40.51兆 | 63,926.00-0.07% | |
| $6.34兆 | 1,664.9-0.63% | |
| $2.58兆 | 606.9-0.27% | |
| $1.23兆 | 67.49-0.99% | |
| $9546.55億 | 0.3179844+0.32% | |
| $4231.09億 | 0.08651-1.09% | |
| $1963.9億 | 0.1674-3.79% | |
| $1803.72億 | 7.856-1.78% | |
| $1280.58億 | 201.6-2.51% | |
| $1077.85億 | 44.1342+0.75% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $254.6萬 | 0.2031-1.07% | |
| $132.38萬 | 0.09042+2.26% | |
| $127.84萬 | 0.1567-2.67% | |
| $124.06萬 | 0.3361-3.25% | |
| $109.89萬 | 201.6-2.51% | |
| $92.28萬 | 0.00002464-1.63% | |
| $84.7萬 | 0.08207-4.50% | |
| $74.61萬 | 0.02139-4.63% | |
| $73.76萬 | 7.856-1.78% | |
| $35.75萬 | 0.005476-0.81% | |