行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1IONX | 五分鐘漲幅 | | |
2HIBS | 24h 最低價 | | |
31DOLLAR | 五分鐘漲幅 | | |
4DEEPSEEK | 24h 最高價 | | |
5AARK | 五分鐘跌幅 | | |
6DEEPSEEK | 五分鐘漲幅 | | |
7DRAC | 五分鐘跌幅 | | |
8KYVE | 24h 最低價 | | |
9DRAC | 24h 最低價 | | |
10EZSWAP | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,076.2$66,614.0 | -3.31% | 2,076.2-3.31% | |
| 70,770.88$2,270,655.38 | -2.77% | 70,770.88-2.77% | |
| 86.82$2,785.58 | -4.67% | 86.82-4.67% | |
| 0.09497$3.04707 | -5.73% | 0.09497-5.73% | |
| 654.1$20,986.5 | -2.62% | 654.1-2.62% | |
| 0.2966790$9.5188270 | +2.71% | 0.2966790+2.71% | |
| 0.0003832$0.0122948 | -7.68% | 0.0003832-7.68% | |
| 9.565$306.889 | -5.12% | 9.565-5.12% | |
| 0.2608$8.3677 | -6.28% | 0.2608-6.28% | |
| 54.6392$1,753.0769 | -2.93% | 54.6392-2.93% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.2966790$9.5188270 | +2.71% | 0.2966790+2.71% | |
| 1.871$60.030 | +0.16% | 1.871+0.16% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.012431$0.398844 | -13.02% | 0.012431-13.02% | |
| 0.000006004$0.000192636 | -8.22% | 0.000006004-8.22% | |
| 0.0004427$0.0142039 | -7.82% | 0.0004427-7.82% | |
| 0.0003832$0.0122948 | -7.68% | 0.0003832-7.68% | |
| 0.2274$7.2960 | -7.67% | 0.2274-7.67% | |
| 0.000003340$0.000107160 | -7.06% | 0.000003340-7.06% | |
| 1.773$56.886 | -6.92% | 1.773-6.92% | |
| 0.1647$5.2843 | -6.68% | 0.1647-6.68% | |
| 0.10681$3.42696 | -6.58% | 0.10681-6.58% | |
| 0.3494$11.2104 | -6.55% | 0.3494-6.55% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $45.39兆 | 70,770.88-2.77% | |
| $8.03兆 | 2,076.2-3.31% | |
| $2.86兆 | 654.1-2.62% | |
| $2.72兆 | 1.3884-3.00% | |
| $1.59兆 | 86.82-4.67% | |
| $9009.22億 | 0.2966790+2.71% | |
| $4670.37億 | 0.09497-5.73% | |
| $3079.74億 | 0.2608-6.28% | |
| $2945.33億 | 458.7-2.15% | |
| $2042.22億 | 8.989-4.31% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $100.04萬 | 1.773-6.92% | |
| $71.49萬 | 1.871+0.16% | |
| $70.29萬 | 0.02741-3.68% | |
| $63.54萬 | 0.1597-6.00% | |
| $58.99萬 | 0.2778-3.77% | |
| $56.05萬 | 1.816-5.71% | |
| $50.34萬 | 16.04-2.49% | |
| $47.99萬 | 0.0003832-7.68% | |
| $43.85萬 | 5.952-5.28% | |
| $43.09萬 | 0.06583-1.83% | |