行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SUPERFORM | 24h 最高價 | | |
2JENSOL | 五分鐘跌幅 | | |
3GO4 | 五分鐘跌幅 | | |
4L1 | 五分鐘跌幅 | | |
5LOVE | 五分鐘跌幅 | | |
6NOOT | 五分鐘跌幅 | | |
7CLEAR | 五分鐘漲幅 | | |
8SQT | 五分鐘跌幅 | | |
9GO4 | 五分鐘跌幅 | | |
10LOVE | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,235.4$70,569.8 | -2.87% | 2,235.4-2.87% | |
| 75,529.57$2,384,408.10 | -1.13% | 75,529.57-1.13% | |
| 0.10172$3.21122 | +1.96% | 0.10172+1.96% | |
| 613.3$19,361.4 | -1.73% | 613.3-1.73% | |
| 1.3569$42.8362 | -1.75% | 1.3569-1.75% | |
| 0.03861$1.21889 | -1.05% | 0.03861-1.05% | |
| 0.10250$3.23580 | -4.11% | 0.10250-4.11% | |
| 82.41$2,601.62 | -1.72% | 82.41-1.72% | |
| 0.2415$7.6240 | -2.62% | 0.2415-2.62% | |
| 0.007320$0.231090 | -4.22% | 0.007320-4.22% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.06722$2.12208 | +3.20% | 0.06722+3.20% | |
| 0.10172$3.21122 | +1.96% | 0.10172+1.96% | |
| 0.007710$0.243400 | +1.68% | 0.007710+1.68% | |
| 0.9706$30.6411 | +0.22% | 0.9706+0.22% | |
| 0.3235772$10.2150733 | +0.11% | 0.3235772+0.11% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.02750$0.86820 | -8.54% | 0.02750-8.54% | |
| 0.1760$5.5560 | -7.51% | 0.1760-7.51% | |
| 4.242$133.917 | -6.41% | 4.242-6.41% | |
| 0.3472$10.9608 | -5.11% | 0.3472-5.11% | |
| 2.720$85.870 | -4.92% | 2.720-4.92% | |
| 0.008078$0.255016 | -4.70% | 0.008078-4.70% | |
| 0.3716$11.7311 | -4.64% | 0.3716-4.64% | |
| 0.0003794$0.0119774 | -4.52% | 0.0003794-4.52% | |
| 0.4112$12.9813 | -4.32% | 0.4112-4.32% | |
| 0.007320$0.231090 | -4.22% | 0.007320-4.22% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $47.77兆 | 75,552.90-1.10% | |
| $8.51兆 | 2,235.4-2.87% | |
| $2.63兆 | 1.3569-1.75% | |
| $2.61兆 | 613.3-1.73% | |
| $1.49兆 | 82.32-1.83% | |
| $9676.19億 | 0.3235772+0.11% | |
| $4940.53億 | 0.10172+1.96% | |
| $2821.93億 | 0.2415-2.62% | |
| $2816.72億 | 445.3-1.72% | |
| $2068.84億 | 9.043-2.39% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1.6億 | 75,552.90-1.10% | |
| $1481.27萬 | 82.32-1.83% | |
| $68.6萬 | 0.2438-3.25% | |
| $67.83萬 | 0.03861-1.05% | |
| $60.57萬 | 0.1952-1.51% | |
| $47.55萬 | 0.00003173-0.96% | |
| $44.53萬 | 0.3472-5.11% | |
| $42.26萬 | 1.918-1.74% | |
| $35.5萬 | 0.3716-4.64% | |
| $34.04萬 | 0.003197-2.79% | |