異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BRKL | 5分間の上昇幅 | | |
2EMT | 24時間安値 | | |
3DON | 5分間の上昇幅 | | |
4AOG | 5分間の下落幅 | | |
5WAI | 5分間の上昇幅 | | |
6MUSE | 5分間の上昇幅 | | |
7NEKO | 5分間の下落幅 | | |
8WSDM | 5分間の下落幅 | | |
9YCT | 5分間の下落幅 | | |
10LUMIA | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 59,446.0¥9,616,579.0 | -1.09% | 59,446.0-1.09% | |
| 0.6880¥111.2980 | +0.35% | 0.6880+0.35% | |
| 548.8¥88,779.4 | -1.17% | 548.8-1.17% | |
| 73.44¥11,880.39 | +2.21% | 73.44+2.21% | |
| 1,569.31¥253,867.28 | -0.53% | 1,569.31-0.53% | |
| 0.07253¥11.73318 | -1.88% | 0.07253-1.88% | |
| 1.0008¥161.8994 | +0.03% | 1.0008+0.03% | |
| 0.05780¥9.35030 | -0.22% | 0.05780-0.22% | |
| 0.3224¥52.1546 | -0.49% | 0.3224-0.49% | |
| 0.06140¥9.93270 | +0.83% | 0.06140+0.83% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 73.44¥11,880.39 | +2.21% | 73.44+2.21% | |
| 0.001682¥0.272097 | +0.89% | 0.001682+0.89% | |
| 0.06140¥9.93270 | +0.83% | 0.06140+0.83% | |
| 0.6880¥111.2980 | +0.35% | 0.6880+0.35% | |
| 1.0008¥161.8994 | +0.03% | 1.0008+0.03% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02416¥3.90836 | -2.61% | 0.02416-2.61% | |
| 0.07253¥11.73318 | -1.88% | 0.07253-1.88% | |
| 0.22041¥35.65573 | -1.37% | 0.22041-1.37% | |
| 548.8¥88,779.4 | -1.17% | 548.8-1.17% | |
| 59,446.0¥9,616,579.0 | -1.09% | 59,446.0-1.09% | |
| 1,569.31¥253,867.28 | -0.53% | 1,569.31-0.53% | |
| 0.3224¥52.1546 | -0.49% | 0.3224-0.49% | |
| 0.05780¥9.35030 | -0.22% | 0.05780-0.22% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥192.92T | 59,446.0-1.09% | |
| ¥30.66T | 1,569.31-0.53% | |
| ¥11.99T | 548.8-1.17% | |
| ¥11.93T | 1.0008+0.03% | |
| ¥6.86T | 73.44+2.21% | |
| ¥4.94T | 0.3224-0.49% | |
| ¥1.81T | 0.07253-1.88% | |
| ¥449.35B | 0.6880+0.35% | |
| ¥230.98B | 0.05780-0.22% | |
| ¥35.12B | 0.22041-1.37% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥18.12M | 1,569.31-0.53% | |
| ¥538.85K | 0.02416-2.61% | |
| ¥19.26M | 59,446.0-1.09% | |
| ¥1.95M | 0.05780-0.22% | |
| ¥11.71M | 73.44+2.21% | |
| ¥12.66M | 0.6880+0.35% | |
| ¥6.06M | 1.0008+0.03% | |
| ¥6.93M | 548.8-1.17% | |
| ¥5.11M | 0.3224-0.49% | |
| ¥14.2M | 0.07253-1.88% | |