異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BOS | 5分間の下落幅 | | |
2UNA | 5分間の上昇幅 | | |
3ESPORTS | 5分間の上昇幅 | | |
4EQTY | 5分間の下落幅 | | |
5MOB | 5分間の上昇幅 | | |
6CSPR | 5分間の上昇幅 | | |
7MVRK | 24時間高値 | | |
8MVRK | 5分間の上昇幅 | | |
9ZYRA | 5分間の上昇幅 | | |
10DON | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 554.8¥89,750.0 | +0.10% | 554.8+0.10% | |
| 60,236.3¥9,744,426.3 | +0.22% | 60,236.3+0.22% | |
| 0.07305¥11.81730 | -0.31% | 0.07305-0.31% | |
| 73.36¥11,867.45 | +3.16% | 73.36+3.16% | |
| 1,580.32¥255,648.37 | +0.36% | 1,580.32+0.36% | |
| 0.6937¥112.2198 | +1.65% | 0.6937+1.65% | |
| 1.0005¥161.8509 | +0.01% | 1.0005+0.01% | |
| 0.05851¥9.46516 | +0.10% | 0.05851+0.10% | |
| 0.05962¥9.64473 | -2.08% | 0.05962-2.08% | |
| 0.3236¥52.3488 | +0.46% | 0.3236+0.46% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 73.36¥11,867.45 | +3.16% | 73.36+3.16% | |
| 0.6937¥112.2198 | +1.65% | 0.6937+1.65% | |
| 0.3236¥52.3488 | +0.46% | 0.3236+0.46% | |
| 1,580.32¥255,648.37 | +0.36% | 1,580.32+0.36% | |
| 60,236.3¥9,744,426.3 | +0.22% | 60,236.3+0.22% | |
| 554.8¥89,750.0 | +0.10% | 554.8+0.10% | |
| 0.05851¥9.46516 | +0.10% | 0.05851+0.10% | |
| 0.001657¥0.268053 | +0.06% | 0.001657+0.06% | |
| 1.0005¥161.8509 | +0.01% | 1.0005+0.01% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.05962¥9.64473 | -2.08% | 0.05962-2.08% | |
| 0.02385¥3.85821 | -1.56% | 0.02385-1.56% | |
| 0.22041¥35.65573 | -1.37% | 0.22041-1.37% | |
| 0.07305¥11.81730 | -0.31% | 0.07305-0.31% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥195.56T | 60,236.3+0.22% | |
| ¥30.91T | 1,580.32+0.36% | |
| ¥12.11T | 554.8+0.10% | |
| ¥11.92T | 1.0005+0.01% | |
| ¥6.91T | 73.36+3.16% | |
| ¥4.96T | 0.3236+0.46% | |
| ¥1.83T | 0.07305-0.31% | |
| ¥453.19B | 0.6937+1.65% | |
| ¥233.57B | 0.05851+0.10% | |
| ¥35.55B | 0.22041-1.37% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥18.15M | 60,236.3+0.22% | |
| ¥7.36M | 73.36+3.16% | |
| ¥6.64M | 554.8+0.10% | |
| ¥11.26M | 1,580.32+0.36% | |
| ¥10.65M | 0.07305-0.31% | |
| ¥5.24M | 0.3236+0.46% | |
| ¥9.17M | 0.6937+1.65% | |
| ¥5.44M | 1.0005+0.01% | |
| ¥1.57M | 0.05851+0.10% | |
| ¥468.66K | 0.02385-1.56% | |