異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BBLAST | 5分間の下落幅 | | |
2ADIX | 5分間の下落幅 | | |
3REX | 5分間の上昇幅 | | |
4LIORA | 5分間の下落幅 | | |
5KATC | 5分間の上昇幅 | | |
6KATC | 24時間高値 | | |
7AA | 5分間の上昇幅 | | |
8DOMI | 24時間安値 | | |
9DOMI | 5分間の下落幅 | | |
10BLD | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 679.1¥108,357.2 | +2.73% | 679.1+2.73% | |
| 73,541.1¥11,734,217.9 | +2.51% | 73,541.1+2.51% | |
| 2,277.92¥363,464.92 | +7.58% | 2,277.92+7.58% | |
| 93.76¥14,960.35 | +6.06% | 93.76+6.06% | |
| 1.0479¥167.2029 | +4.38% | 1.0479+4.38% | |
| 0.10001¥15.95760 | +3.90% | 0.10001+3.90% | |
| 0.10547¥16.82879 | +0.93% | 0.10547+0.93% | |
| 0.14650¥23.37550 | -7.50% | 0.14650-7.50% | |
| 0.03879¥6.18933 | +2.83% | 0.03879+2.83% | |
| 0.2985¥47.6287 | +0.23% | 0.2985+0.23% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2162¥34.4969 | +20.71% | 0.2162+20.71% | |
| 2,277.71¥363,431.41 | +7.57% | 2,277.71+7.57% | |
| 93.76¥14,960.35 | +6.06% | 93.76+6.06% | |
| 1.0480¥167.2190 | +4.39% | 1.0480+4.39% | |
| 0.10001¥15.95760 | +3.87% | 0.10001+3.87% | |
| 679.1¥108,357.2 | +2.73% | 679.1+2.73% | |
| 73,682.0¥11,756,700.0 | +2.70% | 73,682.0+2.70% | |
| 0.03856¥6.15263 | +2.36% | 0.03856+2.36% | |
| 0.03737¥5.96276 | +0.53% | 0.03737+0.53% | |
| 0.003039¥0.484903 | +0.52% | 0.003039+0.52% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.14650¥23.37550 | -7.50% | 0.14650-7.50% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥234.73T | 73,541.1+2.51% | |
| ¥43.71T | 2,277.92+7.58% | |
| ¥14.73T | 679.1+2.73% | |
| ¥8.54T | 93.76+6.06% | |
| ¥4.5T | 0.2985+0.23% | |
| ¥2.44T | 0.10001+3.90% | |
| ¥652.77B | 1.0479+4.38% | |
| ¥413.93B | 0.10547+0.93% | |
| ¥34.74B | 0.2181+21.63% | |
| ¥5.94B | 0.03717+0.35% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥252.29M | 73,682.0+2.70% | |
| ¥99.14M | 93.76+6.06% | |
| ¥17.96M | 1.0480+4.39% | |
| ¥6.52M | 0.10517+0.18% | |
| ¥3.19M | 0.2162+20.71% | |
| ¥2.09M | 0.03737+0.53% | |
| ¥334.47M | 2,277.71+7.57% | |
| ¥2.95M | 0.003039+0.52% | |
| ¥3.51M | 0.14641-7.39% | |
| ¥2.97M | 0.2986+0.33% | |