異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1TOWN | 5分間の下落幅 | | |
2FYN | 5分間の下落幅 | | |
3GMRX | 24時間高値 | | |
4RDNT | 5分間の上昇幅 | | |
5LF | 5分間の上昇幅 | | |
6MGT | 5分間の上昇幅 | | |
7DYOR | 5分間の上昇幅 | | |
8TRKX | 5分間の上昇幅 | | |
9NEON | 5分間の上昇幅 | | |
10OXT | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 59,466.6¥9,619,911.9 | -1.00% | 59,466.6-1.00% | |
| 0.6921¥111.9610 | +0.62% | 0.6921+0.62% | |
| 551.2¥89,167.6 | -0.73% | 551.2-0.73% | |
| 73.14¥11,831.86 | +1.80% | 73.14+1.80% | |
| 1,575.22¥254,823.34 | -0.35% | 1,575.22-0.35% | |
| 0.07287¥11.78818 | -1.20% | 0.07287-1.20% | |
| 1.0008¥161.8994 | +0.03% | 1.0008+0.03% | |
| 0.05770¥9.33410 | -0.63% | 0.05770-0.63% | |
| 0.3221¥52.1061 | -0.30% | 0.3221-0.30% | |
| 0.06140¥9.93270 | +0.83% | 0.06140+0.83% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 73.14¥11,831.86 | +1.80% | 73.14+1.80% | |
| 0.001682¥0.272097 | +0.89% | 0.001682+0.89% | |
| 0.06140¥9.93270 | +0.83% | 0.06140+0.83% | |
| 0.6921¥111.9610 | +0.62% | 0.6921+0.62% | |
| 1.0008¥161.8994 | +0.03% | 1.0008+0.03% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02407¥3.89380 | -5.19% | 0.02407-5.19% | |
| 0.21642¥35.01026 | -3.15% | 0.21642-3.15% | |
| 0.07263¥11.74936 | -1.53% | 0.07263-1.53% | |
| 59,466.6¥9,619,911.9 | -1.00% | 59,466.6-1.00% | |
| 551.2¥89,167.6 | -0.73% | 551.2-0.73% | |
| 0.05770¥9.33410 | -0.63% | 0.05770-0.63% | |
| 1,575.22¥254,823.34 | -0.35% | 1,575.22-0.35% | |
| 0.3221¥52.1061 | -0.30% | 0.3221-0.30% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥192.69T | 59,466.6-1.00% | |
| ¥30.64T | 1,575.22-0.35% | |
| ¥11.98T | 551.2-0.73% | |
| ¥11.92T | 1.0008+0.03% | |
| ¥6.87T | 73.14+1.80% | |
| ¥4.93T | 0.3221-0.30% | |
| ¥1.81T | 0.07263-1.53% | |
| ¥448.57B | 0.6921+0.62% | |
| ¥229.9B | 0.05770-0.63% | |
| ¥34.97B | 0.21642-3.15% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥15.12M | 0.07287-1.20% | |
| ¥19.97M | 59,466.6-1.00% | |
| ¥18.98M | 1,575.22-0.35% | |
| ¥13.04M | 0.6921+0.62% | |
| ¥7.13M | 551.2-0.73% | |
| ¥6.37M | 1.0008+0.03% | |
| ¥517.73K | 0.02407-5.19% | |
| ¥2.24M | 0.05770-0.63% | |
| ¥13.17M | 73.14+1.80% | |
| ¥11.22K | 0.21642-3.15% | |