異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DON | 5分間の下落幅 | | |
2GUA | 5分間の上昇幅 | | |
3EQTY | 5分間の上昇幅 | | |
4小股东 | 5分間の下落幅 | | |
5WAI | 24時間高値 | | |
6DON | 5分間の上昇幅 | | |
7WAI | 5分間の上昇幅 | | |
8AWS | 5分間の上昇幅 | | |
9GWEI | 5分間の下落幅 | | |
10GWEI | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 59,466.6¥9,619,911.9 | -1.05% | 59,466.6-1.05% | |
| 0.6886¥111.3948 | +0.36% | 0.6886+0.36% | |
| 549.7¥88,925.0 | -1.06% | 549.7-1.06% | |
| 73.17¥11,836.71 | +1.83% | 73.17+1.83% | |
| 1,568.87¥253,796.10 | -0.81% | 1,568.87-0.81% | |
| 0.07247¥11.72347 | -1.96% | 0.07247-1.96% | |
| 1.0005¥161.8509 | 0.00% | 1.00050.00% | |
| 0.05787¥9.36163 | 0.00% | 0.057870.00% | |
| 0.3222¥52.1223 | -0.40% | 0.3222-0.40% | |
| 0.06140¥9.93270 | +0.83% | 0.06140+0.83% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 73.17¥11,836.71 | +1.83% | 73.17+1.83% | |
| 0.001682¥0.272097 | +1.69% | 0.001682+1.69% | |
| 0.06140¥9.93270 | +0.83% | 0.06140+0.83% | |
| 0.6886¥111.3948 | +0.36% | 0.6886+0.36% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02393¥3.87116 | -2.32% | 0.02393-2.32% | |
| 0.07241¥11.71377 | -2.04% | 0.07241-2.04% | |
| 0.22041¥35.65573 | -1.37% | 0.22041-1.37% | |
| 59,456.8¥9,618,326.5 | -1.07% | 59,456.8-1.07% | |
| 549.7¥88,925.0 | -1.06% | 549.7-1.06% | |
| 1,566.45¥253,404.62 | -0.96% | 1,566.45-0.96% | |
| 0.3222¥52.1223 | -0.40% | 0.3222-0.40% | |
| 0.05787¥9.36163 | -0.10% | 0.05787-0.10% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥193.33T | 59,466.6-1.05% | |
| ¥30.65T | 1,568.87-0.81% | |
| ¥12.01T | 549.7-1.06% | |
| ¥11.92T | 1.00050.00% | |
| ¥6.88T | 73.17+1.83% | |
| ¥4.94T | 0.3222-0.40% | |
| ¥1.81T | 0.07247-1.96% | |
| ¥449.35B | 0.6886+0.36% | |
| ¥231.06B | 0.057870.00% | |
| ¥35.18B | 0.22041-1.37% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥19.2M | 59,456.8-1.07% | |
| ¥18.68M | 1,566.45-0.96% | |
| ¥14.17M | 0.07241-2.04% | |
| ¥540.77K | 0.02393-2.32% | |
| ¥5.37M | 1.00050.00% | |
| ¥12.72M | 0.6885+0.34% | |
| ¥1.93M | 0.05787-0.10% | |
| ¥6.93M | 549.7-1.06% | |
| ¥5.11M | 0.3222-0.40% | |
| ¥11.07M | 73.17+1.83% | |