異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1CWAR | 5分間の下落幅 | | |
2COMMON | 24時間高値 | | |
3EQTY | 5分間の上昇幅 | | |
4GXE | 5分間の下落幅 | | |
5CWAR | 24時間高値 | | |
6HOOK | 24時間安値 | | |
7EQTY | 5分間の上昇幅 | | |
8HOOK | 5分間の下落幅 | | |
9SSG | 5分間の下落幅 | | |
10COMMON | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 559.8¥90,558.8 | +2.00% | 559.8+2.00% | |
| 60,337.4¥9,760,781.2 | +1.67% | 60,337.4+1.67% | |
| 0.07347¥11.88524 | +1.36% | 0.07347+1.36% | |
| 1,613.19¥260,965.75 | +3.53% | 1,613.19+3.53% | |
| 75.08¥12,145.69 | +6.61% | 75.08+6.61% | |
| 0.7014¥113.4655 | +4.00% | 0.7014+4.00% | |
| 1.0007¥161.8832 | +0.01% | 1.0007+0.01% | |
| 0.05957¥9.63664 | +2.79% | 0.05957+2.79% | |
| 0.3215¥52.0091 | -0.09% | 0.3215-0.09% | |
| 0.05943¥9.61399 | -0.21% | 0.05943-0.21% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 75.08¥12,145.69 | +6.61% | 75.08+6.61% | |
| 0.7014¥113.4655 | +4.00% | 0.7014+4.00% | |
| 0.001682¥0.272097 | +3.76% | 0.001682+3.76% | |
| 1,613.19¥260,965.75 | +3.53% | 1,613.19+3.53% | |
| 0.22041¥35.65573 | +2.86% | 0.22041+2.86% | |
| 0.05957¥9.63664 | +2.79% | 0.05957+2.79% | |
| 559.8¥90,558.8 | +2.00% | 559.8+2.00% | |
| 60,337.4¥9,760,781.2 | +1.67% | 60,337.4+1.67% | |
| 0.07347¥11.88524 | +1.36% | 0.07347+1.36% | |
| 1.0007¥161.8832 | +0.01% | 1.0007+0.01% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02429¥3.92939 | -1.34% | 0.02429-1.34% | |
| 0.05943¥9.61399 | -0.21% | 0.05943-0.21% | |
| 0.3215¥52.0091 | -0.09% | 0.3215-0.09% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥195.9T | 60,337.4+1.67% | |
| ¥31.54T | 1,613.19+3.53% | |
| ¥12.23T | 559.8+2.00% | |
| ¥11.93T | 1.0007+0.01% | |
| ¥7.06T | 75.08+6.61% | |
| ¥4.93T | 0.3215-0.09% | |
| ¥1.84T | 0.07347+1.36% | |
| ¥458.02B | 0.7014+4.00% | |
| ¥237.4B | 0.05957+2.79% | |
| ¥35.24B | 0.22041+2.86% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥18.15M | 0.07347+1.36% | |
| ¥28.12M | 1,613.19+3.53% | |
| ¥15.74M | 0.7014+4.00% | |
| ¥7.3M | 559.8+2.00% | |
| ¥4.73M | 0.3215-0.09% | |
| ¥1.96M | 0.05957+2.79% | |
| ¥20.49M | 60,337.4+1.67% | |
| ¥17.68M | 75.08+6.61% | |
| ¥10.3M | 1.0007+0.01% | |
| ¥5.09K | 0.22041+2.86% | |