異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ZYRA | 5分間の下落幅 | | |
2DYOR | 5分間の下落幅 | | |
3BEAMX | 24時間高値 | | |
4COAI | 24時間高値 | | |
5DYOR | 5分間の上昇幅 | | |
6龙虾 | 5分間の下落幅 | | |
7OBOL | 5分間の上昇幅 | | |
8ALA | 5分間の上昇幅 | | |
9BOS | 24時間安値 | | |
10TANSSI | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.6992¥113.1096 | +1.87% | 0.6992+1.87% | |
| 557.2¥90,138.2 | +0.17% | 557.2+0.17% | |
| 60,370.6¥9,766,152.0 | +0.33% | 60,370.6+0.33% | |
| 0.07378¥11.93539 | +0.46% | 0.07378+0.46% | |
| 1,595.56¥258,113.74 | +0.53% | 1,595.56+0.53% | |
| 73.93¥11,959.66 | +3.11% | 73.93+3.11% | |
| 1.0004¥161.8347 | 0.00% | 1.00040.00% | |
| 0.05858¥9.47649 | +1.20% | 0.05858+1.20% | |
| 0.06140¥9.93270 | +0.83% | 0.06140+0.83% | |
| 0.3222¥52.1223 | -0.37% | 0.3222-0.37% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 73.93¥11,959.66 | +3.11% | 73.93+3.11% | |
| 0.6992¥113.1096 | +1.87% | 0.6992+1.87% | |
| 0.001674¥0.270803 | +1.33% | 0.001674+1.33% | |
| 0.05858¥9.47649 | +1.20% | 0.05858+1.20% | |
| 0.06140¥9.93270 | +0.83% | 0.06140+0.83% | |
| 1,595.56¥258,113.74 | +0.53% | 1,595.56+0.53% | |
| 0.07378¥11.93539 | +0.46% | 0.07378+0.46% | |
| 60,370.6¥9,766,152.0 | +0.33% | 60,370.6+0.33% | |
| 557.2¥90,138.2 | +0.17% | 557.2+0.17% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02468¥3.99248 | -0.44% | 0.02468-0.44% | |
| 0.3222¥52.1223 | -0.37% | 0.3222-0.37% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥196.17T | 60,370.6+0.33% | |
| ¥30.91T | 1,595.56+0.53% | |
| ¥12.08T | 557.2+0.17% | |
| ¥11.93T | 1.00040.00% | |
| ¥6.87T | 73.93+3.11% | |
| ¥4.94T | 0.3222-0.37% | |
| ¥1.83T | 0.07378+0.46% | |
| ¥452.8B | 0.6992+1.87% | |
| ¥233.53B | 0.05858+1.20% | |
| ¥35.52B | 0.220410.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.57M | 0.05858+1.20% | |
| ¥519.35K | 0.02468-0.44% | |
| ¥18.19M | 60,370.6+0.33% | |
| ¥12.1M | 0.6992+1.87% | |
| ¥15.02M | 1,595.56+0.53% | |
| ¥6.81M | 557.2+0.17% | |
| ¥13.15M | 0.07378+0.46% | |
| ¥5.15M | 0.3222-0.37% | |
| ¥5.09M | 1.00040.00% | |
| ¥9.86M | 73.93+3.11% | |