異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ZYRA | 5分間の下落幅 | | |
2STIX | 5分間の下落幅 | | |
3HNB | 5分間の下落幅 | | |
4OLE | 5分間の上昇幅 | | |
5GIZA | 5分間の下落幅 | | |
6ALICE | 24時間高値 | | |
7OLE | 5分間の上昇幅 | | |
8ZYRA | 24時間高値 | | |
9EDEN | 24時間高値 | | |
10QAIT | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 59,905.3¥9,690,880.4 | -0.18% | 59,905.3-0.18% | |
| 554.0¥89,621.0 | -0.14% | 554.0-0.14% | |
| 0.6965¥112.6728 | +1.57% | 0.6965+1.57% | |
| 73.92¥11,958.04 | +3.52% | 73.92+3.52% | |
| 1,583.72¥256,198.38 | +0.30% | 1,583.72+0.30% | |
| 0.07279¥11.77524 | -1.08% | 0.07279-1.08% | |
| 1.0005¥161.8509 | 0.00% | 1.00050.00% | |
| 0.05814¥9.40531 | +0.57% | 0.05814+0.57% | |
| 0.3228¥52.2194 | -0.30% | 0.3228-0.30% | |
| 0.06140¥9.93270 | +0.83% | 0.06140+0.83% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 73.92¥11,958.04 | +3.52% | 73.92+3.52% | |
| 0.001682¥0.272097 | +2.06% | 0.001682+2.06% | |
| 0.6965¥112.6728 | +1.57% | 0.6965+1.57% | |
| 0.06140¥9.93270 | +0.83% | 0.06140+0.83% | |
| 0.05814¥9.40531 | +0.57% | 0.05814+0.57% | |
| 1,583.72¥256,198.38 | +0.30% | 1,583.72+0.30% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02469¥3.99410 | -1.51% | 0.02469-1.51% | |
| 0.07279¥11.77524 | -1.08% | 0.07279-1.08% | |
| 0.3228¥52.2194 | -0.30% | 0.3228-0.30% | |
| 59,905.3¥9,690,880.4 | -0.18% | 59,905.3-0.18% | |
| 554.0¥89,621.0 | -0.14% | 554.0-0.14% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥194.95T | 59,905.3-0.18% | |
| ¥30.87T | 1,583.72+0.30% | |
| ¥12.07T | 554.0-0.14% | |
| ¥11.92T | 1.00050.00% | |
| ¥6.93T | 73.92+3.52% | |
| ¥4.94T | 0.3228-0.30% | |
| ¥1.83T | 0.07279-1.08% | |
| ¥452.41B | 0.6965+1.57% | |
| ¥232.61B | 0.05814+0.57% | |
| ¥35.37B | 0.220410.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥16.56M | 1,583.72+0.30% | |
| ¥12.15M | 0.6965+1.57% | |
| ¥4.94M | 0.3228-0.30% | |
| ¥10.18M | 73.92+3.52% | |
| ¥5.19M | 1.00050.00% | |
| ¥1.81M | 0.05814+0.57% | |
| ¥6.9M | 554.0-0.14% | |
| ¥18.09M | 59,905.3-0.18% | |
| ¥13.29M | 0.07279-1.08% | |
| ¥474.71K | 0.001682+2.06% | |