異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1LF | 5分間の上昇幅 | | |
2HONEY | 24時間高値 | | |
3LVVA | 5分間の下落幅 | | |
4HONEY | 5分間の上昇幅 | | |
5ELX | 5分間の下落幅 | | |
6RSS3 | 24時間安値 | | |
7我踏马来了 | 24時間高値 | | |
8ORION | 5分間の下落幅 | | |
9UNA | 24時間安値 | | |
10HSK | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 60,378.4¥9,767,413.8 | +1.35% | 60,378.4+1.35% | |
| 561.7¥90,866.2 | +2.05% | 561.7+2.05% | |
| 0.7037¥113.8375 | +3.22% | 0.7037+3.22% | |
| 75.41¥12,199.08 | +6.51% | 75.41+6.51% | |
| 1,622.71¥262,505.80 | +3.34% | 1,622.71+3.34% | |
| 1.0006¥161.8671 | 0.00% | 1.00060.00% | |
| 0.07381¥11.94024 | +0.92% | 0.07381+0.92% | |
| 0.05909¥9.55899 | +1.79% | 0.05909+1.79% | |
| 0.3216¥52.0252 | -0.40% | 0.3216-0.40% | |
| 0.05943¥9.61399 | -0.21% | 0.05943-0.21% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 75.41¥12,199.08 | +6.51% | 75.41+6.51% | |
| 0.001682¥0.272097 | +3.89% | 0.001682+3.89% | |
| 1,622.71¥262,505.80 | +3.34% | 1,622.71+3.34% | |
| 0.7037¥113.8375 | +3.22% | 0.7037+3.22% | |
| 561.7¥90,866.2 | +2.05% | 561.7+2.05% | |
| 0.05909¥9.55899 | +1.79% | 0.05909+1.79% | |
| 60,378.4¥9,767,413.8 | +1.35% | 60,378.4+1.35% | |
| 0.07381¥11.94024 | +0.92% | 0.07381+0.92% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02429¥3.92939 | -1.34% | 0.02429-1.34% | |
| 0.3216¥52.0252 | -0.40% | 0.3216-0.40% | |
| 0.05943¥9.61399 | -0.21% | 0.05943-0.21% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥195.76T | 60,378.4+1.35% | |
| ¥31.65T | 1,622.71+3.34% | |
| ¥12.22T | 561.7+2.05% | |
| ¥11.92T | 1.00060.00% | |
| ¥7.09T | 75.41+6.51% | |
| ¥4.93T | 0.3216-0.40% | |
| ¥1.85T | 0.07381+0.92% | |
| ¥458.99B | 0.7037+3.22% | |
| ¥235.41B | 0.05909+1.79% | |
| ¥35.49B | 0.220410.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥4.97M | 0.3216-0.40% | |
| ¥22.85M | 60,378.4+1.35% | |
| ¥18.11M | 0.07381+0.92% | |
| ¥15.98M | 0.7037+3.22% | |
| ¥30.21M | 1,622.71+3.34% | |
| ¥17.38M | 75.41+6.51% | |
| ¥2.35M | 0.05909+1.79% | |
| ¥7.12M | 561.7+2.05% | |
| ¥10.33M | 1.00060.00% | |
| ¥5.59K | 0.220410.00% | |