
通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000371% / 3.25% | 0.000446% / 3.91% | 0.000625% / 5.48% | |
BTC | 0.000114% / 1.00% | 0.000138% / 1.21% | 0.000166% / 1.46% | |
ETH | 0.000277% / 2.43% | 0.000335% / 2.94% | 0.000402% / 3.53% | |
DOGE | 0.000256% / 2.25% | 0.000581% / 5.09% | 0.000574% / 5.03% | |
XRP | 0.000379% / 3.33% | 0.000669% / 5.87% | 0.000634% / 5.56% | |
USDC | 0.000332% / 2.91% | 0.000428% / 3.75% | 0.000934% / 8.19% | |
HYPE | 0.000227% / 1.99% | 0.000290% / 2.55% | 0.000574% / 5.03% | |
BNB | 0.000314% / 2.76% | 0.001453% / 12.73% | 0.003205% / 28.08% | |
PAXG | 0.000898% / 7.87% | 0.001338% / 11.73% | 0.001294% / 11.34% | |
XAUT | 0.000755% / 6.62% | 0.001290% / 11.31% | 0.001823% / 15.97% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。