異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1WSDM | 5分間の上昇幅 | | |
2GO4 | 5分間の上昇幅 | | |
3EVER | 5分間の下落幅 | | |
4UNA | 5分間の下落幅 | | |
5UNA | 5分間の下落幅 | | |
6RFD | 24時間高値 | | |
7GO4 | 5分間の上昇幅 | | |
8RAVE | 5分間の上昇幅 | | |
9EVER | 5分間の下落幅 | | |
10TEA | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.75¥1,081.55 | +2.58% | 6.75+2.58% | |
| 153.45¥24,587.29 | +1.64% | 153.45+1.64% | |
| 1,682.65¥269,611.01 | +1.05% | 1,682.65+1.05% | |
| 64,531.9¥10,339,946.3 | +1.62% | 64,531.9+1.62% | |
| 2.114¥338.726 | -8.20% | 2.114-8.20% | |
| 0.1333¥21.3587 | -55.37% | 0.1333-55.37% | |
| 0.4589¥73.5295 | +33.24% | 0.4589+33.24% | |
| 0.43281¥69.34915 | +64.39% | 0.43281+64.39% | |
| 68.98¥11,052.67 | +3.20% | 68.98+3.20% | |
| 0.2536¥40.6343 | -50.32% | 0.2536-50.32% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.005209¥0.834638 | +96.34% | 0.005209+96.34% | |
| 0.43281¥69.34915 | +64.39% | 0.43281+64.39% | |
| 0.0014598¥0.2339038 | +56.74% | 0.0014598+56.74% | |
| 0.0010685¥0.1712058 | +45.33% | 0.0010685+45.33% | |
| 0.5434¥87.0690 | +43.26% | 0.5434+43.26% | |
| 0.10778¥17.26959 | +36.06% | 0.10778+36.06% | |
| 0.4589¥73.5295 | +33.24% | 0.4589+33.24% | |
| 0.04134¥6.62391 | +32.79% | 0.04134+32.79% | |
| 0.0002493¥0.0399453 | +28.24% | 0.0002493+28.24% | |
| 275.5¥44,143.4 | +27.78% | 275.5+27.78% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.12588¥20.16975 | -69.80% | 0.12588-69.80% | |
| 0.1333¥21.3587 | -55.37% | 0.1333-55.37% | |
| 0.2536¥40.6343 | -50.32% | 0.2536-50.32% | |
| 0.01905¥3.05238 | -39.92% | 0.01905-39.92% | |
| 0.0003898¥0.0624577 | -35.09% | 0.0003898-35.09% | |
| 0.0004126¥0.0661109 | -30.22% | 0.0004126-30.22% | |
| 0.004776¥0.765258 | -28.93% | 0.004776-28.93% | |
| 0.00030560¥0.04896630 | -28.74% | 0.00030560-28.74% | |
| 0.53693¥86.03229 | -25.57% | 0.53693-25.57% | |
| 0.09204¥14.74757 | -24.82% | 0.09204-24.82% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00004685+2.62% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 165.37+0.59% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 165.60-0.95% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.13490.00% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥207.22T | 64,531.9+1.62% | |
| ¥32.54T | 1,682.65+1.05% | |
| ¥13.15T | 609.5+1.33% | |
| ¥11.98T | 1.00030.00% | |
| ¥6.4T | 68.98+3.20% | |
| ¥4.79T | 0.31549+0.15% | |
| ¥2.58T | 1,681.9+1.00% | |
| ¥2.17T | 0.08795+1.92% | |
| ¥2.16T | 60.675+3.91% | |
| ¥1.84T | 1.0003+0.04% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥66.77B | 64,531.9+1.62% | |
| ¥26.24B | 1,682.65+1.05% | |
| ¥10.59B | 68.98+3.20% | |
| ¥6.31B | 0.1333-55.37% | |
| ¥6.33B | 7.0670-10.72% | |
| ¥4.39B | 60.675+3.91% | |
| ¥3.46B | 0.4589+33.24% | |
| ¥3.18B | 0.08795+1.92% | |
| ¥2.66B | 0.5069+6.37% | |
| ¥2.64B | 2.114-8.20% | |