異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DRAC | 5分間の上昇幅 | | |
2INFRA | 5分間の上昇幅 | | |
3CROWN | 5分間の上昇幅 | | |
4LKY | 5分間の下落幅 | | |
5FREE | 5分間の上昇幅 | | |
610SET | 5分間の上昇幅 | | |
7INFRA | 24時間高値 | | |
8BAS | 24時間高値 | | |
9FREE | 5分間の上昇幅 | | |
10XNL | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.10¥1,129.90 | +1.13% | 7.10+1.13% | |
| 0.29293¥46.61688 | +30.18% | 0.29293+30.18% | |
| 3.111¥495.085 | +8.70% | 3.111+8.70% | |
| 2,112.94¥336,253.27 | +4.36% | 2,112.94+4.36% | |
| 0.09678¥15.40157 | +5.11% | 0.09678+5.11% | |
| 37.777¥6,011.832 | +2.27% | 37.777+2.27% | |
| 0.023505¥3.740586 | +21.98% | 0.023505+21.98% | |
| 71,574.6¥11,390,381.8 | +3.11% | 71,574.6+3.11% | |
| 661.4¥105,255.2 | +2.74% | 661.4+2.74% | |
| 89.04¥14,169.83 | +4.66% | 89.04+4.66% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.004804¥0.764509 | +65.71% | 0.004804+65.71% | |
| 0.34382¥54.71551 | +58.67% | 0.34382+58.67% | |
| 0.00073000¥0.11617000 | +41.28% | 0.00073000+41.28% | |
| 0.11618¥18.48889 | +34.54% | 0.11618+34.54% | |
| 0.0011956¥0.1902678 | +31.08% | 0.0011956+31.08% | |
| 0.29293¥46.61688 | +30.18% | 0.29293+30.18% | |
| 0.00008500¥0.01352700 | +29.59% | 0.00008500+29.59% | |
| 0.012812¥2.038902 | +29.25% | 0.012812+29.25% | |
| 0.00006890¥0.01096470 | +26.32% | 0.00006890+26.32% | |
| 0.00002378¥0.00378435 | +25.88% | 0.00002378+25.88% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000650¥0.103440 | -67.02% | 0.000650-67.02% | |
| 0.0002593¥0.0412650 | -62.62% | 0.0002593-62.62% | |
| 0.0003416¥0.0543622 | -61.87% | 0.0003416-61.87% | |
| 0.0003971¥0.0631945 | -52.46% | 0.0003971-52.46% | |
| 0.00020357¥0.03239613 | -38.49% | 0.00020357-38.49% | |
| 0.0{7}3469¥0.00000552057 | -36.76% | 0.0{7}3469-36.76% | |
| 0.001024¥0.162959 | -35.83% | 0.001024-35.83% | |
| 0.0004135¥0.0658044 | -35.46% | 0.0004135-35.46% | |
| 0.0004271¥0.0679687 | -33.72% | 0.0004271-33.72% | |
| 0.0002449¥0.0389734 | -28.93% | 0.0002449-28.93% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/0603:00:00 | 0.003975+5.71% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.023477+25.08% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3215+6.00% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.042995+7.88% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01547-20.58% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.02851-3.94% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01512-4.84% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01620-0.36% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003464+0.81% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥227.3T | 71,574.6+3.11% | |
| ¥40.51T | 2,112.94+4.36% | |
| ¥14.33T | 661.4+2.74% | |
| ¥13.76T | 1.421+3.95% | |
| ¥12.55T | 0.9998-0.01% | |
| ¥8.1T | 89.04+4.66% | |
| ¥4.36T | 0.28979+0.04% | |
| ¥3.21T | 2,113.8+4.34% | |
| ¥2.35T | 0.09678+5.11% | |
| ¥1.59T | 0.2752+6.46% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥138.01B | 71,574.6+3.11% | |
| ¥74.09B | 2,112.94+4.36% | |
| ¥11.93B | 89.04+4.66% | |
| ¥6.24B | 0.09678+5.11% | |
| ¥6.16B | 1.421+3.95% | |
| ¥3.29B | 0.29293+30.18% | |
| ¥3.03B | 37.777+2.27% | |
| ¥2.6B | 5,076.2-0.72% | |
| ¥1.99B | 0.9998-0.01% | |
| ¥1.57B | 661.4+2.74% | |