異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1H | 5分間の上昇幅 | | |
2DXCT | 5分間の上昇幅 | | |
3ESPORTS | 5分間の上昇幅 | | |
4GMRT | 5分間の下落幅 | | |
5LIGO | 5分間の上昇幅 | | |
6PEOPLEFB | 5分間の上昇幅 | | |
7PEOPLEFB | 5分間の上昇幅 | | |
8COAI | 5分間の下落幅 | | |
9OPN1 | 5分間の下落幅 | | |
10GMRT | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.76¥1,083.15 | +2.42% | 6.76+2.42% | |
| 153.42¥24,582.49 | +1.96% | 153.42+1.96% | |
| 1,681.37¥269,405.92 | +0.95% | 1,681.37+0.95% | |
| 64,523.1¥10,338,536.3 | +1.55% | 64,523.1+1.55% | |
| 0.1325¥21.2305 | -47.99% | 0.1325-47.99% | |
| 2.116¥339.047 | -7.11% | 2.116-7.11% | |
| 0.4631¥74.2025 | +43.64% | 0.4631+43.64% | |
| 0.45038¥72.16439 | +68.84% | 0.45038+68.84% | |
| 0.2671¥42.7974 | -45.89% | 0.2671-45.89% | |
| 68.96¥11,049.46 | +3.09% | 68.96+3.09% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.45038¥72.16439 | +68.84% | 0.45038+68.84% | |
| 0.11343¥18.17489 | +46.32% | 0.11343+46.32% | |
| 0.4631¥74.2025 | +43.64% | 0.4631+43.64% | |
| 0.0010567¥0.1693150 | +43.43% | 0.0010567+43.43% | |
| 0.5408¥86.6524 | +43.10% | 0.5408+43.10% | |
| 0.04209¥6.74408 | +35.20% | 0.04209+35.20% | |
| 274.9¥44,047.2 | +26.39% | 274.9+26.39% | |
| 0.7745¥124.0981 | +25.00% | 0.7745+25.00% | |
| 0.008796¥1.409383 | +22.98% | 0.008796+22.98% | |
| 0.07431¥11.90669 | +22.62% | 0.07431+22.62% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.13207¥21.16158 | -66.41% | 0.13207-66.41% | |
| 0.1325¥21.2305 | -47.99% | 0.1325-47.99% | |
| 0.2671¥42.7974 | -45.89% | 0.2671-45.89% | |
| 0.01901¥3.04597 | -40.14% | 0.01901-40.14% | |
| 0.004575¥0.733052 | -30.57% | 0.004575-30.57% | |
| 0.0004129¥0.0661590 | -29.65% | 0.0004129-29.65% | |
| 0.08947¥14.33578 | -26.97% | 0.08947-26.97% | |
| 0.0012028¥0.1927246 | -23.78% | 0.0012028-23.78% | |
| 0.54162¥86.78377 | -23.36% | 0.54162-23.36% | |
| 0.00030470¥0.04882210 | -23.15% | 0.00030470-23.15% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00004685+2.62% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 165.37+0.59% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 165.60-0.95% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.13490.00% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥207.15T | 64,523.1+1.55% | |
| ¥32.52T | 1,681.37+0.95% | |
| ¥13.16T | 610.0+1.59% | |
| ¥11.98T | 1.00030.00% | |
| ¥6.4T | 68.96+3.09% | |
| ¥4.79T | 0.31564+0.16% | |
| ¥2.58T | 1,681.9+1.00% | |
| ¥2.18T | 0.08807+2.05% | |
| ¥2.15T | 60.588+3.41% | |
| ¥1.84T | 1.0001+0.02% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥67.14B | 64,523.1+1.55% | |
| ¥26.49B | 1,681.37+0.95% | |
| ¥10.63B | 68.96+3.09% | |
| ¥6.35B | 6.9469-13.83% | |
| ¥6.12B | 0.1325-47.99% | |
| ¥4.39B | 60.588+3.41% | |
| ¥3.5B | 0.4631+43.64% | |
| ¥3.2B | 0.08807+2.05% | |
| ¥2.66B | 0.5044+5.23% | |
| ¥2.62B | 0.45038+68.84% | |