異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ZND | 5分間の上昇幅 | | |
2BITBOARD | 5分間の下落幅 | | |
3NOOT | 5分間の下落幅 | | |
4PORT | 5分間の下落幅 | | |
5ATOZ | 5分間の上昇幅 | | |
6ATOZ | 5分間の上昇幅 | | |
7ATOZ | 24時間高値 | | |
8NOOT | 5分間の下落幅 | | |
9PORT | 5分間の下落幅 | | |
10TRU | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,287.4¥364,497.2 | -0.28% | 2,287.4-0.28% | |
| 76,284.04¥12,155,861.77 | -1.01% | 76,284.04-1.01% | |
| 623.0¥99,275.0 | -0.30% | 623.0-0.30% | |
| 0.09945¥15.84736 | +0.75% | 0.09945+0.75% | |
| 83.72¥13,340.78 | -1.02% | 83.72-1.02% | |
| 0.3876¥61.7641 | -3.67% | 0.3876-3.67% | |
| 0.9247¥147.3509 | -0.55% | 0.9247-0.55% | |
| 0.2471¥39.3754 | -0.12% | 0.2471-0.12% | |
| 1.892¥301.490 | -0.47% | 1.892-0.47% | |
| 1.3498¥215.0906 | -0.66% | 1.3498-0.66% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.03007¥4.79165 | +13.81% | 0.03007+13.81% | |
| 0.004291¥0.683771 | +8.68% | 0.004291+8.68% | |
| 0.3641¥58.0193 | +3.43% | 0.3641+3.43% | |
| 18.73¥2,984.63 | +2.96% | 18.73+2.96% | |
| 0.008469¥1.349535 | +2.80% | 0.008469+2.80% | |
| 4.495¥716.278 | +2.69% | 4.495+2.69% | |
| 0.06508¥10.37050 | +2.47% | 0.06508+2.47% | |
| 1.334¥212.573 | +1.75% | 1.334+1.75% | |
| 0.1790¥28.5240 | +1.47% | 0.1790+1.47% | |
| 0.07296¥11.62618 | +1.46% | 0.07296+1.46% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.1976¥31.4876 | -4.12% | 0.1976-4.12% | |
| 0.3876¥61.7641 | -3.67% | 0.3876-3.67% | |
| 0.11223¥17.88385 | -3.04% | 0.11223-3.04% | |
| 0.04035¥6.42977 | -2.46% | 0.04035-2.46% | |
| 0.05849¥9.32038 | -2.37% | 0.05849-2.37% | |
| 0.1893¥30.1650 | -2.22% | 0.1893-2.22% | |
| 0.0003978¥0.0633894 | -2.09% | 0.0003978-2.09% | |
| 1.750¥278.860 | -2.07% | 1.750-2.07% | |
| 0.11274¥17.96512 | -1.97% | 0.11274-1.97% | |
| 0.05924¥9.43989 | -1.74% | 0.05924-1.74% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥243.54T | 76,284.04-1.01% | |
| ¥44.01T | 2,287.4-0.28% | |
| ¥13.57T | 1.3796-1.25% | |
| ¥13.39T | 623.0-0.30% | |
| ¥7.67T | 83.72-1.02% | |
| ¥4.87T | 0.3230916-0.59% | |
| ¥2.44T | 0.09945+0.75% | |
| ¥1.45T | 0.2471-0.12% | |
| ¥1.44T | 451.5+0.62% | |
| ¥1.07T | 9.244-0.17% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥3.5M | 1.334+1.75% | |
| ¥2.59M | 0.3641+3.43% | |
| ¥1.67M | 0.3876-3.67% | |
| ¥670.6K | 0.004291+8.68% | |
| ¥420.36K | 0.9172+0.09% | |
| ¥436.01M | 76,284.04-1.01% | |
| ¥181.38M | 2,287.4-0.28% | |
| ¥2.15M | 0.5082+1.09% | |
| ¥1.75M | 0.0005094+0.21% | |
| ¥8.08M | 623.0-0.30% | |