異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1PSI | 24時間高値 | | |
2QBX | 5分間の上昇幅 | | |
3LRN | 5分間の上昇幅 | | |
4KLO | 5分間の上昇幅 | | |
5LEGION | 5分間の下落幅 | | |
6CARAT | 5分間の下落幅 | | |
7IDOS | 5分間の下落幅 | | |
8BXC | 5分間の上昇幅 | | |
9BXC | 5分間の上昇幅 | | |
10IDOS | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 4,331.38¥693,757.13 | +0.51% | 4,331.38+0.51% | |
| 29,999.12¥4,804,959.05 | -1.71% | 29,999.12-1.71% | |
| 24,765.55¥4,599,953.26 | -0.39% | 24,765.55-0.39% | |
| 24,510.99¥3,925,807.62 | -1.18% | 24,510.99-1.18% | |
| 69.981¥11,208.857 | +0.04% | 69.981+0.04% | |
| 1.34247¥215.02342 | +0.09% | 1.34247+0.09% | |
| 1.16078¥185.92213 | +0.15% | 1.16078+0.15% | |
| 77.35¥12,389.15 | -5.67% | 77.35-5.67% | |
| 68,973.57¥68,973.57 | -0.90% | 68,973.57-0.90% | |
| 80.85¥12,949.74 | -4.91% | 80.85-4.91% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 4.59¥735.18 | +16.79% | 4.59+16.79% | |
| 19.86¥3,180.98 | +14.13% | 19.86+14.13% | |
| 116.94¥18,730.28 | +10.09% | 116.94+10.09% | |
| 20.99¥3,361.97 | +8.53% | 20.99+8.53% | |
| 49.39¥7,910.80 | +8.33% | 49.39+8.33% | |
| 8.89¥1,423.91 | +8.01% | 8.89+8.01% | |
| 55.42¥8,876.62 | +6.70% | 55.42+6.70% | |
| 229.42¥36,746.20 | +6.31% | 229.42+6.31% | |
| 4,205¥673,515 | +5.78% | 4,205+5.78% | |
| 2.7203¥435.7105 | +5.60% | 2.7203+5.60% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 226.78¥36,323.35 | -16.52% | 226.78-16.52% | |
| 5.11¥818.47 | -10.50% | 5.11-10.50% | |
| 1,498.02¥239,937.86 | -9.26% | 1,498.02-9.26% | |
| 25.94¥4,154.81 | -8.95% | 25.94-8.95% | |
| 266.03¥42,610.03 | -8.53% | 266.03-8.53% | |
| 138.93¥22,251.75 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 239.26¥38,322.27 | -7.82% | 239.26-7.82% | |
| 278.16¥44,552.89 | -7.61% | 278.16-7.61% | |
| 237.29¥38,006.74 | -7.35% | 237.29-7.35% | |
| 3.28¥525.36 | -7.34% | 3.28-7.34% | |