異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1TAPPROTOCOL | 5分間の下落幅 | | |
2AGRI | 5分間の上昇幅 | | |
3BIFIF | 24時間高値 | | |
4RLS | 5分間の上昇幅 | | |
5KIMA | 5分間の上昇幅 | | |
6FPS | 24時間安値 | | |
7PLSPAD | 5分間の上昇幅 | | |
8SUPERFORM | 24時間高値 | | |
9POWER | 5分間の上昇幅 | | |
10QSP | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,274.83¥362,926.38 | -0.13% | 2,274.83-0.13% | |
| 75,957.2¥12,118,211.7 | -0.04% | 75,957.2-0.04% | |
| 0.10354¥16.51877 | +4.28% | 0.10354+4.28% | |
| 0.01763¥2.81269 | -45.50% | 0.01763-45.50% | |
| 0.009371¥1.495049 | +72.51% | 0.009371+72.51% | |
| 83.49¥13,319.99 | +0.02% | 83.49+0.02% | |
| 0.38644¥61.65264 | -49.50% | 0.38644-49.50% | |
| 0.21879¥34.90576 | +30.61% | 0.21879+30.61% | |
| 0.01265¥2.01818 | -55.60% | 0.01265-55.60% | |
| 0.2646¥42.2143 | -7.16% | 0.2646-7.16% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.009388¥1.497762 | +72.83% | 0.009388+72.83% | |
| 0.11268¥17.97697 | +38.41% | 0.11268+38.41% | |
| 0.0019906¥0.3175803 | +35.86% | 0.0019906+35.86% | |
| 0.025343¥4.043222 | +34.53% | 0.025343+34.53% | |
| 0.017351¥2.768179 | +33.59% | 0.017351+33.59% | |
| 0.02260¥3.60560 | +33.33% | 0.02260+33.33% | |
| 0.21962¥35.03817 | +31.10% | 0.21962+31.10% | |
| 279.2¥44,543.6 | +24.59% | 279.2+24.59% | |
| 0.11873¥18.94218 | +21.55% | 0.11873+21.55% | |
| 0.06690¥10.67320 | +20.80% | 0.06690+20.80% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.01258¥2.00701 | -55.84% | 0.01258-55.84% | |
| 0.38789¥61.88397 | -49.31% | 0.38789-49.31% | |
| 0.01950¥3.11100 | -46.97% | 0.01950-46.97% | |
| 0.01750¥2.79200 | -45.90% | 0.01750-45.90% | |
| 0.16599¥26.48204 | -22.43% | 0.16599-22.43% | |
| 0.06722¥10.72428 | -15.65% | 0.06722-15.65% | |
| 0.0246¥3.9247 | -14.88% | 0.0246-14.88% | |
| 0.4618¥73.6756 | -14.77% | 0.4618-14.77% | |
| 0.7577¥120.8835 | -14.49% | 0.7577-14.49% | |
| 0.14446¥23.04715 | -14.45% | 0.14446-14.45% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06216-12.20% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2646-7.16% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002785-1.56% | |
| 2026/04/2904:49:09 | 0.04269+5.15% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.16599-22.43% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.4626-14.62% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1674-14.07% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 279.2+24.59% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 963.84-8.87% | |
| 2026/04/0904:13:29 | 1,689.85-1.41% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥857.6B | 2,275.37-0.10% | |
| ¥735.83B | 75,970.8-0.02% | |
| ¥67.76B | 83.49+0.02% | |
| ¥44.8B | 0.10353+4.27% | |
| ¥28.19B | 4,565.04-0.53% | |
| ¥17.93B | 1.3650-0.68% | |
| ¥16.74B | 71.80-1.93% | |
| ¥11.48B | 0.000003834-0.78% | |
| ¥7.13B | 0.01750-45.90% | |
| ¥7.21B | 0.38789-49.31% | |