異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MLC | 24時間高値 | | |
2MLC | 5分間の上昇幅 | | |
3LWP | 5分間の上昇幅 | | |
4HNB | 5分間の下落幅 | | |
5XTAG | 5分間の下落幅 | | |
6STIK | 5分間の下落幅 | | |
7ULTI | 5分間の下落幅 | | |
8STIK | 5分間の下落幅 | | |
9XTAG | 5分間の下落幅 | | |
10ULTI | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 64,457.2¥10,327,977.2 | +1.42% | 64,457.2+1.42% | |
| 1,682.07¥269,518.08 | +1.00% | 1,682.07+1.00% | |
| 0.12946¥20.74338 | -58.46% | 0.12946-58.46% | |
| 7.3829¥1,182.9621 | -5.65% | 7.3829-5.65% | |
| 0.07250¥11.61670 | -72.97% | 0.07250-72.97% | |
| 0.08790¥14.08420 | +1.95% | 0.08790+1.95% | |
| 0.4851¥77.7276 | +29.29% | 0.4851+29.29% | |
| 0.35504¥56.88806 | +38.63% | 0.35504+38.63% | |
| 68.82¥11,027.03 | +2.85% | 68.82+2.85% | |
| 0.41772¥66.93128 | -10.87% | 0.41772-10.87% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.007063¥1.131704 | +58.40% | 0.007063+58.40% | |
| 0.35500¥56.88200 | +38.62% | 0.35500+38.62% | |
| 0.522¥83.640 | +36.65% | 0.522+36.65% | |
| 0.36977¥59.24825 | +30.19% | 0.36977+30.19% | |
| 0.4851¥77.7276 | +29.29% | 0.4851+29.29% | |
| 0.10887¥17.44424 | +28.82% | 0.10887+28.82% | |
| 0.06431¥10.30439 | +27.93% | 0.06431+27.93% | |
| 274.3¥43,951.1 | +27.82% | 274.3+27.82% | |
| 0.7754¥124.2423 | +27.01% | 0.7754+27.01% | |
| 0.07540¥12.08130 | +22.09% | 0.07540+22.09% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.07256¥11.62629 | -72.95% | 0.07256-72.95% | |
| 0.12946¥20.74338 | -58.46% | 0.12946-58.46% | |
| 0.2542¥40.7305 | -51.29% | 0.2542-51.29% | |
| 0.0003305¥0.0529560 | -33.23% | 0.0003305-33.23% | |
| 0.03683¥5.90127 | -21.99% | 0.03683-21.99% | |
| 0.13121¥21.02378 | -16.68% | 0.13121-16.68% | |
| 0.08390¥13.44330 | -14.81% | 0.08390-14.81% | |
| 0.03038¥4.86779 | -13.84% | 0.03038-13.84% | |
| 0.3864¥61.9129 | -13.63% | 0.3864-13.63% | |
| 0.03231¥5.17703 | -12.96% | 0.03231-12.96% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2205:44:58 | 165.99+0.56% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.090652+15.24% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.18446+0.72% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.28067+1.75% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 1,511.6+2.86% | |
| 2026/06/0806:00:00 | 102.79+4.65% | |
| 2026/05/2605:10:00 | 0.01260-2.33% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 15.101+1.31% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 66.30+1.42% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 172.06+0.47% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥333.45B | 64,457.2+1.42% | |
| ¥284.45B | 1,682.07+1.00% | |
| ¥49.1B | 68.82+2.85% | |
| ¥13.84B | 7.3829-5.65% | |
| ¥9.81B | 0.08790+1.95% | |
| ¥8.75B | 0.07250-72.97% | |
| ¥7.71B | 1.1509+1.59% | |
| ¥6.53B | 0.12946-58.46% | |
| ¥6.04B | 0.4851+29.29% | |
| ¥5.04B | 422.34+1.72% | |