異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MOONEY | 24時間高値 | | |
2SAVM | 24時間安値 | | |
3ROOM | 24時間高値 | | |
4LA | 5分間の下落幅 | | |
5SNIFT | 5分間の下落幅 | | |
6MOONEY | 5分間の上昇幅 | | |
7COS | 5分間の上昇幅 | | |
8NAWS | 5分間の上昇幅 | | |
9LRDS | 5分間の下落幅 | | |
10LA | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,078.48¥331,600.70 | -4.95% | 2,078.48-4.95% | |
| 70,881.5¥11,308,434.5 | -3.41% | 70,881.5-3.41% | |
| 0.09545¥15.22809 | -4.65% | 0.09545-4.65% | |
| 3.986¥635.926 | -6.59% | 3.986-6.59% | |
| 87.13¥13,900.72 | -5.36% | 87.13-5.36% | |
| 0.1886¥30.0892 | -30.56% | 0.1886-30.56% | |
| 80.65¥12,866.90 | -3.38% | 80.65-3.38% | |
| 0.016438¥2.622519 | -12.75% | 0.016438-12.75% | |
| 0.1784¥28.4619 | -40.19% | 0.1784-40.19% | |
| 22.436¥3,579.439 | +9.48% | 22.436+9.48% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.002220¥0.354180 | +129.34% | 0.002220+129.34% | |
| 0.011524¥1.838539 | +41.57% | 0.011524+41.57% | |
| 0.17202¥27.44407 | +36.68% | 0.17202+36.68% | |
| 0.00481¥0.76739 | +29.65% | 0.00481+29.65% | |
| 0.02057¥3.28174 | +25.81% | 0.02057+25.81% | |
| 0.00561¥0.89502 | +17.36% | 0.00561+17.36% | |
| 0.06053¥9.65696 | +15.34% | 0.06053+15.34% | |
| 0.01269¥2.02456 | +13.81% | 0.01269+13.81% | |
| 5.331¥850.508 | +13.59% | 5.331+13.59% | |
| 0.2593¥41.3687 | +11.62% | 0.2593+11.62% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.1785¥28.4779 | -40.16% | 0.1785-40.16% | |
| 0.1888¥30.1212 | -30.49% | 0.1888-30.49% | |
| 0.001178¥0.187938 | -23.75% | 0.001178-23.75% | |
| 0.0352¥5.6158 | -15.18% | 0.0352-15.18% | |
| 0.044311¥7.069377 | -14.15% | 0.044311-14.15% | |
| 0.0733¥11.6943 | -13.97% | 0.0733-13.97% | |
| 0.01473¥2.35002 | -13.86% | 0.01473-13.86% | |
| 0.01236¥1.97191 | -12.83% | 0.01236-12.83% | |
| 0.016438¥2.622519 | -12.75% | 0.016438-12.75% | |
| 0.0449¥7.1633 | -11.61% | 0.0449-11.61% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/1003:23:32 | 0.016438-12.75% | |
| 2026/02/2502:18:48 | 0.04071+1.45% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 658.46+2.44% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 339.32-0.61% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.015271-4.63% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 3.140-0.79% | |
| 2026/03/0203:10:49 | 0.01720+7.43% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 124.35-2.57% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 733.92-0.91% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 205.03-0.41% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥878.43B | 2,078.48-4.95% | |
| ¥871.22B | 70,881.5-3.41% | |
| ¥91.56B | 87.13-5.36% | |
| ¥28.36B | 0.09545-4.65% | |
| ¥26.72B | 1.3911-3.73% | |
| ¥17.28B | 3.984-6.63% | |
| ¥9.9B | 80.65-3.38% | |
| ¥7.91B | 0.000003364-6.22% | |
| ¥7.52B | 5,020.97-1.64% | |
| ¥6.7B | 0.1888-30.49% | |