異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ACT | 5分間の上昇幅 | | |
2FTRB | 24時間高値 | | |
3FTRB | 5分間の上昇幅 | | |
4PLSPAD | 5分間の下落幅 | | |
5TBC | 5分間の上昇幅 | | |
6NCN | 5分間の下落幅 | | |
7INVITE | 5分間の上昇幅 | | |
8MOONEY | 5分間の上昇幅 | | |
9MOONEY | 5分間の上昇幅 | | |
10NCN | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 60,167.4¥9,729,670.3 | -0.26% | 60,167.4-0.26% | |
| 557.9¥90,218.0 | -1.72% | 557.9-1.72% | |
| 1,572.62¥254,308.38 | -0.57% | 1,572.62-0.57% | |
| 70.81¥11,450.69 | -2.38% | 70.81-2.38% | |
| 0.3227¥52.1838 | +0.40% | 0.3227+0.40% | |
| 6.56¥1,060.82 | -0.15% | 6.56-0.15% | |
| 0.1455¥23.5288 | -1.82% | 0.1455-1.82% | |
| 0.08242¥13.32814 | +2.35% | 0.08242+2.35% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.08242¥13.32814 | +2.35% | 0.08242+2.35% | |
| 0.3227¥52.1838 | +0.40% | 0.3227+0.40% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 70.81¥11,450.69 | -2.38% | 70.81-2.38% | |
| 0.1455¥23.5288 | -1.82% | 0.1455-1.82% | |
| 557.9¥90,218.0 | -1.72% | 557.9-1.72% | |
| 1,572.62¥254,308.38 | -0.57% | 1,572.62-0.57% | |
| 60,167.4¥9,729,670.3 | -0.26% | 60,167.4-0.26% | |
| 6.56¥1,060.82 | -0.15% | 6.56-0.15% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥195.27T | 60,167.4-0.26% | |
| ¥30.72T | 1,572.62-0.57% | |
| ¥12.17T | 557.9-1.72% | |
| ¥6.64T | 70.81-2.38% | |
| ¥4.94T | 0.3227+0.40% | |
| ¥874.57B | 0.1455-1.82% | |
| ¥112.67B | 6.56-0.15% | |
| ¥2.32B | 0.08242+2.35% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥14.78M | 0.08242+2.35% | |
| ¥11.76M | 60,167.4-0.26% | |
| ¥3.96M | 6.56-0.15% | |
| ¥7.98M | 557.9-1.72% | |
| ¥12.97M | 70.81-2.38% | |
| ¥10.85M | 0.1455-1.82% | |
| ¥6.31M | 0.3227+0.40% | |
| ¥8.5M | 1,572.62-0.57% | |