異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1NFP | 24時間高値 | | |
2BEAM | 24時間高値 | | |
3PEOPLEFB | 5分間の下落幅 | | |
4BICITY | 5分間の上昇幅 | | |
5EMC | 5分間の上昇幅 | | |
6ULTIMA | 5分間の上昇幅 | | |
7XSEED | 5分間の下落幅 | | |
8CLND | 5分間の下落幅 | | |
9MSQ | 5分間の上昇幅 | | |
10POKT | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 59,906.2¥9,687,431.6 | -0.59% | 59,906.2-0.59% | |
| 555.2¥89,781.4 | -1.92% | 555.2-1.92% | |
| 1,565.21¥253,110.11 | -0.97% | 1,565.21-0.97% | |
| 70.36¥11,377.92 | -1.95% | 70.36-1.95% | |
| 0.3217¥52.0221 | +0.21% | 0.3217+0.21% | |
| 6.52¥1,054.35 | -0.76% | 6.52-0.76% | |
| 0.1437¥23.2377 | -2.57% | 0.1437-2.57% | |
| 0.08081¥13.06779 | +1.76% | 0.08081+1.76% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.08081¥13.06779 | +1.76% | 0.08081+1.76% | |
| 0.3217¥52.0221 | +0.21% | 0.3217+0.21% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.1437¥23.2377 | -2.57% | 0.1437-2.57% | |
| 70.36¥11,377.92 | -1.95% | 70.36-1.95% | |
| 555.2¥89,781.4 | -1.92% | 555.2-1.92% | |
| 1,565.21¥253,110.11 | -0.97% | 1,565.21-0.97% | |
| 6.52¥1,054.35 | -0.76% | 6.52-0.76% | |
| 59,906.2¥9,687,431.6 | -0.59% | 59,906.2-0.59% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥194.44T | 59,906.2-0.59% | |
| ¥30.62T | 1,565.21-0.97% | |
| ¥12.12T | 555.2-1.92% | |
| ¥6.62T | 70.36-1.95% | |
| ¥4.94T | 0.3217+0.21% | |
| ¥869.39B | 0.1437-2.57% | |
| ¥112.67B | 6.52-0.76% | |
| ¥2.29B | 0.08081+1.76% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥10.66M | 0.1437-2.57% | |
| ¥7.98M | 555.2-1.92% | |
| ¥12.92M | 70.36-1.95% | |
| ¥9M | 1,565.21-0.97% | |
| ¥14.2M | 0.08081+1.76% | |
| ¥11.55M | 59,906.2-0.59% | |
| ¥3.96M | 6.52-0.76% | |
| ¥6.12M | 0.3217+0.21% | |