異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1LAB | 24時間高値 | | |
2TTD | 5分間の下落幅 | | |
3R2 | 5分間の上昇幅 | | |
4L1 | 5分間の上昇幅 | | |
5TTD | 5分間の上昇幅 | | |
6L1 | 5分間の上昇幅 | | |
7POLS | 5分間の下落幅 | | |
8TICO | 5分間の上昇幅 | | |
9TTD | 5分間の下落幅 | | |
10MGT | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.66¥1,085.65 | -1.62% | 6.66-1.62% | |
| 0.17395¥28.35559 | +22.68% | 0.17395+22.68% | |
| 4.722¥769.733 | -68.57% | 4.722-68.57% | |
| 66,054.9¥10,767,609.2 | -0.34% | 66,054.9-0.34% | |
| 1,928.77¥314,408.80 | -0.21% | 1,928.77-0.21% | |
| 0.8417¥137.2055 | -7.59% | 0.8417-7.59% | |
| 4,112.0¥670,297.0 | +1.31% | 4,112.0+1.31% | |
| 0.001368¥0.222998 | +19.78% | 0.001368+19.78% | |
| 0.045774¥7.461620 | +10.92% | 0.045774+10.92% | |
| 0.10798¥17.60182 | +4.40% | 0.10798+4.40% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00004063¥0.00662310 | +145.35% | 0.00004063+145.35% | |
| 0.00019940¥0.03250420 | +124.42% | 0.00019940+124.42% | |
| 0.15726¥25.63495 | +54.73% | 0.15726+54.73% | |
| 0.0001923¥0.0313468 | +42.12% | 0.0001923+42.12% | |
| 0.00002455¥0.00400190 | +31.14% | 0.00002455+31.14% | |
| 0.4854¥79.1251 | +30.09% | 0.4854+30.09% | |
| 0.05920¥9.65020 | +23.82% | 0.05920+23.82% | |
| 0.17395¥28.35559 | +22.68% | 0.17395+22.68% | |
| 0.03341¥5.44616 | +20.26% | 0.03341+20.26% | |
| 0.001368¥0.222998 | +19.78% | 0.001368+19.78% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000211¥0.034395 | -85.04% | 0.000211-85.04% | |
| 4.718¥769.081 | -68.77% | 4.718-68.77% | |
| 0.0001358¥0.0221368 | -31.17% | 0.0001358-31.17% | |
| 0.0001408¥0.0229518 | -27.38% | 0.0001408-27.38% | |
| 0.8288¥135.1027 | -25.74% | 0.8288-25.74% | |
| 0.03153¥5.13971 | -21.41% | 0.03153-21.41% | |
| 0.0011846¥0.1931016 | -20.94% | 0.0011846-20.94% | |
| 0.00040701¥0.06634670 | -19.06% | 0.00040701-19.06% | |
| 0.09140¥14.89910 | -17.95% | 0.09140-17.95% | |
| 0.0002878¥0.0469143 | -17.65% | 0.0002878-17.65% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/0907:00:00 | 174.85+5.38% | |
| 2026/07/2107:00:00 | 0.042054-2.32% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 534.97+2.56% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 162.93+0.58% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 202.91+11.56% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 282.510.00% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 213.26+9.53% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 192.61+1.69% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 148.83-0.10% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 750.41+0.04% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥216.02T | 66,054.9-0.34% | |
| ¥37.96T | 1,928.77-0.21% | |
| ¥12.4T | 571.7-0.93% | |
| ¥11.93T | 1.00070.00% | |
| ¥7.38T | 77.68-0.82% | |
| ¥5.1T | 0.33023+0.70% | |
| ¥3T | 1,922.0-0.58% | |
| ¥2.13T | 58.859-6.31% | |
| ¥1.87T | 1.00040.00% | |
| ¥1.84T | 0.07270-1.31% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥83.58B | 66,050.2-0.35% | |
| ¥33.14B | 1,928.75-0.21% | |
| ¥7.18B | 77.67-0.82% | |
| ¥5.44B | 1.00060.00% | |
| ¥3.58B | 0.8416-7.59% | |
| ¥2.68B | 0.9982-0.01% | |
| ¥2B | 0.1531+16.69% | |
| ¥1.98B | 0.17483+23.64% | |
| ¥1.87B | 0.07270-1.31% | |
| ¥1.86B | 58.859-6.31% | |