異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ZSC | 5分間の上昇幅 | | |
2CORE | 5分間の下落幅 | | |
3SCOR | 5分間の上昇幅 | | |
4COMP | 24時間安値 | | |
5KIMA | 5分間の下落幅 | | |
6GX | 5分間の上昇幅 | | |
7TNK | 5分間の上昇幅 | | |
8WZRD | 5分間の下落幅 | | |
9RFD | 5分間の上昇幅 | | |
10TRALA | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.20¥1,143.40 | 0.00% | 7.200.00% | |
| 2.172¥344.914 | +18.23% | 2.172+18.23% | |
| 0.9996¥158.7365 | +0.02% | 0.9996+0.02% | |
| 75,149.2¥11,933,693.0 | -0.89% | 75,149.2-0.89% | |
| 627.6¥99,662.9 | -0.31% | 627.6-0.31% | |
| 84.88¥13,478.94 | -1.39% | 84.88-1.39% | |
| 4,689.3¥744,660.8 | -2.08% | 4,689.3-2.08% | |
| 2,290.46¥363,725.05 | -1.30% | 2,290.46-1.30% | |
| 0.16725¥26.55930 | -3.60% | 0.16725-3.60% | |
| 0.05980¥9.49620 | +6.65% | 0.05980+6.65% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.43171¥68.55555 | +95.97% | 0.43171+95.97% | |
| 0.002456¥0.390013 | +89.36% | 0.002456+89.36% | |
| 0.0006250¥0.0992500 | +58.18% | 0.0006250+58.18% | |
| 0.003070¥0.487520 | +49.17% | 0.003070+49.17% | |
| 3.588¥569.774 | +45.26% | 3.588+45.26% | |
| 0.002074¥0.329351 | +42.24% | 0.002074+42.24% | |
| 0.00010005¥0.01588794 | +41.61% | 0.00010005+41.61% | |
| 0.00009734¥0.01545759 | +40.80% | 0.00009734+40.80% | |
| 0.0014727¥0.2338648 | +40.21% | 0.0014727+40.21% | |
| 0.2418¥38.3978 | +36.91% | 0.2418+36.91% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02155¥3.42214 | -35.51% | 0.02155-35.51% | |
| 0.018734¥2.974959 | -27.00% | 0.018734-27.00% | |
| 0.0{7}5498¥0.00000873082 | -21.94% | 0.0{7}5498-21.94% | |
| 0.05606¥8.90233 | -19.91% | 0.05606-19.91% | |
| 0.00001380¥0.00219140 | -18.82% | 0.00001380-18.82% | |
| 0.00007799¥0.01238481 | -17.73% | 0.00007799-17.73% | |
| 0.1280¥20.3260 | -17.41% | 0.1280-17.41% | |
| 0.002616¥0.415421 | -17.08% | 0.002616-17.08% | |
| 0.0008433¥0.1339160 | -15.87% | 0.0008433-15.87% | |
| 0.7053¥112.0016 | -11.26% | 0.7053-11.26% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/0904:00:00 | 0.06316-7.60% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2296+30.01% | |
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1998+6.61% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5907+0.45% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.05785-17.35% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06659-7.94% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.02846-11.58% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06224-0.73% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9986-0.02% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.003252-5.90% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥240.3T | 75,122.4-0.97% | |
| ¥44.14T | 2,289.79-1.37% | |
| ¥13.94T | 1.414-1.32% | |
| ¥13.5T | 627.6-0.33% | |
| ¥12.39T | 0.99950.00% | |
| ¥7.82T | 84.82-1.49% | |
| ¥4.99T | 0.33167+1.22% | |
| ¥3.5T | 2,304.6-0.20% | |
| ¥2.31T | 0.09375-1.52% | |
| ¥1.82T | 0.9986-0.02% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥72.63B | 75,149.2-0.89% | |
| ¥41.05B | 2,290.46-1.30% | |
| ¥8.85B | 84.88-1.39% | |
| ¥5.08B | 1.414-1.18% | |
| ¥3.38B | 0.09376-1.47% | |
| ¥2.84B | 39.523-4.78% | |
| ¥2.79B | 0.9996+0.02% | |
| ¥2.14B | 0.000003712-1.98% | |
| ¥1.89B | 0.9291-1.91% | |
| ¥1.84B | 91.16+2.50% | |