異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1WOD | 5分間の上昇幅 | | |
2ZSC | 5分間の下落幅 | | |
3IMT | 24時間高値 | | |
4IMT | 5分間の上昇幅 | | |
5TRCL | 5分間の下落幅 | | |
6ORBR | 5分間の上昇幅 | | |
7B3X | 5分間の下落幅 | | |
8MYTH | 5分間の上昇幅 | | |
9POLC | 5分間の下落幅 | | |
10ZORO | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.01¥1,105.90 | -1.82% | 7.01-1.82% | |
| 0.22204¥35.02903 | +10.45% | 0.22204+10.45% | |
| 68,308.4¥10,776,333.2 | -4.12% | 68,308.4-4.12% | |
| 95.89¥15,127.61 | -4.14% | 95.89-4.14% | |
| 84.76¥13,371.74 | -4.91% | 84.76-4.91% | |
| 0.09161¥14.45239 | -2.65% | 0.09161-2.65% | |
| 0.03637¥5.73773 | +5.88% | 0.03637+5.88% | |
| 0.08216¥12.96156 | -20.67% | 0.08216-20.67% | |
| 0.04730¥7.46200 | +32.01% | 0.04730+32.01% | |
| 628.8¥99,199.5 | -3.42% | 628.8-3.42% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.003135¥0.494578 | +213.50% | 0.003135+213.50% | |
| 0.004453¥0.702505 | +169.22% | 0.004453+169.22% | |
| 0.005252¥0.828556 | +87.23% | 0.005252+87.23% | |
| 0.009370¥1.478210 | +81.90% | 0.009370+81.90% | |
| 0.0005014¥0.0791009 | +74.09% | 0.0005014+74.09% | |
| 0.34934¥55.11188 | +59.66% | 0.34934+59.66% | |
| 0.06457¥10.18656 | +56.34% | 0.06457+56.34% | |
| 0.001937¥0.305581 | +54.96% | 0.001937+54.96% | |
| 0.012701¥2.003710 | +43.35% | 0.012701+43.35% | |
| 0.012026¥1.897222 | +42.65% | 0.012026+42.65% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00000579¥0.00091343 | -34.42% | 0.00000579-34.42% | |
| 0.06391¥10.08244 | -28.19% | 0.06391-28.19% | |
| 1.2212¥192.6565 | -26.85% | 1.2212-26.85% | |
| 0.0004777¥0.0753620 | -25.42% | 0.0004777-25.42% | |
| 0.0003388¥0.0534491 | -21.50% | 0.0003388-21.50% | |
| 0.00007132¥0.01125144 | -21.45% | 0.00007132-21.45% | |
| 0.011000¥1.735000 | -21.42% | 0.011000-21.42% | |
| 0.000953¥0.150345 | -20.97% | 0.000953-20.97% | |
| 0.0001842¥0.0290594 | -20.84% | 0.0001842-20.84% | |
| 0.08216¥12.96156 | -20.67% | 0.08216-20.67% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3073-14.52% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.039072-3.60% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03778+12.30% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.003768+276.80% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01819-13.04% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000874-14.81% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003578-1.48% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.389-2.39% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥215.45T | 68,308.4-4.12% | |
| ¥37.73T | 1,981.64-5.09% | |
| ¥13.52T | 628.8-3.42% | |
| ¥13.21T | 1.368-3.11% | |
| ¥12.2T | 0.9998+0.01% | |
| ¥7.62T | 84.76-4.91% | |
| ¥4.25T | 0.28487-0.02% | |
| ¥2.99T | 1,981.8-4.89% | |
| ¥2.21T | 0.09161-2.65% | |
| ¥1.5T | 0.2595-4.17% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥151.55B | 68,308.4-4.12% | |
| ¥53.5B | 1,981.64-5.09% | |
| ¥10.83B | 84.76-4.91% | |
| ¥7.76B | 1.368-3.11% | |
| ¥4.02B | 0.09161-2.65% | |
| ¥3.52B | 5,141.0+0.63% | |
| ¥3.21B | 0.08216-20.67% | |
| ¥2.57B | 30.996+1.71% | |
| ¥2.22B | 0.9998+0.01% | |
| ¥1.39B | 0.26074-6.43% | |