異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1TTD | 24時間高値 | | |
2LBLOCK | 5分間の上昇幅 | | |
3MYTH | 5分間の下落幅 | | |
4VT | 5分間の下落幅 | | |
5WOD | 5分間の上昇幅 | | |
61 | 5分間の下落幅 | | |
7SHPING | 5分間の上昇幅 | | |
81 | 5分間の上昇幅 | | |
9STBU | 5分間の上昇幅 | | |
10TEVA | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.98¥1,101.16 | -1.41% | 6.98-1.41% | |
| 68,202.2¥10,759,579.1 | -3.17% | 68,202.2-3.17% | |
| 0.21894¥34.53997 | +10.22% | 0.21894+10.22% | |
| 95.87¥15,124.45 | -3.71% | 95.87-3.71% | |
| 84.62¥13,349.65 | -3.91% | 84.62-3.91% | |
| 0.09147¥14.43031 | -1.88% | 0.09147-1.88% | |
| 0.03696¥5.83081 | +3.93% | 0.03696+3.93% | |
| 0.07945¥12.53403 | -20.00% | 0.07945-20.00% | |
| 0.9020¥142.3000 | -5.16% | 0.9020-5.16% | |
| 0.34974¥55.17498 | +60.13% | 0.34974+60.13% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.003240¥0.511140 | +224.00% | 0.003240+224.00% | |
| 0.004614¥0.727905 | +178.79% | 0.004614+178.79% | |
| 0.0004722¥0.0744943 | +92.81% | 0.0004722+92.81% | |
| 0.009704¥1.530903 | +87.04% | 0.009704+87.04% | |
| 0.004842¥0.763874 | +78.01% | 0.004842+78.01% | |
| 0.34974¥55.17498 | +60.13% | 0.34974+60.13% | |
| 0.06402¥10.09980 | +55.61% | 0.06402+55.61% | |
| 0.06355¥10.02565 | +42.39% | 0.06355+42.39% | |
| 0.011863¥1.871507 | +40.55% | 0.011863+40.55% | |
| 0.001670¥0.263460 | +33.60% | 0.001670+33.60% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00000557¥0.00087872 | -36.91% | 0.00000557-36.91% | |
| 0.01993¥3.14416 | -29.07% | 0.01993-29.07% | |
| 0.0004684¥0.0738948 | -26.88% | 0.0004684-26.88% | |
| 1.2220¥192.7830 | -26.80% | 1.2220-26.80% | |
| 0.06531¥10.30331 | -26.06% | 0.06531-26.06% | |
| 0.011000¥1.735000 | -21.47% | 0.011000-21.47% | |
| 0.00007135¥0.01125618 | -21.30% | 0.00007135-21.30% | |
| 0.0003454¥0.0544903 | -20.28% | 0.0003454-20.28% | |
| 0.00003619¥0.00570933 | -20.16% | 0.00003619-20.16% | |
| 0.00009484¥0.01496196 | -20.11% | 0.00009484-20.11% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3073-14.52% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.039072-3.60% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03778+12.30% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.003768+276.80% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01819-13.04% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000874-14.81% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003578-1.48% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.389-2.39% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥215.24T | 68,202.2-3.17% | |
| ¥37.69T | 1,978.52-4.22% | |
| ¥13.51T | 628.3-2.72% | |
| ¥13.19T | 1.365-2.43% | |
| ¥12.2T | 0.9998+0.01% | |
| ¥7.61T | 84.62-3.91% | |
| ¥4.25T | 0.28465-0.09% | |
| ¥2.98T | 1,976.6-4.31% | |
| ¥2.21T | 0.09147-1.88% | |
| ¥1.5T | 0.2595-2.99% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥154.11B | 68,202.2-3.17% | |
| ¥53.72B | 1,978.52-4.22% | |
| ¥10.94B | 84.62-3.91% | |
| ¥7.88B | 1.365-2.43% | |
| ¥4.09B | 0.09147-1.88% | |
| ¥3.56B | 5,143.5+1.63% | |
| ¥3.22B | 0.07945-20.00% | |
| ¥2.57B | 30.821+1.45% | |
| ¥2.22B | 0.9998+0.01% | |
| ¥2.02B | 628.3-2.72% | |