異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1KONET | 5分間の下落幅 | | |
2BUSY | 5分間の下落幅 | | |
3SUKU | 5分間の下落幅 | | |
4CTA | 5分間の上昇幅 | | |
5BUSY | 5分間の下落幅 | | |
6LIY | 24時間安値 | | |
7SUKU | 5分間の下落幅 | | |
8CTA | 5分間の上昇幅 | | |
9AWS | 24時間安値 | | |
10ERA | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.74¥1,095.05 | -0.29% | 6.74-0.29% | |
| 0.9017¥146.4992 | -6.53% | 0.9017-6.53% | |
| 66,477.2¥10,800,550.7 | +1.57% | 66,477.2+1.57% | |
| 1,926.53¥313,003.33 | +1.57% | 1,926.53+1.57% | |
| 0.09303¥15.11458 | -6.89% | 0.09303-6.89% | |
| 1.0005¥162.5512 | -0.01% | 1.0005-0.01% | |
| 0.041759¥6.784585 | +7.06% | 0.041759+7.06% | |
| 9.822¥1,595.780 | -71.54% | 9.822-71.54% | |
| 78.01¥12,674.28 | +0.59% | 78.01+0.59% | |
| 573.7¥93,209.0 | +0.17% | 573.7+0.17% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0006420¥0.1043060 | +99.13% | 0.0006420+99.13% | |
| 0.09920¥16.11700 | +59.76% | 0.09920+59.76% | |
| 0.008707¥1.414626 | +51.74% | 0.008707+51.74% | |
| 0.001654¥0.268725 | +46.76% | 0.001654+46.76% | |
| 0.0005415¥0.0879775 | +38.98% | 0.0005415+38.98% | |
| 0.001490¥0.242080 | +37.70% | 0.001490+37.70% | |
| 0.025707¥4.176616 | +28.67% | 0.025707+28.67% | |
| 0.02982¥4.84486 | +26.30% | 0.02982+26.30% | |
| 0.5393¥87.6201 | +21.84% | 0.5393+21.84% | |
| 0.0001455¥0.0236394 | +18.48% | 0.0001455+18.48% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0000165¥0.0026808 | -88.06% | 0.0000165-88.06% | |
| 9.822¥1,595.780 | -71.54% | 9.822-71.54% | |
| 0.001660¥0.269700 | -53.88% | 0.001660-53.88% | |
| 0.16986¥27.59715 | -39.52% | 0.16986-39.52% | |
| 0.0007762¥0.1261092 | -37.90% | 0.0007762-37.90% | |
| 0.001801¥0.292608 | -30.81% | 0.001801-30.81% | |
| 0.00060524¥0.09833334 | -30.67% | 0.00060524-30.67% | |
| 0.0001387¥0.0225346 | -30.65% | 0.0001387-30.65% | |
| 0.08967¥14.56868 | -27.03% | 0.08967-27.03% | |
| 0.007661¥1.244683 | -26.74% | 0.007661-26.74% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/0907:00:00 | 179.50+10.84% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 550.54+10.49% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 168.26+7.02% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 203.46+14.32% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 291.35+6.96% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 897.66+3.47% | |
| 2026/07/2007:00:00 | 728.7-0.54% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 211.75+14.45% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 752.48+0.41% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 434.82+3.28% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥216.65T | 66,477.2+1.57% | |
| ¥37.79T | 1,926.53+1.57% | |
| ¥12.42T | 573.7+0.17% | |
| ¥11.9T | 1.0005-0.01% | |
| ¥7.38T | 78.01+0.59% | |
| ¥5.06T | 0.32864+0.68% | |
| ¥3T | 1,929.4+1.28% | |
| ¥2.22T | 61.678-0.69% | |
| ¥1.86T | 1.0001-0.02% | |
| ¥1.85T | 0.07335+0.35% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥76.64B | 66,477.2+1.57% | |
| ¥41.52B | 1,926.53+1.57% | |
| ¥8.18B | 78.01+0.55% | |
| ¥6.14B | 751.44+0.53% | |
| ¥5.54B | 0.9017-6.53% | |
| ¥4.73B | 1.0005-0.01% | |
| ¥2.86B | 0.07334+0.36% | |
| ¥1.99B | 0.17353+4.46% | |
| ¥1.9B | 4,067.8+1.40% | |
| ¥1.79B | 0.17020-39.35% | |