異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1GETA | 5分間の下落幅 | | |
2MAT | 5分間の上昇幅 | | |
3MITO | 24時間高値 | | |
4ONE | 24時間高値 | | |
5DBR | 24時間安値 | | |
6TRALA | 5分間の上昇幅 | | |
7小股东 | 5分間の下落幅 | | |
8ACP | 5分間の下落幅 | | |
9KLO | 5分間の下落幅 | | |
10KLINK | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.75¥1,096.67 | -0.14% | 6.75-0.14% | |
| 0.9107¥147.9614 | -5.49% | 0.9107-5.49% | |
| 66,473.7¥10,799,982.0 | +1.65% | 66,473.7+1.65% | |
| 1,926.54¥313,004.95 | +1.58% | 1,926.54+1.58% | |
| 0.09243¥15.01710 | -6.58% | 0.09243-6.58% | |
| 1.0005¥162.5512 | -0.02% | 1.0005-0.02% | |
| 0.041910¥6.809120 | +3.84% | 0.041910+3.84% | |
| 9.990¥1,623.080 | -71.08% | 9.990-71.08% | |
| 77.92¥12,659.66 | +0.61% | 77.92+0.61% | |
| 574.1¥93,274.0 | +0.31% | 574.1+0.31% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0006290¥0.1021940 | +95.09% | 0.0006290+95.09% | |
| 0.009070¥1.473600 | +58.06% | 0.009070+58.06% | |
| 0.09733¥15.81321 | +56.75% | 0.09733+56.75% | |
| 0.001578¥0.256378 | +40.39% | 0.001578+40.39% | |
| 0.027301¥4.435593 | +37.05% | 0.027301+37.05% | |
| 0.00003543¥0.00575631 | +35.33% | 0.00003543+35.33% | |
| 0.001450¥0.235580 | +34.01% | 0.001450+34.01% | |
| 0.02996¥4.86760 | +28.36% | 0.02996+28.36% | |
| 0.0007210¥0.1171410 | +26.49% | 0.0007210+26.49% | |
| 0.002785¥0.452479 | +26.30% | 0.002785+26.30% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00003052¥0.00495858 | -87.36% | 0.00003052-87.36% | |
| 0.0000220¥0.0035740 | -85.79% | 0.0000220-85.79% | |
| 9.990¥1,623.080 | -71.08% | 9.990-71.08% | |
| 0.001667¥0.270837 | -51.68% | 0.001667-51.68% | |
| 0.0008700¥0.1413500 | -42.70% | 0.0008700-42.70% | |
| 0.00001710¥0.00277820 | -39.38% | 0.00001710-39.38% | |
| 0.17366¥28.21454 | -37.30% | 0.17366-37.30% | |
| 0.001801¥0.292608 | -27.98% | 0.001801-27.98% | |
| 0.09039¥14.68566 | -25.81% | 0.09039-25.81% | |
| 0.0001498¥0.0243380 | -25.32% | 0.0001498-25.32% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/0907:00:00 | 179.50+10.84% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 550.54+10.49% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 168.26+7.02% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 203.46+14.32% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 291.35+6.96% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 897.66+3.47% | |
| 2026/07/2007:00:00 | 728.7-0.54% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 211.75+14.45% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 752.48+0.41% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 434.82+3.28% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥216.52T | 66,466.9+1.64% | |
| ¥37.74T | 1,925.52+1.51% | |
| ¥12.41T | 573.9+0.27% | |
| ¥11.9T | 1.0005-0.01% | |
| ¥7.37T | 77.92+0.63% | |
| ¥5.06T | 0.32868+0.64% | |
| ¥3T | 1,929.4+1.28% | |
| ¥2.18T | 60.513-2.18% | |
| ¥1.86T | 1.0002-0.01% | |
| ¥1.84T | 0.07335+0.70% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥76.48B | 66,473.7+1.65% | |
| ¥41.57B | 1,926.54+1.58% | |
| ¥8.1B | 77.92+0.61% | |
| ¥6.18B | 751.69+0.58% | |
| ¥5.5B | 0.9107-5.49% | |
| ¥4.9B | 1.0005-0.02% | |
| ¥2.76B | 0.07336+0.71% | |
| ¥1.97B | 0.17357+4.34% | |
| ¥1.89B | 4,065.7+1.35% | |
| ¥1.79B | 0.17366-37.30% | |