異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BCUT | 5分間の上昇幅 | | |
2BCUT | 5分間の下落幅 | | |
3R2 | 24時間高値 | | |
4PHB | 5分間の下落幅 | | |
5HNB | 5分間の下落幅 | | |
6IAG | 5分間の下落幅 | | |
7WSB | 5分間の下落幅 | | |
8CAM | 5分間の上昇幅 | | |
9LVVA | 5分間の下落幅 | | |
10ALLO | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.19¥991.39 | -2.82% | 6.19-2.82% | |
| 1,572.25¥251,811.56 | -5.10% | 1,572.25-5.10% | |
| 373.32¥59,790.93 | +17.02% | 373.32+17.02% | |
| 0.15845¥25.37735 | -2.45% | 0.15845-2.45% | |
| 0.12314¥19.72210 | -0.83% | 0.12314-0.83% | |
| 61,032.6¥9,774,981.2 | -1.47% | 61,032.6-1.47% | |
| 62.94¥10,080.47 | -4.25% | 62.94-4.25% | |
| 0.4143¥66.3543 | -21.13% | 0.4143-21.13% | |
| 1.0001¥160.1760 | -0.04% | 1.0001-0.04% | |
| 1.583¥253.533 | -4.98% | 1.583-4.98% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0156660¥2.5090670 | +1389.16% | 0.0156660+1389.16% | |
| 0.013186¥2.111870 | +305.09% | 0.013186+305.09% | |
| 0.012795¥2.049247 | +244.87% | 0.012795+244.87% | |
| 0.41551¥66.54808 | +117.68% | 0.41551+117.68% | |
| 0.04085¥6.54254 | +98.30% | 0.04085+98.30% | |
| 1,350.81¥216,345.73 | +92.45% | 1,350.81+92.45% | |
| 0.13505¥21.62961 | +70.97% | 0.13505+70.97% | |
| 0.00011552¥0.01850168 | +62.54% | 0.00011552+62.54% | |
| 0.18277¥29.27244 | +59.33% | 0.18277+59.33% | |
| 0.018217¥2.917635 | +45.22% | 0.018217+45.22% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00448¥0.71752 | -62.91% | 0.00448-62.91% | |
| 0.000024000¥0.003844000 | -50.08% | 0.000024000-50.08% | |
| 0.04400¥7.04700 | -33.43% | 0.04400-33.43% | |
| 0.01496¥2.39599 | -27.58% | 0.01496-27.58% | |
| 0.06197¥9.92512 | -21.86% | 0.06197-21.86% | |
| 0.4143¥66.3543 | -21.13% | 0.4143-21.13% | |
| 0.1758¥28.1561 | -20.95% | 0.1758-20.95% | |
| 0.01214¥1.94434 | -20.70% | 0.01214-20.70% | |
| 8.711¥1,395.154 | -20.09% | 8.711-20.09% | |
| 0.0004049¥0.0648488 | -20.02% | 0.0004049-20.02% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2805:20:00 | 0.027378-1.24% | |
| 2026/05/2505:00:00 | 0.16646-8.89% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00008884+0.19% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.015800+14.74% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.01798-6.15% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥225.19T | 61,032.6-1.47% | |
| ¥38.35T | 1,572.25-5.10% | |
| ¥14.73T | 576.0-2.55% | |
| ¥12.15T | 1.0001-0.04% | |
| ¥7.38T | 62.94-4.25% | |
| ¥5.17T | 0.32074-1.35% | |
| ¥3.01T | 1,572.7-4.35% | |
| ¥2.57T | 59.281-4.76% | |
| ¥2.45T | 0.08204-1.78% | |
| ¥1.84T | 1.00010.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥357.01B | 61,032.6-1.47% | |
| ¥225.07B | 1,572.25-5.10% | |
| ¥35.88B | 62.94-4.25% | |
| ¥9.99B | 8.711-20.09% | |
| ¥8.35B | 0.08204-1.78% | |
| ¥7.05B | 59.281-4.76% | |
| ¥6.01B | 576.0-2.55% | |
| ¥5.54B | 1.908-5.87% | |
| ¥5B | 373.32+17.02% | |
| ¥4.93B | 0.32074-1.35% | |