異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ING | 5分間の上昇幅 | | |
2PHB | 5分間の下落幅 | | |
3SKATE | 5分間の下落幅 | | |
4BEER | 5分間の下落幅 | | |
5KAON | 5分間の上昇幅 | | |
6KLO | 5分間の上昇幅 | | |
7PLIAN | 24時間高値 | | |
8BEER | 5分間の上昇幅 | | |
9BEER | 24時間高値 | | |
10HNB | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.17¥988.19 | -3.44% | 6.17-3.44% | |
| 1,559.25¥249,729.48 | -6.43% | 1,559.25-6.43% | |
| 358.75¥57,457.40 | +13.00% | 358.75+13.00% | |
| 0.15840¥25.36930 | -3.26% | 0.15840-3.26% | |
| 0.12295¥19.69167 | -1.71% | 0.12295-1.71% | |
| 60,801.7¥9,738,000.3 | -1.91% | 60,801.7-1.91% | |
| 62.35¥9,985.98 | -6.21% | 62.35-6.21% | |
| 0.4149¥66.4504 | -22.17% | 0.4149-22.17% | |
| 1.0002¥160.1920 | -0.02% | 1.0002-0.02% | |
| 1.594¥255.295 | -5.84% | 1.594-5.84% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0145000¥2.3223000 | +1108.33% | 0.0145000+1108.33% | |
| 0.012795¥2.049247 | +348.47% | 0.012795+348.47% | |
| 0.013186¥2.111870 | +305.09% | 0.013186+305.09% | |
| 0.43174¥69.14748 | +124.88% | 0.43174+124.88% | |
| 0.04221¥6.76035 | +104.90% | 0.04221+104.90% | |
| 0.021350¥3.419420 | +70.86% | 0.021350+70.86% | |
| 0.18393¥29.45823 | +62.36% | 0.18393+62.36% | |
| 0.00011538¥0.01847926 | +62.23% | 0.00011538+62.23% | |
| 0.12618¥20.20899 | +59.33% | 0.12618+59.33% | |
| 0.00001900¥0.00304300 | +50.79% | 0.00001900+50.79% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00425¥0.68068 | -64.58% | 0.00425-64.58% | |
| 0.000022205¥0.003556353 | -50.82% | 0.000022205-50.82% | |
| 0.00008181¥0.01310269 | -38.47% | 0.00008181-38.47% | |
| 0.04360¥6.98300 | -34.13% | 0.04360-34.13% | |
| 0.00158712¥0.25419314 | -30.80% | 0.00158712-30.80% | |
| 0.01523¥2.43924 | -26.03% | 0.01523-26.03% | |
| 0.4149¥66.4504 | -22.17% | 0.4149-22.17% | |
| 0.56433¥90.38309 | -19.68% | 0.56433-19.68% | |
| 0.009677¥1.549868 | -19.67% | 0.009677-19.67% | |
| 0.00043101¥0.06903056 | -19.25% | 0.00043101-19.25% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2805:20:00 | 0.029744+4.50% | |
| 2026/05/2505:00:00 | 0.16902-6.74% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00008900+1.13% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.016860+21.12% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.01793-5.73% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥225.19T | 60,801.7-1.91% | |
| ¥38.35T | 1,559.25-6.43% | |
| ¥14.73T | 575.0-3.03% | |
| ¥12.15T | 1.0002-0.02% | |
| ¥7.38T | 62.35-6.21% | |
| ¥5.17T | 0.32032-1.97% | |
| ¥3.01T | 1,572.7-4.35% | |
| ¥2.57T | 58.775-5.93% | |
| ¥2.45T | 0.08195-2.90% | |
| ¥1.84T | 0.9998-0.03% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥350.66B | 60,801.7-1.91% | |
| ¥221.25B | 1,559.25-6.43% | |
| ¥35.33B | 62.35-6.21% | |
| ¥10.13B | 9.235-14.93% | |
| ¥8.26B | 0.08195-2.90% | |
| ¥6.88B | 58.775-5.93% | |
| ¥5.82B | 575.0-3.03% | |
| ¥5.37B | 1.899-7.54% | |
| ¥4.96B | 358.75+13.00% | |
| ¥4.91B | 0.32032-1.97% | |