行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1API3 | 五分钟涨幅 | | |
2B3 | 五分钟涨幅 | | |
3HYPE | 24h 最高价 | | |
4ARRR | 24h 最高价 | | |
5PIPE | 24h 最高价 | | |
6EMT | 24h 最高价 | | |
7RNBW | 24h 最高价 | | |
8SAFFRONFI | 24h 最高价 | | |
9BUSY | 24h 最高价 | | |
10CWIF | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.88¥46.59 | +0.43% | 6.88+0.43% | |
| 0.28595¥1.93642 | +0.10% | 0.28595+0.10% | |
| 73.660¥498.820 | +10.12% | 73.660+10.12% | |
| 0.13566¥0.91868 | -0.02% | 0.13566-0.02% | |
| 1,794.10¥12,149.50 | -0.06% | 1,794.10-0.06% | |
| 65,698.1¥444,901.0 | -0.90% | 65,698.1-0.90% | |
| 1.0009¥6.7780 | +0.01% | 1.0009+0.01% | |
| 1.0008¥6.7773 | +0.05% | 1.0008+0.05% | |
| 0.6772¥4.5859 | +15.07% | 0.6772+15.07% | |
| 0.08723¥0.59071 | -0.99% | 0.08723-0.99% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0017413¥0.0117919 | +411.69% | 0.0017413+411.69% | |
| 0.02358¥0.15968 | +96.00% | 0.02358+96.00% | |
| 0.19149¥1.29675 | +71.53% | 0.19149+71.53% | |
| 0.018297¥0.123905 | +47.92% | 0.018297+47.92% | |
| 0.05205¥0.35248 | +46.74% | 0.05205+46.74% | |
| 0.0004900¥0.0033200 | +41.37% | 0.0004900+41.37% | |
| 13.359¥90.466 | +40.07% | 13.359+40.07% | |
| 0.046601¥0.315577 | +38.20% | 0.046601+38.20% | |
| 0.007648¥0.051791 | +37.33% | 0.007648+37.33% | |
| 0.2730¥1.8490 | +35.21% | 0.2730+35.21% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.7102¥4.8094 | -44.12% | 0.7102-44.12% | |
| 2.4455¥16.5607 | -38.75% | 2.4455-38.75% | |
| 0.0004440¥0.0030070 | -22.36% | 0.0004440-22.36% | |
| 0.12470¥0.84450 | -16.97% | 0.12470-16.97% | |
| 26.64¥180.40 | -15.05% | 26.64-15.05% | |
| 0.016759¥0.113490 | -14.50% | 0.016759-14.50% | |
| 0.0001784¥0.0012081 | -14.10% | 0.0001784-14.10% | |
| 0.038478¥0.260569 | -13.80% | 0.038478-13.80% | |
| 0.002109¥0.014282 | -13.24% | 0.002109-13.24% | |
| 0.001150¥0.007790 | -13.14% | 0.001150-13.14% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1306:00:00 | 206.22+3.52% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6517-3.89% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 206.26+3.17% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.0009+0.02% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1364+0.04% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00006026+8.45% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.91万亿 | 65,698.1-0.90% | |
| ¥1.46万亿 | 1,794.10-0.06% | |
| ¥5530.29亿 | 605.2-2.05% | |
| ¥5075.43亿 | 1.0008+0.05% | |
| ¥2891.47亿 | 73.60-0.47% | |
| ¥2035.79亿 | 0.31697-0.34% | |
| ¥1161.87亿 | 1,790.5+0.02% | |
| ¥1108.87亿 | 73.660+10.12% | |
| ¥914.61亿 | 0.08723-0.99% | |
| ¥779.36亿 | 1.00030.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥46.81亿 | 65,698.0-0.90% | |
| ¥32.1亿 | 1,794.07-0.05% | |
| ¥7.22亿 | 73.60-0.47% | |
| ¥4.28亿 | 73.657+10.09% | |
| ¥1.93亿 | 0.28700+0.58% | |
| ¥1.92亿 | 0.08722-1.03% | |
| ¥1.83亿 | 3.301+16.06% | |
| ¥1.66亿 | 2.311-3.54% | |
| ¥1.58亿 | 0.99880.00% | |
| ¥1.52亿 | 1.0009+0.01% | |