行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1FAST | 五分钟涨幅 | | |
2STOS | 五分钟跌幅 | | |
3RZTO | 五分钟跌幅 | | |
4TYCOON | 五分钟涨幅 | | |
5RLS | 五分钟涨幅 | | |
6TYCOON | 五分钟跌幅 | | |
7MELD | 五分钟涨幅 | | |
8REDO | 五分钟跌幅 | | |
9ARIAIP | 五分钟跌幅 | | |
10LADYS | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.23¥52.06 | -0.82% | 7.23-0.82% | |
| 0.18871¥1.35871 | -1.64% | 0.18871-1.64% | |
| 2,273.53¥16,369.42 | -0.19% | 2,273.53-0.19% | |
| 1.022¥7.358 | -9.31% | 1.022-9.31% | |
| 75,805.7¥545,801.0 | -0.20% | 75,805.7-0.20% | |
| 0.010402¥0.074894 | +17.60% | 0.010402+17.60% | |
| 0.17434¥1.25525 | -20.07% | 0.17434-20.07% | |
| 0.02508¥0.18058 | -6.10% | 0.02508-6.10% | |
| 1.0001¥7.2007 | +0.02% | 1.0001+0.02% | |
| 0.10261¥0.73879 | +2.96% | 0.10261+2.96% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.010442¥0.075182 | +87.63% | 0.010442+87.63% | |
| 0.0003544¥0.0025517 | +57.51% | 0.0003544+57.51% | |
| 0.0244535¥0.1760652 | +57.47% | 0.0244535+57.47% | |
| 0.7308¥5.2618 | +52.95% | 0.7308+52.95% | |
| 0.02412¥0.17366 | +41.21% | 0.02412+41.21% | |
| 0.0020044¥0.0144317 | +37.04% | 0.0020044+37.04% | |
| 0.00061161¥0.00440359 | +35.62% | 0.00061161+35.62% | |
| 0.025404¥0.182909 | +33.90% | 0.025404+33.90% | |
| 0.11100¥0.79900 | +31.93% | 0.11100+31.93% | |
| 0.005759¥0.041465 | +31.36% | 0.005759+31.36% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0008580¥0.0061780 | -55.98% | 0.0008580-55.98% | |
| 0.01822¥0.13118 | -45.59% | 0.01822-45.59% | |
| 0.01973¥0.14206 | -44.10% | 0.01973-44.10% | |
| 0.16238¥1.16914 | -27.07% | 0.16238-27.07% | |
| 0.0008453¥0.0060862 | -26.05% | 0.0008453-26.05% | |
| 0.002052¥0.014774 | -17.82% | 0.002052-17.82% | |
| 0.4504¥3.2429 | -16.57% | 0.4504-16.57% | |
| 0.14428¥1.03882 | -15.25% | 0.14428-15.25% | |
| 0.1654¥1.1909 | -15.09% | 0.1654-15.09% | |
| 0.006202¥0.044654 | -14.36% | 0.006202-14.36% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06209-13.57% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2662-6.20% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.16831-22.84% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011139+25.93% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.80-0.13% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.96万亿 | 75,805.7-0.20% | |
| ¥1.97万亿 | 2,273.53-0.19% | |
| ¥6062.39亿 | 1.363-0.87% | |
| ¥5992.59亿 | 617.3-0.77% | |
| ¥5574.68亿 | 1.0001+0.02% | |
| ¥3455.67亿 | 83.13-0.50% | |
| ¥2202.62亿 | 0.32305-0.13% | |
| ¥1565.52亿 | 2,269.8-0.32% | |
| ¥1143.07亿 | 0.10261+2.96% | |
| ¥827.63亿 | 0.9991+0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥39亿 | 75,805.7-0.20% | |
| ¥22.12亿 | 2,273.53-0.19% | |
| ¥7.04亿 | 0.10261+2.96% | |
| ¥4.94亿 | 83.13-0.50% | |
| ¥2.18亿 | 1.363-0.87% | |
| ¥1.83亿 | 0.000003833-1.03% | |
| ¥1.42亿 | 0.06250-11.98% | |
| ¥1.41亿 | 0.22046+30.78% | |
| ¥1.22亿 | 1.0001+0.02% | |
| ¥9832.93万 | 4,561.0-0.44% | |