行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DENT | 24h 最高价 | | |
2SWTCH | 五分钟涨幅 | | |
3WATER | 五分钟跌幅 | | |
4BILLY | 五分钟涨幅 | | |
5REX | 24h 最高价 | | |
6WATER | 24h 最高价 | | |
7FOR | 五分钟涨幅 | | |
8XCX | 五分钟涨幅 | | |
9DEEPLINK | 五分钟跌幅 | | |
10DEEPSEEK | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.07¥50.90 | -0.70% | 7.07-0.70% | |
| 4.251¥30.607 | +37.75% | 4.251+37.75% | |
| 2,103.56¥15,145.63 | -0.50% | 2,103.56-0.50% | |
| 0.21655¥1.55916 | -25.61% | 0.21655-25.61% | |
| 71,248.0¥512,986.0 | -0.24% | 71,248.0-0.24% | |
| 88.59¥637.85 | -0.98% | 88.59-0.98% | |
| 37.382¥269.150 | -1.93% | 37.382-1.93% | |
| 0.9999¥7.1993 | +0.01% | 0.9999+0.01% | |
| 657.4¥4,733.3 | -0.54% | 657.4-0.54% | |
| 0.09632¥0.69350 | -0.24% | 0.09632-0.24% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.020592¥0.148262 | +319.13% | 0.020592+319.13% | |
| 0.00010798¥0.00077746 | +47.73% | 0.00010798+47.73% | |
| 0.0014835¥0.0106812 | +41.58% | 0.0014835+41.58% | |
| 0.010974¥0.079013 | +39.49% | 0.010974+39.49% | |
| 4.251¥30.607 | +37.75% | 4.251+37.75% | |
| 0.20930¥1.50700 | +31.80% | 0.20930+31.80% | |
| 0.0005832¥0.0041990 | +31.08% | 0.0005832+31.08% | |
| 0.00025171¥0.00181231 | +27.14% | 0.00025171+27.14% | |
| 0.2971¥2.1391 | +26.91% | 0.2971+26.91% | |
| 0.0092578¥0.0666562 | +26.53% | 0.0092578+26.53% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0005779¥0.0041609 | -48.20% | 0.0005779-48.20% | |
| 0.001074¥0.007733 | -35.37% | 0.001074-35.37% | |
| 0.001240¥0.008930 | -34.14% | 0.001240-34.14% | |
| 0.0002222¥0.0015998 | -31.25% | 0.0002222-31.25% | |
| 0.0004741¥0.0034135 | -30.31% | 0.0004741-30.31% | |
| 0.16786¥1.20859 | -29.52% | 0.16786-29.52% | |
| 0.0004597¥0.0033098 | -28.28% | 0.0004597-28.28% | |
| 0.21655¥1.55916 | -25.61% | 0.21655-25.61% | |
| 0.017360¥0.124990 | -24.64% | 0.017360-24.64% | |
| 0.00004001¥0.00028807 | -23.55% | 0.00004001-23.55% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/0603:00:00 | 0.004358+13.34% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.017655-22.39% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3011-7.38% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.02605-8.30% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01526-1.10% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01594+5.70% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01542-5.39% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0004194+5.82% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.26万亿 | 71,248.0-0.24% | |
| ¥1.82万亿 | 2,103.56-0.50% | |
| ¥6459.11亿 | 657.4-0.54% | |
| ¥6180.58亿 | 1.403-0.77% | |
| ¥5703.75亿 | 0.9999+0.01% | |
| ¥3646.49亿 | 88.59-0.98% | |
| ¥2004.53亿 | 0.29401+1.48% | |
| ¥1451.61亿 | 2,103.3-0.42% | |
| ¥1063.83亿 | 0.09632-0.24% | |
| ¥706.23亿 | 0.2664-1.91% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥74.32亿 | 71,248.0-0.24% | |
| ¥33.17亿 | 2,103.56-0.50% | |
| ¥5.11亿 | 88.59-0.98% | |
| ¥3.82亿 | 1.403-0.77% | |
| ¥2.52亿 | 0.09632-0.24% | |
| ¥1.81亿 | 0.21655-25.61% | |
| ¥1.76亿 | 4.251+37.75% | |
| ¥1.71亿 | 37.382-1.93% | |
| ¥1.37亿 | 0.9999+0.01% | |
| ¥1.31亿 | 657.4-0.54% | |