行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1FAI | 24h 最高价 | | |
2YCT | 五分钟跌幅 | | |
3YCT | 五分钟涨幅 | | |
4NAORIS | 五分钟涨幅 | | |
5TAPPROTOCOL | 五分钟跌幅 | | |
6TET | 五分钟涨幅 | | |
7CRWN | 24h 最高价 | | |
8YCT | 24h 最高价 | | |
9YCT | 五分钟涨幅 | | |
10AIPUMP | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,330.37¥16,778.66 | +1.01% | 2,330.37+1.01% | |
| 76,501.6¥550,811.5 | +1.83% | 76,501.6+1.83% | |
| 1.6923¥12.1846 | +125.01% | 1.6923+125.01% | |
| 0.09565¥0.68868 | +1.09% | 0.09565+1.09% | |
| 0.9399¥6.7673 | -8.01% | 0.9399-8.01% | |
| 86.02¥619.34 | +1.28% | 86.02+1.28% | |
| 0.12393¥0.89230 | +7.15% | 0.12393+7.15% | |
| 0.024887¥0.179186 | +23.72% | 0.024887+23.72% | |
| 4.662¥33.566 | +2.19% | 4.662+2.19% | |
| 0.05737¥0.41306 | +29.10% | 0.05737+29.10% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.6923¥12.1846 | +125.01% | 1.6923+125.01% | |
| 0.38226¥2.75227 | +79.30% | 0.38226+79.30% | |
| 0.07331¥0.52783 | +33.49% | 0.07331+33.49% | |
| 0.04495¥0.32364 | +30.59% | 0.04495+30.59% | |
| 0.003938¥0.028354 | +29.20% | 0.003938+29.20% | |
| 0.05737¥0.41306 | +29.10% | 0.05737+29.10% | |
| 0.009590¥0.069050 | +27.70% | 0.009590+27.70% | |
| 0.0000915¥0.0006588 | +25.86% | 0.0000915+25.86% | |
| 0.08036¥0.57859 | +24.76% | 0.08036+24.76% | |
| 0.28847¥2.07698 | +24.51% | 0.28847+24.51% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.03585¥0.25812 | -23.35% | 0.03585-23.35% | |
| 0.002413¥0.017374 | -17.70% | 0.002413-17.70% | |
| 0.1290¥0.9290 | -16.67% | 0.1290-16.67% | |
| 0.03486¥0.25099 | -14.26% | 0.03486-14.26% | |
| 1,582.43¥11,393.50 | -12.14% | 1,582.43-12.14% | |
| 0.00163¥0.01174 | -11.89% | 0.00163-11.89% | |
| 0.34065¥2.45268 | -10.92% | 0.34065-10.92% | |
| 0.0008701¥0.0062647 | -10.54% | 0.0008701-10.54% | |
| 0.1298¥0.9346 | -10.54% | 0.1298-10.54% | |
| 0.0005375¥0.0038700 | -9.60% | 0.0005375-9.60% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/3003:12:24 | 0.12525+8.29% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0004008+12.27% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.28847+24.51% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5764-6.47% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.04495+30.59% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1922-4.52% | |
| 2026/04/0904:13:29 | 1,582.43-12.14% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.23052+10.60% | |
| 2026/04/1404:00:00 | 8.816-6.57% | |
| 2026/03/2503:31:12 | 97.42+15.91% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥356.5亿 | 2,330.27+1.01% | |
| ¥331.04亿 | 76,501.6+1.83% | |
| ¥29.13亿 | 86.02+1.28% | |
| ¥22.01亿 | 1.6909+124.82% | |
| ¥9.05亿 | 4,787.92-0.16% | |
| ¥7.36亿 | 0.09566+1.10% | |
| ¥6.36亿 | 1.4405+1.42% | |
| ¥6亿 | 0.9399-8.01% | |
| ¥4.57亿 | 79.00-0.48% | |
| ¥3.29亿 | 0.000003813+1.09% | |