行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ATLAS | 五分钟涨幅 | | |
2GUN | 五分钟跌幅 | | |
3DIS | 五分钟跌幅 | | |
4VOID | 24h 最低价 | | |
5YCT | 五分钟涨幅 | | |
6GMWAGMI | 24h 最高价 | | |
7AITECH | 五分钟涨幅 | | |
8XETA | 五分钟涨幅 | | |
9DXGM | 五分钟涨幅 | | |
10PSI | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,312.07¥16,646.90 | +0.28% | 2,312.07+0.28% | |
| 76,165.9¥548,394.5 | +1.07% | 76,165.9+1.07% | |
| 1.4617¥10.5242 | +122.92% | 1.4617+122.92% | |
| 0.09529¥0.68609 | +0.36% | 0.09529+0.36% | |
| 0.9043¥6.5110 | -3.37% | 0.9043-3.37% | |
| 86.29¥621.29 | +1.13% | 86.29+1.13% | |
| 0.12683¥0.91318 | +17.15% | 0.12683+17.15% | |
| 0.021148¥0.152266 | -19.58% | 0.021148-19.58% | |
| 0.34840¥2.50850 | +38.37% | 0.34840+38.37% | |
| 0.05356¥0.38563 | +11.58% | 0.05356+11.58% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.4650¥10.5480 | +123.43% | 1.4650+123.43% | |
| 0.05655¥0.40716 | +63.82% | 0.05655+63.82% | |
| 0.34825¥2.50740 | +38.31% | 0.34825+38.31% | |
| 0.14929¥1.07489 | +28.82% | 0.14929+28.82% | |
| 0.0000901¥0.0006487 | +24.10% | 0.0000901+24.10% | |
| 0.113926¥0.820267 | +23.68% | 0.113926+23.68% | |
| 0.010204¥0.073469 | +20.37% | 0.010204+20.37% | |
| 0.011577¥0.083354 | +19.98% | 0.011577+19.98% | |
| 0.07951¥0.57247 | +17.90% | 0.07951+17.90% | |
| 0.12690¥0.91370 | +17.22% | 0.12690+17.22% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.021148¥0.152266 | -19.58% | 0.021148-19.58% | |
| 0.002384¥0.017165 | -18.44% | 0.002384-18.44% | |
| 0.1292¥0.9302 | -16.27% | 0.1292-16.27% | |
| 0.00161¥0.01159 | -15.71% | 0.00161-15.71% | |
| 0.03418¥0.24610 | -14.27% | 0.03418-14.27% | |
| 0.0008470¥0.0060980 | -14.06% | 0.0008470-14.06% | |
| 0.03170¥0.22820 | -11.72% | 0.03170-11.72% | |
| 0.03569¥0.25697 | -10.82% | 0.03569-10.82% | |
| 0.1125¥0.8100 | -10.71% | 0.1125-10.71% | |
| 12.567¥90.482 | -10.50% | 12.567-10.50% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/3003:12:24 | 0.12683+17.15% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.05668+64.19% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0003671+3.41% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.28223+13.24% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2345+3.99% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5965+1.84% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1998+2.67% | |
| 2026/04/0904:13:29 | 1,604.64-8.22% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.21605-0.15% | |
| 2026/04/1404:00:00 | 8.815-6.56% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥353.72亿 | 2,311.90+0.27% | |
| ¥352.57亿 | 76,169.9+1.08% | |
| ¥28.19亿 | 86.24+1.07% | |
| ¥22.86亿 | 1.4710+124.34% | |
| ¥9.52亿 | 4,734.45-1.63% | |
| ¥6.87亿 | 0.09529+0.36% | |
| ¥6.27亿 | 1.4373+0.87% | |
| ¥5.35亿 | 77.23-3.49% | |
| ¥4.85亿 | 0.9043-3.37% | |
| ¥3.3亿 | 0.000003797+0.85% | |