行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1J | 五分钟跌幅 | | |
2FLK | 24h 最低价 | | |
3BTG | 五分钟涨幅 | | |
4NEON | 五分钟涨幅 | | |
5COOKPROTOCOL | 五分钟跌幅 | | |
6WAGMIGAMES | 五分钟涨幅 | | |
7A47 | 24h 最低价 | | |
8HOPR | 五分钟涨幅 | | |
9BALL | 五分钟跌幅 | | |
10XYRO | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,608.68¥11,582.50 | -2.38% | 1,608.68-2.38% | |
| 61,245.5¥440,967.6 | -0.71% | 61,245.5-0.71% | |
| 7.9594¥57.3077 | +70.19% | 7.9594+70.19% | |
| 0.08207¥0.59090 | -3.15% | 0.08207-3.15% | |
| 0.077275¥0.556380 | -6.30% | 0.077275-6.30% | |
| 4,080.62¥29,380.46 | -4.26% | 4,080.62-4.26% | |
| 0.09555¥0.68796 | +13.10% | 0.09555+13.10% | |
| 406.12¥2,924.06 | -7.74% | 406.12-7.74% | |
| 53.298¥383.746 | -7.92% | 53.298-7.92% | |
| 62.51¥450.07 | -3.73% | 62.51-3.73% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.9594¥57.3077 | +70.19% | 7.9594+70.19% | |
| 0.68010¥4.89670 | +68.90% | 0.68010+68.90% | |
| 0.09614¥0.69221 | +49.08% | 0.09614+49.08% | |
| 0.54662¥3.93566 | +46.60% | 0.54662+46.60% | |
| 0.0002531¥0.0018223 | +45.38% | 0.0002531+45.38% | |
| 0.13818¥0.99490 | +30.65% | 0.13818+30.65% | |
| 2.313¥16.654 | +27.37% | 2.313+27.37% | |
| 0.004041¥0.029095 | +27.32% | 0.004041+27.32% | |
| 0.05157¥0.37130 | +26.89% | 0.05157+26.89% | |
| 0.3989¥2.8721 | +24.42% | 0.3989+24.42% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04521¥0.32551 | -57.62% | 0.04521-57.62% | |
| 0.46053¥3.31582 | -29.34% | 0.46053-29.34% | |
| 0.10184¥0.73325 | -23.61% | 0.10184-23.61% | |
| 29.21¥210.31 | -20.41% | 29.21-20.41% | |
| 0.74788¥5.38474 | -19.75% | 0.74788-19.75% | |
| 0.17210¥1.23910 | -19.56% | 0.17210-19.56% | |
| 0.2997¥2.1578 | -18.69% | 0.2997-18.69% | |
| 0.0538¥0.3874 | -17.99% | 0.0538-17.99% | |
| 0.01250¥0.09000 | -16.72% | 0.01250-16.72% | |
| 0.03046¥0.21931 | -16.71% | 0.03046-16.71% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/0406:00:33 | 0.077657-5.84% | |
| 2026/05/1405:09:33 | 176.74-10.80% | |
| 2026/05/2205:44:58 | 162.07+4.24% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 1,320.9-2.98% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.17180-19.70% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.28108+2.34% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 56.82-4.23% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 171.33+2.81% | |
| 2026/05/2605:10:00 | 0.01250-16.72% | |
| 2026/05/1505:12:12 | 235.3+4.95% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥381.58亿 | 61,239.0-0.72% | |
| ¥346.92亿 | 1,607.62-2.44% | |
| ¥30.28亿 | 62.48-3.77% | |
| ¥23.51亿 | 4,080.62-4.26% | |
| ¥16.02亿 | 63.51-2.99% | |
| ¥8.98亿 | 1.0911-3.91% | |
| ¥6.17亿 | 7.9632+70.27% | |
| ¥5.96亿 | 0.08200-3.23% | |
| ¥5.54亿 | 405.98-7.77% | |
| ¥4.89亿 | 53.298-7.92% | |