行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PYBOBO | 五分钟跌幅 | | |
2KONET | 五分钟涨幅 | | |
3SOVRN | 五分钟涨幅 | | |
4PYBOBO | 五分钟涨幅 | | |
5SOVRN | 五分钟涨幅 | | |
6KONET | 五分钟涨幅 | | |
7KONET | 五分钟跌幅 | | |
8HAMSTER | 24h 最高价 | | |
9PACT | 24h 最高价 | | |
10PSI | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,914.39¥12,991.24 | +2.10% | 1,914.39+2.10% | |
| 64,698.3¥439,049.1 | +0.51% | 64,698.3+0.51% | |
| 0.07258¥0.49254 | -0.06% | 0.07258-0.06% | |
| 3.552¥24.104 | -17.40% | 3.552-17.40% | |
| 2.2841¥15.5001 | +37.80% | 2.2841+37.80% | |
| 0.0032266¥0.0218960 | +1.02% | 0.0032266+1.02% | |
| 0.39950¥2.71100 | +15.88% | 0.39950+15.88% | |
| 0.02930¥0.19880 | -51.74% | 0.02930-51.74% | |
| 0.000005287¥0.000035878 | +5.55% | 0.000005287+5.55% | |
| 75.23¥510.52 | +0.94% | 75.23+0.94% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2.2841¥15.5001 | +37.80% | 2.2841+37.80% | |
| 0.1374¥0.9324 | +34.18% | 0.1374+34.18% | |
| 5.770¥39.160 | +30.90% | 5.770+30.90% | |
| 0.09809¥0.66565 | +30.84% | 0.09809+30.84% | |
| 0.10013¥0.67949 | +28.80% | 0.10013+28.80% | |
| 1.1689¥7.9323 | +19.85% | 1.1689+19.85% | |
| 0.14363¥0.97469 | +19.01% | 0.14363+19.01% | |
| 0.09670¥0.65620 | +17.70% | 0.09670+17.70% | |
| 0.0005257¥0.0035675 | +17.00% | 0.0005257+17.00% | |
| 0.1977¥1.3416 | +16.36% | 0.1977+16.36% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.02930¥0.19880 | -51.74% | 0.02930-51.74% | |
| 3.552¥24.104 | -17.40% | 3.552-17.40% | |
| 0.10496¥0.71227 | -13.26% | 0.10496-13.26% | |
| 0.0034748¥0.0235803 | -12.54% | 0.0034748-12.54% | |
| 0.020554¥0.139481 | -12.11% | 0.020554-12.11% | |
| 0.49299¥3.34548 | -11.56% | 0.49299-11.56% | |
| 0.004223¥0.028658 | -10.03% | 0.004223-10.03% | |
| 0.10872¥0.73778 | -7.89% | 0.10872-7.89% | |
| 0.33360¥2.26380 | -7.65% | 0.33360-7.65% | |
| 0.02975¥0.20189 | -7.61% | 0.02975-7.61% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/0307:26:38 | 161.39+1.29% | |
| 2026/07/1507:06:47 | 6.277+3.04% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 14.852+2.57% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02208-1.91% | |
| 2026/07/2107:30:00 | 26.74+0.98% | |
| 2026/07/0607:00:00 | 25.31+1.81% | |
| 2026/07/0607:00:00 | 34.60+0.64% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 23.12+2.17% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 32.48+2.04% | |
| 2026/07/2107:27:34 | 5.770+30.90% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥137.06亿 | 1,914.39+2.10% | |
| ¥69.48亿 | 64,698.3+0.51% | |
| ¥8.16亿 | 75.23+0.94% | |
| ¥5.62亿 | 3.553-17.37% | |
| ¥4.37亿 | 0.07258-0.06% | |
| ¥3.68亿 | 2.2841+37.80% | |
| ¥2.89亿 | 0.0032266+1.02% | |
| ¥2.72亿 | 1,222.5+0.39% | |
| ¥2.54亿 | 0.000002903+4.95% | |
| ¥2.51亿 | 0.000005287+5.55% | |