行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BOTIFY | 五分钟涨幅 | | |
2MPT | 24h 最低价 | | |
3ADIX | 五分钟跌幅 | | |
4MINT | 五分钟涨幅 | | |
5MYTH | 24h 最高价 | | |
6MYTH | 五分钟涨幅 | | |
7TEN | 五分钟跌幅 | | |
8PVU | 五分钟跌幅 | | |
9WOJAK | 五分钟涨幅 | | |
10GNC | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,984.65¥14,289.48 | -4.85% | 1,984.65-4.85% | |
| 68,248.6¥491,389.9 | -4.08% | 68,248.6-4.08% | |
| 0.09169¥0.66017 | -2.27% | 0.09169-2.27% | |
| 84.64¥609.41 | -4.38% | 84.64-4.38% | |
| 0.04749¥0.34193 | +1.82% | 0.04749+1.82% | |
| 0.32846¥2.36491 | +47.42% | 0.32846+47.42% | |
| 14.832¥106.790 | -18.70% | 14.832-18.70% | |
| 1.1871¥8.5471 | -22.18% | 1.1871-22.18% | |
| 0.9032¥6.5030 | -5.85% | 0.9032-5.85% | |
| 84.46¥608.11 | -0.06% | 84.46-0.06% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.32846¥2.36491 | +47.42% | 0.32846+47.42% | |
| 0.01070¥0.07700 | +36.83% | 0.01070+36.83% | |
| 0.006880¥0.049540 | +26.42% | 0.006880+26.42% | |
| 0.0429¥0.3089 | +23.28% | 0.0429+23.28% | |
| 0.00139¥0.01001 | +19.83% | 0.00139+19.83% | |
| 0.0769¥0.5537 | +18.67% | 0.0769+18.67% | |
| 0.11836¥0.85219 | +18.21% | 0.11836+18.21% | |
| 0.3404¥2.4509 | +16.10% | 0.3404+16.10% | |
| 25.986¥187.099 | +16.08% | 25.986+16.08% | |
| 0.2317¥1.6682 | +15.39% | 0.2317+15.39% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.02194¥0.15797 | -40.41% | 0.02194-40.41% | |
| 0.06623¥0.47686 | -25.63% | 0.06623-25.63% | |
| 1.1871¥8.5471 | -22.18% | 1.1871-22.18% | |
| 0.3119¥2.2457 | -21.63% | 0.3119-21.63% | |
| 0.084939¥0.611561 | -20.48% | 0.084939-20.48% | |
| 0.01226¥0.08827 | -19.87% | 0.01226-19.87% | |
| 0.3031¥2.1823 | -19.39% | 0.3031-19.39% | |
| 0.0985¥0.7092 | -19.26% | 0.0985-19.26% | |
| 14.832¥106.790 | -18.70% | 14.832-18.70% | |
| 0.1202¥0.8654 | -16.47% | 0.1202-16.47% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/02/2502:18:48 | 0.03827-6.54% | |
| 2026/02/1102:02:22 | 0.3031-19.39% | |
| 2026/02/1102:37:33 | 0.02157+1.08% | |
| 2026/02/1002:27:03 | 0.11829-4.97% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.018096-10.28% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 517.04-9.05% | |
| 2026/02/0602:00:00 | 366.74-7.47% | |
| 2026/02/0502:10:00 | 0.01963+12.11% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 759.24+2.24% | |
| 2026/02/0602:00:00 | 569.64-11.65% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥519.11亿 | 68,248.6-4.08% | |
| ¥445.76亿 | 1,984.65-4.85% | |
| ¥55.84亿 | 84.64-4.38% | |
| ¥14.04亿 | 1.3692-2.72% | |
| ¥12.9亿 | 84.46-0.06% | |
| ¥10.17亿 | 0.09169-2.27% | |
| ¥7.77亿 | 5,170.99+0.68% | |
| ¥6.39亿 | 5,136.0+0.55% | |
| ¥3.94亿 | 0.000003391-2.81% | |
| ¥3.23亿 | 0.2597-3.89% | |