行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HOME | 五分钟涨幅 | | |
2DUCK | 五分钟跌幅 | | |
3TED | 五分钟跌幅 | | |
4AQA | 五分钟跌幅 | | |
5VATRENI | 24h 最高价 | | |
6LWP | 五分钟跌幅 | | |
7NC | 五分钟跌幅 | | |
8BRKL | 五分钟跌幅 | | |
9FOREX | 五分钟跌幅 | | |
10BUSY | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.13¥44.14 | -1.28% | 6.13-1.28% | |
| 1,561.32¥11,241.50 | -1.15% | 1,561.32-1.15% | |
| 353.24¥2,543.33 | +7.04% | 353.24+7.04% | |
| 0.15859¥1.14185 | +0.44% | 0.15859+0.44% | |
| 60,775.6¥437,584.3 | +0.90% | 60,775.6+0.90% | |
| 62.03¥446.62 | -3.16% | 62.03-3.16% | |
| 0.4212¥3.0326 | -15.50% | 0.4212-15.50% | |
| 0.12311¥0.88639 | +1.71% | 0.12311+1.71% | |
| 1.0001¥7.2007 | -0.02% | 1.0001-0.02% | |
| 58.338¥420.034 | +0.65% | 58.338+0.65% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.43241¥3.11335 | +125.78% | 0.43241+125.78% | |
| 0.00002550¥0.00018360 | +105.64% | 0.00002550+105.64% | |
| 0.04105¥0.29556 | +99.27% | 0.04105+99.27% | |
| 0.00023923¥0.00172246 | +84.02% | 0.00023923+84.02% | |
| 0.15736¥1.13299 | +73.91% | 0.15736+73.91% | |
| 0.12113¥0.87214 | +60.45% | 0.12113+60.45% | |
| 0.18518¥1.33330 | +52.94% | 0.18518+52.94% | |
| 0.0022200¥0.0159800 | +49.08% | 0.0022200+49.08% | |
| 0.0005418¥0.0039010 | +45.29% | 0.0005418+45.29% | |
| 0.00188000¥0.01354000 | +41.54% | 0.00188000+41.54% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000021790¥0.000156890 | -58.09% | 0.000021790-58.09% | |
| 0.00491¥0.03535 | -47.71% | 0.00491-47.71% | |
| 0.0001611¥0.0011599 | -32.87% | 0.0001611-32.87% | |
| 0.04380¥0.31540 | -31.98% | 0.04380-31.98% | |
| 0.0029943¥0.0215590 | -27.97% | 0.0029943-27.97% | |
| 0.0010153¥0.0073102 | -25.94% | 0.0010153-25.94% | |
| 0.0003968¥0.0028570 | -23.41% | 0.0003968-23.41% | |
| 0.0019505¥0.0140436 | -21.72% | 0.0019505-21.72% | |
| 0.06563¥0.47254 | -20.48% | 0.06563-20.48% | |
| 0.0003447¥0.0024818 | -19.96% | 0.0003447-19.96% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/2805:20:00 | 0.029798+7.04% | |
| 2026/05/2505:00:00 | 0.16950-7.12% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00008770-0.64% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.015764+9.39% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.01799-4.71% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.12万亿 | 60,776.3+0.93% | |
| ¥1.72万亿 | 1,561.40-1.08% | |
| ¥6622.33亿 | 575.8+0.05% | |
| ¥5465.54亿 | 1.0002-0.01% | |
| ¥3321.98亿 | 62.02-3.26% | |
| ¥2327.33亿 | 0.32104+0.02% | |
| ¥1356.26亿 | 1,555.6-1.84% | |
| ¥1158.44亿 | 58.338+0.43% | |
| ¥1105.08亿 | 0.08180+0.78% | |
| ¥828.96亿 | 0.9998-0.02% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥133.09亿 | 60,775.6+0.90% | |
| ¥79.53亿 | 1,561.32-1.15% | |
| ¥14.9亿 | 62.03-3.16% | |
| ¥4.37亿 | 9.489-12.76% | |
| ¥3.34亿 | 0.08184+0.91% | |
| ¥2.7亿 | 58.338+0.65% | |
| ¥2.4亿 | 575.7+0.01% | |
| ¥2.23亿 | 1.888-1.56% | |
| ¥2.02亿 | 0.321040.00% | |
| ¥1.85亿 | 353.24+7.04% | |