行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1NEURO | 五分钟跌幅 | | |
2DOGNFT | 五分钟跌幅 | | |
3BDXN | 24h 最低价 | | |
4RAVE | 五分钟涨幅 | | |
5PHB | 五分钟跌幅 | | |
6KAON | 五分钟跌幅 | | |
7BYN | 五分钟跌幅 | | |
8CAM | 五分钟跌幅 | | |
9TONC | 五分钟跌幅 | | |
10KAON | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.13¥44.14 | -0.48% | 6.13-0.48% | |
| 1,552.39¥11,177.21 | -2.29% | 1,552.39-2.29% | |
| 358.53¥2,581.42 | +7.03% | 358.53+7.03% | |
| 61.51¥442.87 | -5.19% | 61.51-5.19% | |
| 60,461.7¥435,324.2 | -0.24% | 60,461.7-0.24% | |
| 0.12267¥0.88322 | -1.27% | 0.12267-1.27% | |
| 9.597¥69.098 | -19.27% | 9.597-19.27% | |
| 0.7063¥5.0854 | +0.25% | 0.7063+0.25% | |
| 1.0002¥7.2014 | -0.01% | 1.0002-0.01% | |
| 0.15780¥1.13620 | -2.44% | 0.15780-2.44% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00003100¥0.00022300 | +155.35% | 0.00003100+155.35% | |
| 0.0075000¥0.0540000 | +147.64% | 0.0075000+147.64% | |
| 0.44853¥3.22942 | +118.60% | 0.44853+118.60% | |
| 0.04118¥0.29650 | +99.90% | 0.04118+99.90% | |
| 0.18001¥1.29607 | +96.49% | 0.18001+96.49% | |
| 0.13242¥0.95342 | +72.06% | 0.13242+72.06% | |
| 0.30870¥2.22260 | +68.07% | 0.30870+68.07% | |
| 0.00023923¥0.00172246 | +67.98% | 0.00023923+67.98% | |
| 0.0023898¥0.0172066 | +60.27% | 0.0023898+60.27% | |
| 0.04270¥0.30740 | +50.72% | 0.04270+50.72% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00006540¥0.00047090 | -43.85% | 0.00006540-43.85% | |
| 0.1377¥0.9914 | -43.58% | 0.1377-43.58% | |
| 4.3207¥31.1090 | -32.18% | 4.3207-32.18% | |
| 0.0003086¥0.0022219 | -27.49% | 0.0003086-27.49% | |
| 0.01213¥0.08734 | -25.21% | 0.01213-25.21% | |
| 0.01510¥0.10870 | -22.60% | 0.01510-22.60% | |
| 0.4102¥2.9534 | -20.90% | 0.4102-20.90% | |
| 0.3162¥2.2766 | -20.39% | 0.3162-20.39% | |
| 0.00094623¥0.00681286 | -19.64% | 0.00094623-19.64% | |
| 9.597¥69.098 | -19.27% | 9.597-19.27% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/2805:20:00 | 0.027238-2.07% | |
| 2026/05/2505:00:00 | 0.17511-2.47% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00008796-1.03% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.015146+11.53% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.01784-4.70% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.12万亿 | 60,461.7-0.24% | |
| ¥1.72万亿 | 1,552.39-2.29% | |
| ¥6622.33亿 | 573.6-0.17% | |
| ¥5465.54亿 | 1.0002-0.01% | |
| ¥3321.98亿 | 61.51-5.19% | |
| ¥2327.33亿 | 0.32145-0.02% | |
| ¥1356.26亿 | 1,552.7-1.94% | |
| ¥1158.44亿 | 57.067-0.80% | |
| ¥1105.08亿 | 0.08070-2.00% | |
| ¥828.96亿 | 0.9998-0.04% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥107.47亿 | 60,461.7-0.24% | |
| ¥67.28亿 | 1,552.39-2.29% | |
| ¥14.06亿 | 61.51-5.19% | |
| ¥3.89亿 | 9.597-19.27% | |
| ¥3.03亿 | 0.08070-2.00% | |
| ¥2.24亿 | 57.067-0.80% | |
| ¥2.14亿 | 573.6-0.17% | |
| ¥1.92亿 | 1.865-5.18% | |
| ¥1.81亿 | 0.32145-0.02% | |
| ¥1.76亿 | 0.15780-2.44% | |