行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1AKI | 五分钟涨幅 | | |
2WOD | 五分钟涨幅 | | |
3AQA | 五分钟跌幅 | | |
4MYTH | 五分钟涨幅 | | |
5SWASH | 五分钟涨幅 | | |
6SWASH | 24h 最高价 | | |
71 | 五分钟跌幅 | | |
8MLP | 五分钟涨幅 | | |
9MLC | 五分钟涨幅 | | |
10PIXFI | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.01¥50.47 | -2.90% | 7.01-2.90% | |
| 0.22626¥1.62907 | +12.63% | 0.22626+12.63% | |
| 67,840.8¥488,453.8 | -4.02% | 67,840.8-4.02% | |
| 0.03403¥0.24502 | -3.21% | 0.03403-3.21% | |
| 101.38¥729.94 | +2.32% | 101.38+2.32% | |
| 0.09013¥0.64894 | -3.20% | 0.09013-3.20% | |
| 0.15192¥1.09382 | -11.45% | 0.15192-11.45% | |
| 0.05146¥0.37051 | -23.19% | 0.05146-23.19% | |
| 627.6¥4,518.7 | -2.51% | 627.6-2.51% | |
| 0.0000879¥0.0006329 | -16.99% | 0.0000879-16.99% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.378000¥2.722000 | +16904.04% | 0.378000+16904.04% | |
| 0.002238¥0.016114 | +123.80% | 0.002238+123.80% | |
| 0.003801¥0.027367 | +91.00% | 0.003801+91.00% | |
| 0.009558¥0.068818 | +81.26% | 0.009558+81.26% | |
| 0.0005097¥0.0036698 | +72.83% | 0.0005097+72.83% | |
| 0.07131¥0.51343 | +70.35% | 0.07131+70.35% | |
| 0.0008000¥0.0058000 | +68.84% | 0.0008000+68.84% | |
| 0.004136¥0.029779 | +50.78% | 0.004136+50.78% | |
| 0.0002281¥0.0016423 | +44.55% | 0.0002281+44.55% | |
| 0.09081¥0.65383 | +39.23% | 0.09081+39.23% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.02207¥0.15890 | -39.26% | 0.02207-39.26% | |
| 0.00003746¥0.00026971 | -29.67% | 0.00003746-29.67% | |
| 0.00000622¥0.00004478 | -26.82% | 0.00000622-26.82% | |
| 0.000011126¥0.000080107 | -25.94% | 0.000011126-25.94% | |
| 0.02627¥0.18914 | -23.38% | 0.02627-23.38% | |
| 0.06554¥0.47189 | -23.28% | 0.06554-23.28% | |
| 0.0003929¥0.0028289 | -22.96% | 0.0003929-22.96% | |
| 0.00007080¥0.00050980 | -22.84% | 0.00007080-22.84% | |
| 0.007637¥0.054986 | -17.80% | 0.007637-17.80% | |
| 0.01711¥0.12319 | -17.74% | 0.01711-17.74% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.043245+11.40% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3037-16.52% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03439-4.20% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.002400+140.00% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01770-10.65% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000887-16.00% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003655-5.11% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.697+1.01% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.76万亿 | 67,840.8-4.02% | |
| ¥1.71万亿 | 1,979.66-4.48% | |
| ¥6168.52亿 | 627.6-2.51% | |
| ¥6017.47亿 | 1.363-2.98% | |
| ¥5564亿 | 0.9998+0.01% | |
| ¥3465.1亿 | 84.33-4.32% | |
| ¥1932.66亿 | 0.28333-1.05% | |
| ¥1363.85亿 | 1,977.4-4.34% | |
| ¥997.28亿 | 0.09013-3.20% | |
| ¥684.09亿 | 0.2577-3.95% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥62.82亿 | 67,840.8-4.02% | |
| ¥24.21亿 | 1,979.66-4.48% | |
| ¥4.55亿 | 84.33-4.32% | |
| ¥3.35亿 | 1.363-2.98% | |
| ¥1.82亿 | 0.09013-3.20% | |
| ¥1.2亿 | 5,141.6+1.37% | |
| ¥1.11亿 | 0.9998+0.01% | |
| ¥1.11亿 | 30.329-1.16% | |
| ¥8212.06万 | 627.6-2.51% | |
| ¥7930.7万 | 0.22626+12.63% | |