行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TTD | 五分钟涨幅 | | |
2CDL | 五分钟跌幅 | | |
3SCT | 五分钟涨幅 | | |
4BATCH | 五分钟跌幅 | | |
5L1 | 五分钟跌幅 | | |
6GXE | 五分钟涨幅 | | |
7GXE | 五分钟涨幅 | | |
8SCT | 五分钟涨幅 | | |
9CVAULTCORE | 五分钟涨幅 | | |
10YBDBD | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.65¥45.07 | -1.77% | 6.65-1.77% | |
| 0.17726¥1.20134 | +26.79% | 0.17726+26.79% | |
| 4.541¥30.776 | -69.55% | 4.541-69.55% | |
| 66,040.8¥447,578.3 | -0.46% | 66,040.8-0.46% | |
| 1,927.00¥13,060.00 | -0.52% | 1,927.00-0.52% | |
| 0.8460¥5.7340 | -5.94% | 0.8460-5.94% | |
| 4,114.5¥27,885.2 | +1.40% | 4,114.5+1.40% | |
| 0.045699¥0.309716 | +10.52% | 0.045699+10.52% | |
| 0.001354¥0.009176 | +18.66% | 0.001354+18.66% | |
| 1.0007¥6.7820 | 0.00% | 1.00070.00% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00020773¥0.00140785 | +141.09% | 0.00020773+141.09% | |
| 0.00003931¥0.00026642 | +137.37% | 0.00003931+137.37% | |
| 0.15986¥1.08342 | +57.29% | 0.15986+57.29% | |
| 0.4840¥3.2800 | +30.84% | 0.4840+30.84% | |
| 0.17726¥1.20134 | +26.79% | 0.17726+26.79% | |
| 0.05970¥0.40460 | +24.09% | 0.05970+24.09% | |
| 0.002474¥0.016767 | +21.75% | 0.002474+21.75% | |
| 0.0001900¥0.0012900 | +21.40% | 0.0001900+21.40% | |
| 0.0002239¥0.0015174 | +20.18% | 0.0002239+20.18% | |
| 0.023843¥0.161591 | +19.05% | 0.023843+19.05% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4.541¥30.776 | -69.55% | 4.541-69.55% | |
| 0.00007269¥0.00049264 | -54.66% | 0.00007269-54.66% | |
| 0.05200¥0.35200 | -48.27% | 0.05200-48.27% | |
| 0.0007148¥0.0048444 | -28.52% | 0.0007148-28.52% | |
| 0.8363¥5.6679 | -25.20% | 0.8363-25.20% | |
| 0.03158¥0.21403 | -21.65% | 0.03158-21.65% | |
| 0.0011848¥0.0080297 | -20.93% | 0.0011848-20.93% | |
| 0.09240¥0.62620 | -17.50% | 0.09240-17.50% | |
| 0.0002944¥0.0019952 | -15.74% | 0.0002944-15.74% | |
| 0.0008010¥0.0054290 | -14.72% | 0.0008010-14.72% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/0907:00:00 | 174.85+5.38% | |
| 2026/07/2107:00:00 | 0.042054-2.32% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 534.97+2.56% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 162.93+0.58% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 202.91+11.56% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 282.510.00% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 213.26+9.53% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 192.61+1.69% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 148.83-0.10% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 750.41+0.04% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.97万亿 | 66,040.8-0.46% | |
| ¥1.57万亿 | 1,927.00-0.52% | |
| ¥5155.1亿 | 571.3-0.93% | |
| ¥4960.39亿 | 1.00070.00% | |
| ¥3066.36亿 | 77.59-1.05% | |
| ¥2122.75亿 | 0.33017+0.72% | |
| ¥1248.19亿 | 1,922.0-0.58% | |
| ¥884.42亿 | 58.730-6.63% | |
| ¥780.06亿 | 1.0004+0.02% | |
| ¥764.34亿 | 0.07264-1.43% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥34.93亿 | 66,040.8-0.46% | |
| ¥13.73亿 | 1,927.00-0.52% | |
| ¥3亿 | 77.59-1.05% | |
| ¥2.25亿 | 1.00070.00% | |
| ¥1.48亿 | 0.8460-5.94% | |
| ¥1.11亿 | 0.9982-0.01% | |
| ¥8366.68万 | 0.1521+16.73% | |
| ¥8267.33万 | 0.17726+26.79% | |
| ¥7771.12万 | 0.07264-1.43% | |
| ¥7751.68万 | 58.730-6.63% | |