行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ELON | 24h 最低价 | | |
2KAON | 五分钟跌幅 | | |
3KAIO | 五分钟涨幅 | | |
4SMX | 五分钟跌幅 | | |
5SMX | 24h 最低价 | | |
6LIGO | 五分钟跌幅 | | |
7ING | 五分钟跌幅 | | |
8DEVVE | 五分钟跌幅 | | |
9PHB | 五分钟涨幅 | | |
10PZP | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.12¥44.06 | +0.16% | 6.12+0.16% | |
| 1,555.13¥11,196.94 | +0.28% | 1,555.13+0.28% | |
| 61.65¥443.88 | -2.09% | 61.65-2.09% | |
| 357.95¥2,577.24 | +12.83% | 357.95+12.83% | |
| 56.882¥409.550 | +0.05% | 56.882+0.05% | |
| 60,574.4¥436,135.7 | +2.16% | 60,574.4+2.16% | |
| 0.12303¥0.88582 | +1.45% | 0.12303+1.45% | |
| 10.180¥73.300 | -3.31% | 10.180-3.31% | |
| 0.58002¥4.17614 | -1.49% | 0.58002-1.49% | |
| 0.15683¥1.12918 | -0.45% | 0.15683-0.45% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00003379¥0.00024329 | +178.33% | 0.00003379+178.33% | |
| 0.43613¥3.14014 | +114.54% | 0.43613+114.54% | |
| 0.17529¥1.26209 | +87.29% | 0.17529+87.29% | |
| 0.32712¥2.35526 | +78.99% | 0.32712+78.99% | |
| 0.12376¥0.89107 | +63.63% | 0.12376+63.63% | |
| 0.00024001¥0.00172807 | +59.06% | 0.00024001+59.06% | |
| 0.00713¥0.05134 | +39.80% | 0.00713+39.80% | |
| 0.02453¥0.17662 | +39.61% | 0.02453+39.61% | |
| 0.019998¥0.143986 | +38.26% | 0.019998+38.26% | |
| 0.017792¥0.128102 | +34.05% | 0.017792+34.05% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1385¥0.9972 | -44.82% | 0.1385-44.82% | |
| 0.000023056¥0.000166003 | -44.34% | 0.000023056-44.34% | |
| 0.00006742¥0.00048542 | -42.51% | 0.00006742-42.51% | |
| 0.00001398¥0.00010066 | -36.45% | 0.00001398-36.45% | |
| 0.0029939¥0.0215561 | -33.64% | 0.0029939-33.64% | |
| 0.0002915¥0.0020988 | -30.14% | 0.0002915-30.14% | |
| 4.5068¥32.4490 | -27.72% | 4.5068-27.72% | |
| 0.0004060¥0.0029230 | -23.43% | 0.0004060-23.43% | |
| 0.00008654¥0.00062309 | -21.32% | 0.00008654-21.32% | |
| 0.16261¥1.17079 | -21.07% | 0.16261-21.07% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/2805:20:00 | 0.027238-2.07% | |
| 2026/05/2505:00:00 | 0.17511-2.47% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00008796-1.03% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.015146+11.53% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.01784-4.70% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.12万亿 | 60,574.4+2.16% | |
| ¥1.72万亿 | 1,555.13+0.28% | |
| ¥6622.33亿 | 573.8+1.88% | |
| ¥5465.54亿 | 1.0001-0.02% | |
| ¥3321.98亿 | 61.65-2.09% | |
| ¥2327.33亿 | 0.32236+0.70% | |
| ¥1356.26亿 | 1,552.7+0.28% | |
| ¥1158.44亿 | 56.882+0.05% | |
| ¥1105.08亿 | 0.08079+1.13% | |
| ¥828.96亿 | 0.9998-0.02% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥102.3亿 | 60,574.4+2.16% | |
| ¥65.27亿 | 1,555.13+0.28% | |
| ¥13.93亿 | 61.65-2.09% | |
| ¥3.76亿 | 10.180-3.31% | |
| ¥2.95亿 | 0.08079+1.13% | |
| ¥2.22亿 | 56.882+0.05% | |
| ¥2.06亿 | 573.8+1.88% | |
| ¥1.89亿 | 1.873-1.36% | |
| ¥1.78亿 | 0.32236+0.70% | |
| ¥1.75亿 | 0.15683-0.45% | |