行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1NIKO | 五分钟跌幅 | | |
2M | 24h 最低价 | | |
3ALPHA | 24h 最高价 | | |
4OPUL | 五分钟涨幅 | | |
5ZKJ | 五分钟涨幅 | | |
6TARA | 24h 最低价 | | |
7DOGEGOV | 五分钟涨幅 | | |
8B | 24h 最低价 | | |
9TET | 五分钟涨幅 | | |
10CLEAR | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,295.7¥16,529.0 | +0.32% | 2,295.7+0.32% | |
| 623.4¥4,488.5 | +0.09% | 623.4+0.09% | |
| 83.79¥603.29 | -0.81% | 83.79-0.81% | |
| 76,211.26¥548,721.07 | -0.86% | 76,211.26-0.86% | |
| 0.3905¥2.8116 | -2.42% | 0.3905-2.42% | |
| 1.880¥13.540 | +0.10% | 1.880+0.10% | |
| 0.09939¥0.71561 | +1.56% | 0.09939+1.56% | |
| 0.2469¥1.7777 | +0.69% | 0.2469+0.69% | |
| 1.3471¥9.6991 | +0.32% | 1.3471+0.32% | |
| 0.9263¥6.6694 | +0.48% | 0.9263+0.48% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.004505¥0.032436 | +15.66% | 0.004505+15.66% | |
| 0.02999¥0.21593 | +14.24% | 0.02999+14.24% | |
| 0.3668¥2.6410 | +6.44% | 0.3668+6.44% | |
| 0.06564¥0.47261 | +4.32% | 0.06564+4.32% | |
| 4.447¥32.018 | +4.07% | 4.447+4.07% | |
| 0.01783¥0.12838 | +3.84% | 0.01783+3.84% | |
| 1.351¥9.727 | +3.68% | 1.351+3.68% | |
| 0.03916¥0.28195 | +3.65% | 0.03916+3.65% | |
| 0.07321¥0.52711 | +2.83% | 0.07321+2.83% | |
| 0.02831¥0.20383 | +2.53% | 0.02831+2.53% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.11164¥0.80381 | -5.49% | 0.11164-5.49% | |
| 0.1968¥1.4170 | -4.83% | 0.1968-4.83% | |
| 0.3905¥2.8116 | -2.42% | 0.3905-2.42% | |
| 0.11165¥0.80388 | -2.08% | 0.11165-2.08% | |
| 1.947¥14.018 | -1.76% | 1.947-1.76% | |
| 0.1881¥1.3543 | -1.15% | 0.1881-1.15% | |
| 1.3809¥9.9425 | -0.93% | 1.3809-0.93% | |
| 0.04052¥0.29174 | -0.90% | 0.04052-0.90% | |
| 76,211.26¥548,721.07 | -0.86% | 76,211.26-0.86% | |
| 83.79¥603.29 | -0.81% | 83.79-0.81% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.99万亿 | 76,211.26-0.86% | |
| ¥1.99万亿 | 2,295.7+0.32% | |
| ¥6137.89亿 | 1.3809-0.93% | |
| ¥6051.79亿 | 623.4+0.09% | |
| ¥3474.34亿 | 83.79-0.81% | |
| ¥2208.81亿 | 0.3234351-0.79% | |
| ¥1102.94亿 | 0.09939+1.56% | |
| ¥657.97亿 | 0.2469+0.69% | |
| ¥647.51亿 | 445.2-0.66% | |
| ¥484.35亿 | 9.251+0.48% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥759.53万 | 2,295.7+0.32% | |
| ¥90.74万 | 0.9263+0.48% | |
| ¥17.67万 | 0.2530+1.85% | |
| ¥15.26万 | 1.351+3.68% | |
| ¥10.74万 | 18.49+1.98% | |
| ¥7.71万 | 0.3905-2.42% | |
| ¥5.79万 | 1.880+0.10% | |
| ¥2.7万 | 0.02831+2.53% | |
| ¥5,903.56 | 9.251+0.48% | |
| ¥59.46万 | 1.3809-0.93% | |