行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1GF | 五分钟跌幅 | | |
2MPT | 五分钟涨幅 | | |
3PIXFI | 五分钟涨幅 | | |
4RIZZMAS | 五分钟涨幅 | | |
5AIV | 五分钟涨幅 | | |
6FOR | 五分钟涨幅 | | |
7DATA | 24h 最高价 | | |
8ORBR | 五分钟跌幅 | | |
9TYCOON | 五分钟涨幅 | | |
10SKATE | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 68,438.60¥492,757.90 | -3.94% | 68,438.60-3.94% | |
| 84.92¥611.42 | -4.70% | 84.92-4.70% | |
| 0.9051¥6.5167 | -5.64% | 0.9051-5.64% | |
| 0.09142¥0.65822 | -2.57% | 0.09142-2.57% | |
| 1,987.2¥14,307.8 | -4.50% | 1,987.2-4.50% | |
| 0.9800¥7.0600 | -3.19% | 0.9800-3.19% | |
| 0.04903¥0.35302 | -1.54% | 0.04903-1.54% | |
| 0.1207¥0.8690 | -3.90% | 0.1207-3.90% | |
| 0.2443¥1.7590 | -3.05% | 0.2443-3.05% | |
| 0.000005420¥0.000039020 | -2.32% | 0.000005420-2.32% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04643¥0.33430 | +2.26% | 0.04643+2.26% | |
| 0.003131¥0.022543 | +0.54% | 0.003131+0.54% | |
| 0.06526¥0.46987 | +0.33% | 0.06526+0.33% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1898¥1.3666 | -11.88% | 0.1898-11.88% | |
| 0.10485¥0.75492 | -9.69% | 0.10485-9.69% | |
| 0.9051¥6.5167 | -5.64% | 0.9051-5.64% | |
| 0.1780¥1.2820 | -5.46% | 0.1780-5.46% | |
| 0.3893¥2.8030 | -5.23% | 0.3893-5.23% | |
| 1.218¥8.770 | -5.06% | 1.218-5.06% | |
| 0.2982¥2.1470 | -4.78% | 0.2982-4.78% | |
| 84.92¥611.42 | -4.70% | 84.92-4.70% | |
| 0.1461¥1.0519 | -4.69% | 0.1461-4.69% | |
| 0.2611¥1.8799 | -4.53% | 0.2611-4.53% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.85万亿 | 68,438.60-3.94% | |
| ¥1.72万亿 | 1,987.2-4.50% | |
| ¥6188.16亿 | 630.5-2.79% | |
| ¥6039.51亿 | 1.3705-2.50% | |
| ¥3487.18亿 | 84.92-4.70% | |
| ¥1943.35亿 | 0.2847060-0.19% | |
| ¥1009.86亿 | 0.09142-2.57% | |
| ¥689.13亿 | 0.2603-3.23% | |
| ¥647.21亿 | 450.0-2.51% | |
| ¥449.21亿 | 8.822-4.28% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥765.47万 | 1.3705-2.50% | |
| ¥513.48万 | 0.9051-5.64% | |
| ¥283.06万 | 0.09142-2.57% | |
| ¥18.43万 | 1.2400-3.04% | |
| ¥14.76万 | 1.636-2.38% | |
| ¥11.62万 | 0.1045-2.97% | |
| ¥11.17万 | 0.9632-3.79% | |
| ¥10.64万 | 0.001471-2.38% | |
| ¥9.24万 | 0.007022-1.26% | |
| ¥8.73万 | 0.04113-4.10% | |