行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SCT | 五分钟跌幅 | | |
2ESPORTS | 五分钟跌幅 | | |
3UXLINK | 五分钟涨幅 | | |
4PNDO | 五分钟跌幅 | | |
5WAI | 五分钟涨幅 | | |
6WRX | 五分钟跌幅 | | |
7TURT | 五分钟跌幅 | | |
8DYOR | 五分钟涨幅 | | |
9KLO | 五分钟涨幅 | | |
10WAI | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,793.6¥12,142.3 | +0.13% | 1,793.6+0.13% | |
| 65,756.86¥445,160.79 | -0.75% | 65,756.86-0.75% | |
| 0.6956¥4.7091 | +15.50% | 0.6956+15.50% | |
| 73.50¥497.60 | -0.87% | 73.50-0.87% | |
| 604.9¥4,095.1 | -1.77% | 604.9-1.77% | |
| 0.08737¥0.59148 | -0.64% | 0.08737-0.64% | |
| 0.1723¥1.1664 | -2.71% | 0.1723-2.71% | |
| 0.8061¥5.4571 | +1.80% | 0.8061+1.80% | |
| 45.7630¥309.8060 | +0.11% | 45.7630+0.11% | |
| 3.3965¥22.9936 | +13.02% | 3.3965+13.02% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.6956¥4.7091 | +15.50% | 0.6956+15.50% | |
| 3.3965¥22.9936 | +13.02% | 3.3965+13.02% | |
| 0.01413¥0.09566 | +8.60% | 0.01413+8.60% | |
| 1.464¥9.911 | +7.72% | 1.464+7.72% | |
| 0.4012¥2.7160 | +7.58% | 0.4012+7.58% | |
| 0.7744¥5.2425 | +6.91% | 0.7744+6.91% | |
| 14.79¥100.13 | +5.86% | 14.79+5.86% | |
| 0.4112¥2.7837 | +4.89% | 0.4112+4.89% | |
| 0.04912¥0.33253 | +4.84% | 0.04912+4.84% | |
| 0.006861¥0.046448 | +4.74% | 0.006861+4.74% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0004226¥0.0028609 | -6.33% | 0.0004226-6.33% | |
| 214.8¥1,454.2 | -4.27% | 214.8-4.27% | |
| 2.3245¥15.7364 | -3.55% | 2.3245-3.55% | |
| 1.724¥11.671 | -3.30% | 1.724-3.30% | |
| 0.1723¥1.1664 | -2.71% | 0.1723-2.71% | |
| 0.03550¥0.24030 | -2.23% | 0.03550-2.23% | |
| 0.04892¥0.33118 | -2.02% | 0.04892-2.02% | |
| 0.2084¥1.4108 | -1.97% | 0.2084-1.97% | |
| 604.9¥4,095.1 | -1.77% | 604.9-1.77% | |
| 2.386¥16.153 | -1.72% | 2.386-1.72% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.92万亿 | 65,756.86-0.75% | |
| ¥1.46万亿 | 1,793.6+0.13% | |
| ¥5524.93亿 | 604.9-1.77% | |
| ¥2887.43亿 | 73.50-0.87% | |
| ¥2033.51亿 | 0.3165963-0.81% | |
| ¥915.48亿 | 0.08737-0.64% | |
| ¥434.06亿 | 0.1723-2.98% | |
| ¥408.99亿 | 8.299+0.29% | |
| ¥292.09亿 | 214.8-3.97% | |
| ¥239.42亿 | 45.7630+0.11% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥244.65万 | 73.50-0.87% | |
| ¥78.43万 | 0.7744+6.91% | |
| ¥37.22万 | 0.2084-1.97% | |
| ¥22.01万 | 2.050-0.29% | |
| ¥19.82万 | 0.000004812+0.96% | |
| ¥19.45万 | 0.1994+3.69% | |
| ¥5.94万 | 0.01857-0.42% | |
| ¥4.53万 | 0.003284-1.67% | |
| ¥121.11万 | 0.6956+15.50% | |
| ¥56.93万 | 3.3965+13.02% | |