行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1WOD | 24h 最低价 | | |
2H | 24h 最高价 | | |
3AIOT | 24h 最高价 | | |
4IR | 24h 最高价 | | |
5FIO | 24h 最低价 | | |
6ZKJ | 五分钟跌幅 | | |
7M | 24h 最低价 | | |
8IDEX | 五分钟涨幅 | | |
9NAWS | 五分钟涨幅 | | |
10RZTO | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,288.1¥16,474.3 | -0.31% | 2,288.1-0.31% | |
| 76,249.51¥548,996.47 | -1.09% | 76,249.51-1.09% | |
| 623.7¥4,490.6 | -0.19% | 623.7-0.19% | |
| 0.09937¥0.71546 | +0.63% | 0.09937+0.63% | |
| 83.80¥603.40 | -1.06% | 83.80-1.06% | |
| 0.3884¥2.7965 | -3.83% | 0.3884-3.83% | |
| 0.9231¥6.6463 | -0.88% | 0.9231-0.88% | |
| 0.2471¥1.7791 | -0.12% | 0.2471-0.12% | |
| 1.892¥13.622 | -0.47% | 1.892-0.47% | |
| 1.3462¥9.6926 | -0.81% | 1.3462-0.81% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.03003¥0.21622 | +13.96% | 0.03003+13.96% | |
| 0.004278¥0.030802 | +8.19% | 0.004278+8.19% | |
| 0.3638¥2.6194 | +2.85% | 0.3638+2.85% | |
| 0.008469¥0.060977 | +2.80% | 0.008469+2.80% | |
| 0.06508¥0.46858 | +2.47% | 0.06508+2.47% | |
| 1.337¥9.626 | +2.29% | 1.337+2.29% | |
| 18.62¥134.06 | +1.85% | 18.62+1.85% | |
| 0.07296¥0.52531 | +1.46% | 0.07296+1.46% | |
| 4.472¥32.198 | +1.40% | 4.472+1.40% | |
| 0.001506¥0.010843 | +1.34% | 0.001506+1.34% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1960¥1.4110 | -4.90% | 0.1960-4.90% | |
| 0.3884¥2.7965 | -3.83% | 0.3884-3.83% | |
| 0.11223¥0.80806 | -3.65% | 0.11223-3.65% | |
| 0.1889¥1.3601 | -3.37% | 0.1889-3.37% | |
| 1.744¥12.557 | -2.51% | 1.744-2.51% | |
| 0.04031¥0.29023 | -2.37% | 0.04031-2.37% | |
| 0.11244¥0.80957 | -2.08% | 0.11244-2.08% | |
| 0.05897¥0.42458 | -1.78% | 0.05897-1.78% | |
| 0.05924¥0.42653 | -1.74% | 0.05924-1.74% | |
| 0.2277¥1.6394 | -1.68% | 0.2277-1.68% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.98万亿 | 76,249.51-1.09% | |
| ¥1.98万亿 | 2,288.1-0.31% | |
| ¥6129.01亿 | 1.3799-1.23% | |
| ¥6047.91亿 | 623.7-0.19% | |
| ¥3470.6亿 | 83.80-1.06% | |
| ¥2204.04亿 | 0.3231545-0.57% | |
| ¥1102.41亿 | 0.09937+0.63% | |
| ¥656.64亿 | 0.2471-0.12% | |
| ¥650.64亿 | 451.5+0.73% | |
| ¥483.62亿 | 9.235-0.23% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥822.18万 | 2,288.1-0.31% | |
| ¥15.46万 | 1.337+2.29% | |
| ¥7.65万 | 1.744-2.51% | |
| ¥7.42万 | 0.05897-1.78% | |
| ¥6.28万 | 0.3884-3.83% | |
| ¥4.16万 | 6.048-0.36% | |
| ¥1.9万 | 0.9178+0.19% | |
| ¥1960.31万 | 76,249.51-1.09% | |
| ¥169.61万 | 0.09937+0.63% | |
| ¥18.09万 | 0.1889-3.37% | |