行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BTX | 24h 最高价 | | |
2BTX | 五分钟涨幅 | | |
3MATR1X | 五分钟涨幅 | | |
4CLEAR | 五分钟跌幅 | | |
5KLINK | 五分钟跌幅 | | |
6KIMA | 五分钟涨幅 | | |
7ZKL | 五分钟涨幅 | | |
8AIPUMP | 五分钟涨幅 | | |
95IRE | 五分钟涨幅 | | |
10IDOODLES | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.37¥53.06 | -0.67% | 7.37-0.67% | |
| 2,338.85¥16,839.72 | -1.96% | 2,338.85-1.96% | |
| 0.3688¥2.6554 | -18.92% | 0.3688-18.92% | |
| 0.11658¥0.83938 | +33.95% | 0.11658+33.95% | |
| 0.16858¥1.21378 | -0.62% | 0.16858-0.62% | |
| 0.05379¥0.38729 | +73.68% | 0.05379+73.68% | |
| 1.673¥12.046 | -19.25% | 1.673-19.25% | |
| 0.008528¥0.061402 | +3.82% | 0.008528+3.82% | |
| 77,967.7¥561,367.4 | 0.00% | 77,967.70.00% | |
| 0.09619¥0.69257 | -1.71% | 0.09619-1.71% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.057577¥0.414554 | +515.27% | 0.057577+515.27% | |
| 0.0014007¥0.0100850 | +231.91% | 0.0014007+231.91% | |
| 0.0016500¥0.0118800 | +114.70% | 0.0016500+114.70% | |
| 0.0014566¥0.0104875 | +111.93% | 0.0014566+111.93% | |
| 0.00019809¥0.00142625 | +111.77% | 0.00019809+111.77% | |
| 0.05379¥0.38729 | +73.68% | 0.05379+73.68% | |
| 0.21603¥1.55542 | +69.54% | 0.21603+69.54% | |
| 0.0006617¥0.0047642 | +56.61% | 0.0006617+56.61% | |
| 0.0002886¥0.0020779 | +52.69% | 0.0002886+52.69% | |
| 0.010660¥0.076750 | +47.01% | 0.010660+47.01% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.5370¥3.8660 | -86.64% | 0.5370-86.64% | |
| 0.000006131¥0.000044143 | -49.04% | 0.000006131-49.04% | |
| 0.0003239¥0.0023321 | -23.55% | 0.0003239-23.55% | |
| 0.0005592¥0.0040262 | -21.35% | 0.0005592-21.35% | |
| 0.00003446¥0.00024811 | -21.12% | 0.00003446-21.12% | |
| 0.00007251¥0.00052207 | -20.31% | 0.00007251-20.31% | |
| 0.0051708¥0.0372298 | -19.78% | 0.0051708-19.78% | |
| 0.00014387¥0.00103586 | -19.73% | 0.00014387-19.73% | |
| 1.673¥12.046 | -19.25% | 1.673-19.25% | |
| 0.0009250¥0.0066600 | -19.07% | 0.0009250-19.07% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.11062+29.94% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.3742-11.49% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.06068-5.49% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.7260+17.99% | |
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1991+0.96% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.07128+9.67% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06210-0.48% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.25万亿 | 77,967.70.00% | |
| ¥2.03万亿 | 2,338.85-1.96% | |
| ¥6290.45亿 | 1.418-2.27% | |
| ¥6173.11亿 | 635.6-0.95% | |
| ¥5636.8亿 | 0.9995-0.02% | |
| ¥3559.63亿 | 85.82-2.16% | |
| ¥2240.71亿 | 0.32840-1.14% | |
| ¥1609.95亿 | 2,330.7-2.04% | |
| ¥1064.94亿 | 0.09619-1.71% | |
| ¥827.3亿 | 0.99870.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥32.84亿 | 77,967.70.00% | |
| ¥20.91亿 | 2,338.85-1.96% | |
| ¥4.77亿 | 85.82-2.16% | |
| ¥2.44亿 | 0.09619-1.71% | |
| ¥1.82亿 | 1.418-2.27% | |
| ¥1.25亿 | 41.188+2.12% | |
| ¥1.19亿 | 0.9995-0.02% | |
| ¥1.11亿 | 0.11658+33.95% | |
| ¥8744.12万 | 635.6-0.95% | |
| ¥8359.19万 | 0.000003786-2.59% | |