行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1METAN | 五分钟涨幅 | | |
2INVITE | 五分钟涨幅 | | |
3TICO | 五分钟涨幅 | | |
4L1 | 五分钟涨幅 | | |
5TICO | 五分钟涨幅 | | |
6INVITE | 五分钟涨幅 | | |
7L1 | 五分钟涨幅 | | |
8METAN | 五分钟涨幅 | | |
9NYAN | 五分钟跌幅 | | |
10SEND | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.66¥45.17 | -0.59% | 6.66-0.59% | |
| 65,183.1¥442,078.3 | -1.27% | 65,183.1-1.27% | |
| 1,882.11¥12,764.66 | -2.77% | 1,882.11-2.77% | |
| 1.996¥13.537 | -53.66% | 1.996-53.66% | |
| 1.0007¥6.7868 | +0.02% | 1.0007+0.02% | |
| 2.9808¥20.2161 | +13.24% | 2.9808+13.24% | |
| 0.0013038¥0.0088425 | +846.15% | 0.0013038+846.15% | |
| 0.04278¥0.29014 | +33.10% | 0.04278+33.10% | |
| 57.434¥389.523 | -2.64% | 57.434-2.64% | |
| 0.25821¥1.75121 | +15.88% | 0.25821+15.88% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0013038¥0.0088425 | +846.15% | 0.0013038+846.15% | |
| 0.0018492¥0.0125415 | +73.38% | 0.0018492+73.38% | |
| 0.11978¥0.81236 | +65.19% | 0.11978+65.19% | |
| 0.002607¥0.017681 | +60.03% | 0.002607+60.03% | |
| 0.0025173¥0.0170726 | +50.24% | 0.0025173+50.24% | |
| 0.13799¥0.93586 | +48.98% | 0.13799+48.98% | |
| 0.04278¥0.29014 | +33.10% | 0.04278+33.10% | |
| 0.001562¥0.010594 | +31.04% | 0.001562+31.04% | |
| 0.0004943¥0.0033524 | +30.55% | 0.0004943+30.55% | |
| 0.00017480¥0.00118550 | +30.11% | 0.00017480+30.11% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.996¥13.537 | -53.66% | 1.996-53.66% | |
| 0.3430¥2.3260 | -30.79% | 0.3430-30.79% | |
| 0.001789¥0.012133 | -29.31% | 0.001789-29.31% | |
| 0.17587¥1.19277 | -22.14% | 0.17587-22.14% | |
| 0.06988¥0.47393 | -21.11% | 0.06988-21.11% | |
| 0.0006873¥0.0046613 | -20.79% | 0.0006873-20.79% | |
| 0.001483¥0.010058 | -17.24% | 0.001483-17.24% | |
| 0.02010¥0.13630 | -15.89% | 0.02010-15.89% | |
| 0.0008960¥0.0060770 | -12.38% | 0.0008960-12.38% | |
| 0.02036¥0.13808 | -12.31% | 0.02036-12.31% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/2307:00:00 | 27.46+3.62% | |
| 2026/07/2107:00:00 | 0.042021+1.50% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 170.32+0.05% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 36.57+3.21% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 21.823-4.01% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 743.07-1.12% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 18.457+0.99% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 26.72-5.04% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 292.54+3.67% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 81.13-4.28% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.86万亿 | 65,183.1-1.27% | |
| ¥1.54万亿 | 1,882.10-2.76% | |
| ¥5121.72亿 | 567.4-0.59% | |
| ¥4950.4亿 | 1.0007+0.02% | |
| ¥3011.43亿 | 76.16-2.22% | |
| ¥2114.38亿 | 0.32860-0.03% | |
| ¥1248.75亿 | 1,921.5-0.70% | |
| ¥868.01亿 | 57.418-2.67% | |
| ¥780.69亿 | 1.0005+0.01% | |
| ¥733.09亿 | 0.06957-4.60% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥24.92亿 | 65,183.1-1.27% | |
| ¥14.27亿 | 1,882.11-2.77% | |
| ¥3.21亿 | 76.16-2.22% | |
| ¥2.34亿 | 1.0007+0.02% | |
| ¥2.08亿 | 0.0025173+50.24% | |
| ¥1.92亿 | 0.9997-0.01% | |
| ¥1.92亿 | 0.8749+2.49% | |
| ¥1.26亿 | 0.06954-4.64% | |
| ¥8452.71万 | 57.434-2.64% | |
| ¥8150.78万 | 0.9973+0.01% | |