行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1AOG | 五分钟跌幅 | | |
2POLC | 五分钟涨幅 | | |
3MBOX | 24h 最高价 | | |
4BEBE | 五分钟涨幅 | | |
5EQ | 五分钟涨幅 | | |
6HAT | 五分钟涨幅 | | |
7EARNM | 五分钟跌幅 | | |
8HOLD | 五分钟跌幅 | | |
9VICE | 五分钟跌幅 | | |
10OXY | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.02¥50.54 | +0.57% | 7.02+0.57% | |
| 0.044889¥0.323201 | +875.63% | 0.044889+875.63% | |
| 0.20023¥1.44166 | -14.01% | 0.20023-14.01% | |
| 82.88¥596.74 | -1.52% | 82.88-1.52% | |
| 5,145.7¥37,049.0 | 0.00% | 5,145.70.00% | |
| 98.79¥711.29 | +0.54% | 98.79+0.54% | |
| 1,955.16¥14,077.15 | -1.06% | 1,955.16-1.06% | |
| 0.6001¥4.3207 | +131.60% | 0.6001+131.60% | |
| 0.08930¥0.64300 | -1.34% | 0.08930-1.34% | |
| 0.03423¥0.24646 | -2.97% | 0.03423-2.97% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.044889¥0.323201 | +875.63% | 0.044889+875.63% | |
| 0.000012695¥0.000091404 | +138.26% | 0.000012695+138.26% | |
| 0.6001¥4.3207 | +131.60% | 0.6001+131.60% | |
| 0.00008681¥0.00062503 | +62.20% | 0.00008681+62.20% | |
| 0.6289¥4.5281 | +47.28% | 0.6289+47.28% | |
| 0.02048¥0.14746 | +45.24% | 0.02048+45.24% | |
| 0.002462¥0.017726 | +41.00% | 0.002462+41.00% | |
| 0.00005060¥0.00036430 | +40.47% | 0.00005060+40.47% | |
| 0.0013500¥0.0097200 | +38.64% | 0.0013500+38.64% | |
| 0.02100¥0.15100 | +37.34% | 0.02100+37.34% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00012078¥0.00086962 | -60.24% | 0.00012078-60.24% | |
| 0.00006288¥0.00045274 | -40.18% | 0.00006288-40.18% | |
| 0.0002481¥0.0017863 | -37.85% | 0.0002481-37.85% | |
| 0.0006021¥0.0043351 | -37.76% | 0.0006021-37.76% | |
| 0.0013687¥0.0098546 | -30.17% | 0.0013687-30.17% | |
| 0.00011045¥0.00079524 | -26.28% | 0.00011045-26.28% | |
| 0.00024127¥0.00173714 | -22.06% | 0.00024127-22.06% | |
| 0.035905¥0.258516 | -19.59% | 0.035905-19.59% | |
| 0.17213¥1.23934 | -19.42% | 0.17213-19.42% | |
| 0.2854¥2.0549 | -18.29% | 0.2854-18.29% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3241+5.98% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.039372-1.18% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.002999+11.52% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03430-3.81% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01813+3.18% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000884+1.96% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0004243+17.66% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 12.010+3.30% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.69万亿 | 67,347.1-0.54% | |
| ¥1.69万亿 | 1,955.16-1.06% | |
| ¥6090.96亿 | 620.4-1.02% | |
| ¥5991.02亿 | 1.360-0.36% | |
| ¥5562.21亿 | 0.99990.00% | |
| ¥3404.61亿 | 82.88-1.52% | |
| ¥1953.97亿 | 0.28644+0.98% | |
| ¥1347.84亿 | 1,955.7-1.06% | |
| ¥985.96亿 | 0.08930-1.34% | |
| ¥670.83亿 | 0.2529-2.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥36.62亿 | 67,347.1-0.54% | |
| ¥16.65亿 | 1,955.16-1.06% | |
| ¥2.78亿 | 82.88-1.52% | |
| ¥1.73亿 | 1.360-0.36% | |
| ¥1.3亿 | 0.08930-1.34% | |
| ¥1.24亿 | 5,145.70.00% | |
| ¥9435.08万 | 0.20023-14.01% | |
| ¥7449.13万 | 30.260-0.29% | |
| ¥5957万 | 0.99990.00% | |
| ¥5912.37万 | 620.4-1.02% | |