行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ELX | 五分钟跌幅 | | |
2MED | 五分钟跌幅 | | |
3ING | 五分钟跌幅 | | |
4PHB | 五分钟涨幅 | | |
5MMPRO | 五分钟跌幅 | | |
6EGAME | 24h 最高价 | | |
7AART | 五分钟跌幅 | | |
8PRARE | 五分钟涨幅 | | |
9MED | 五分钟涨幅 | | |
10NYAN | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.30¥45.40 | +2.27% | 6.30+2.27% | |
| 1,618.95¥11,656.44 | +3.91% | 1,618.95+3.91% | |
| 64.38¥463.54 | +3.17% | 64.38+3.17% | |
| 61,761.7¥444,684.2 | +1.56% | 61,761.7+1.56% | |
| 57.946¥417.211 | -1.16% | 57.946-1.16% | |
| 0.12871¥0.92671 | +4.61% | 0.12871+4.61% | |
| 0.76427¥5.50274 | +25.19% | 0.76427+25.19% | |
| 157.27¥1,132.34 | +3.94% | 157.27+3.94% | |
| 12.966¥93.355 | +41.27% | 12.966+41.27% | |
| 416.22¥2,996.78 | +17.19% | 416.22+17.19% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00984¥0.07085 | +119.15% | 0.00984+119.15% | |
| 0.02921¥0.21031 | +62.18% | 0.02921+62.18% | |
| 1.3100¥9.4300 | +60.16% | 1.3100+60.16% | |
| 0.0010203¥0.0073462 | +59.62% | 0.0010203+59.62% | |
| 0.0020205¥0.0145476 | +56.59% | 0.0020205+56.59% | |
| 0.0030834¥0.0222005 | +43.80% | 0.0030834+43.80% | |
| 12.966¥93.355 | +41.27% | 12.966+41.27% | |
| 0.05444¥0.39197 | +37.02% | 0.05444+37.02% | |
| 0.006569¥0.047297 | +33.92% | 0.006569+33.92% | |
| 0.018257¥0.131450 | +31.38% | 0.018257+31.38% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.012769¥0.091937 | -40.50% | 0.012769-40.50% | |
| 0.0012067¥0.0086882 | -37.00% | 0.0012067-37.00% | |
| 0.09440¥0.67970 | -32.16% | 0.09440-32.16% | |
| 0.29695¥2.13804 | -27.44% | 0.29695-27.44% | |
| 0.02991¥0.21535 | -27.36% | 0.02991-27.36% | |
| 0.004214¥0.030341 | -25.29% | 0.004214-25.29% | |
| 0.1309¥0.9425 | -24.33% | 0.1309-24.33% | |
| 0.00008673¥0.00062446 | -21.49% | 0.00008673-21.49% | |
| 1.3038¥9.3874 | -19.96% | 1.3038-19.96% | |
| 0.0001645¥0.0011844 | -19.20% | 0.0001645-19.20% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/2805:20:00 | 0.025009-16.40% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.015692-6.76% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00008897-0.04% | |
| 2026/05/2505:00:00 | 0.17167+1.64% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.01800+0.39% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.12万亿 | 61,761.7+1.56% | |
| ¥1.72万亿 | 1,618.95+3.91% | |
| ¥6622.33亿 | 589.1+2.46% | |
| ¥5465.54亿 | 1.00020.00% | |
| ¥3321.98亿 | 64.38+3.17% | |
| ¥2327.33亿 | 0.32820+2.22% | |
| ¥1356.26亿 | 1,608.9+3.09% | |
| ¥1158.44亿 | 57.946-1.16% | |
| ¥1105.08亿 | 0.08392+2.57% | |
| ¥828.96亿 | 0.99980.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥53.3亿 | 61,761.7+1.56% | |
| ¥37.9亿 | 1,618.95+3.91% | |
| ¥11.07亿 | 64.38+3.17% | |
| ¥3.54亿 | 12.966+41.27% | |
| ¥2.53亿 | 57.946-1.16% | |
| ¥2.47亿 | 589.1+2.46% | |
| ¥2.29亿 | 0.08392+2.57% | |
| ¥1.91亿 | 2.6629+25.37% | |
| ¥1.82亿 | 1.912+2.02% | |
| ¥1.61亿 | 0.4474+7.23% | |