行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BMEX | 五分钟涨幅 | | |
2BAL | 24h 最低价 | | |
3SAITO | 24h 最高价 | | |
4NIZA | 24h 最高价 | | |
5ELA | 24h 最高价 | | |
6UAI | 24h 最低价 | | |
7BEAT | 24h 最高价 | | |
8DEXE | 五分钟跌幅 | | |
9REVU | 24h 最高价 | | |
10BMEX | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.67¥45.24 | -0.44% | 6.67-0.44% | |
| 65,107.5¥441,565.6 | -1.39% | 65,107.5-1.39% | |
| 1,879.86¥12,749.40 | -2.70% | 1,879.86-2.70% | |
| 1.754¥11.896 | -61.53% | 1.754-61.53% | |
| 1.0006¥6.7862 | +0.01% | 1.0006+0.01% | |
| 3.0237¥20.5070 | +15.03% | 3.0237+15.03% | |
| 75.98¥515.30 | -2.46% | 75.98-2.46% | |
| 0.00654¥0.04435 | -89.20% | 0.00654-89.20% | |
| 0.0011005¥0.0074637 | +653.25% | 0.0011005+653.25% | |
| 0.04252¥0.28837 | +34.00% | 0.04252+34.00% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0011005¥0.0074637 | +653.25% | 0.0011005+653.25% | |
| 0.0018660¥0.0126550 | +74.96% | 0.0018660+74.96% | |
| 0.11929¥0.80904 | +72.33% | 0.11929+72.33% | |
| 0.002393¥0.016230 | +47.80% | 0.002393+47.80% | |
| 0.0024885¥0.0168773 | +47.07% | 0.0024885+47.07% | |
| 0.00004250¥0.00028820 | +35.95% | 0.00004250+35.95% | |
| 0.001610¥0.010920 | +35.06% | 0.001610+35.06% | |
| 0.04264¥0.28919 | +34.38% | 0.04264+34.38% | |
| 0.00010694¥0.00072528 | +32.84% | 0.00010694+32.84% | |
| 0.3294¥2.2340 | +31.65% | 0.3294+31.65% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00654¥0.04435 | -89.20% | 0.00654-89.20% | |
| 1.754¥11.896 | -61.53% | 1.754-61.53% | |
| 0.3374¥2.2883 | -27.47% | 0.3374-27.47% | |
| 0.14153¥0.95987 | -21.72% | 0.14153-21.72% | |
| 0.17678¥1.19894 | -21.46% | 0.17678-21.46% | |
| 0.07000¥0.47000 | -19.78% | 0.07000-19.78% | |
| 0.0007084¥0.0048044 | -17.99% | 0.0007084-17.99% | |
| 0.02006¥0.13605 | -16.13% | 0.02006-16.13% | |
| 0.001503¥0.010193 | -16.12% | 0.001503-16.12% | |
| 0.006049¥0.041025 | -15.25% | 0.006049-15.25% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/2307:00:00 | 26.51+0.03% | |
| 2026/07/2107:00:00 | 0.042001+1.40% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 170.49+1.65% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 36.31+2.48% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 21.686-4.61% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 18.575+1.64% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 26.59-5.50% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 290.88+3.23% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 80.98-4.45% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 67.08-4.23% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.86万亿 | 65,107.5-1.39% | |
| ¥1.53万亿 | 1,879.86-2.70% | |
| ¥5125.33亿 | 567.4-0.57% | |
| ¥4951.42亿 | 1.0006+0.01% | |
| ¥3006.69亿 | 75.98-2.46% | |
| ¥2116.12亿 | 0.32885+0.02% | |
| ¥1248.75亿 | 1,921.5-0.70% | |
| ¥874.57亿 | 57.787-2.69% | |
| ¥780.69亿 | 1.0005+0.01% | |
| ¥729.62亿 | 0.06922-5.08% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥24.86亿 | 65,107.5-1.39% | |
| ¥13.7亿 | 1,879.86-2.70% | |
| ¥3.15亿 | 75.98-2.46% | |
| ¥2.34亿 | 1.0006+0.01% | |
| ¥2.3亿 | 0.0024911+47.37% | |
| ¥1.9亿 | 0.8697+0.63% | |
| ¥1.26亿 | 0.06922-5.08% | |
| ¥8482.18万 | 57.787-2.69% | |
| ¥8022.25万 | 0.9973+0.01% | |
| ¥7438.39万 | 0.55001-6.96% | |