行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MELD | 五分钟跌幅 | | |
2FOURCOIN | 五分钟涨幅 | | |
3NCN | 五分钟跌幅 | | |
4URANUS | 五分钟跌幅 | | |
5RZTO | 五分钟跌幅 | | |
6REI | 24h 最高价 | | |
7PUNDIAI | 五分钟涨幅 | | |
8REI | 五分钟涨幅 | | |
9FOURCOIN | 五分钟跌幅 | | |
10PBTC35A | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 77,318.9¥556,696.1 | +1.79% | 77,318.9+1.79% | |
| 2,284.14¥16,445.81 | +1.69% | 2,284.14+1.69% | |
| 621.1¥4,471.9 | +0.37% | 621.1+0.37% | |
| 84.27¥606.74 | +1.65% | 84.27+1.65% | |
| 0.2491¥1.7935 | +0.97% | 0.2491+0.97% | |
| 7.24¥52.13 | +0.13% | 7.24+0.13% | |
| 0.3267¥2.3522 | +0.70% | 0.3267+0.70% | |
| 1.381¥9.943 | +0.36% | 1.381+0.36% | |
| 0.12110¥0.87190 | +0.74% | 0.12110+0.74% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 77,318.9¥556,696.1 | +1.79% | 77,318.9+1.79% | |
| 2,284.14¥16,445.81 | +1.69% | 2,284.14+1.69% | |
| 84.27¥606.74 | +1.65% | 84.27+1.65% | |
| 0.2491¥1.7935 | +0.97% | 0.2491+0.97% | |
| 0.12110¥0.87190 | +0.74% | 0.12110+0.74% | |
| 0.3267¥2.3522 | +0.70% | 0.3267+0.70% | |
| 621.1¥4,471.9 | +0.37% | 621.1+0.37% | |
| 1.381¥9.943 | +0.36% | 1.381+0.36% | |
| 7.24¥52.13 | +0.13% | 7.24+0.13% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.13万亿 | 77,318.9+1.79% | |
| ¥1.98万亿 | 2,284.14+1.69% | |
| ¥6120.21亿 | 1.381+0.36% | |
| ¥6020.73亿 | 621.1+0.37% | |
| ¥3493.72亿 | 84.27+1.65% | |
| ¥2226.8亿 | 0.3267+0.70% | |
| ¥663.94亿 | 0.2491+0.97% | |
| ¥55.8亿 | 7.24+0.13% | |
| ¥1.52亿 | 0.12110+0.74% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥421.26万 | 0.3267+0.70% | |
| ¥321.98万 | 0.2491+0.97% | |
| ¥588.63万 | 2,284.14+1.69% | |
| ¥408.53万 | 84.27+1.65% | |
| ¥378.68万 | 1.381+0.36% | |
| ¥657.31万 | 77,318.9+1.79% | |
| ¥141.71万 | 0.12110+0.74% | |
| ¥435.13万 | 621.1+0.37% | |
| ¥120.04 | 7.24+0.13% | |