行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PRO | 五分钟跌幅 | | |
2GEOD | 五分钟跌幅 | | |
3ZEX | 24h 最高价 | | |
4XPRT | 24h 最高价 | | |
5XPOWER | 24h 最低价 | | |
6BUSY | 24h 最高价 | | |
7SWAN | 24h 最低价 | | |
8ARG | 五分钟跌幅 | | |
9AVT | 五分钟跌幅 | | |
10TAUR | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4,332.85¥29,341.63 | +0.03% | 4,332.85+0.03% | |
| 30,048.74¥203,487.06 | +0.18% | 30,048.74+0.18% | |
| 24,765.55¥194,491.29 | -0.39% | 24,765.55-0.39% | |
| 24,510.99¥165,985.97 | -1.18% | 24,510.99-1.18% | |
| 70.046¥474.345 | +0.05% | 70.046+0.05% | |
| 1.34273¥9.09283 | 0.00% | 1.342730.00% | |
| 1.16124¥7.86380 | +0.03% | 1.16124+0.03% | |
| 77.22¥522.93 | -0.14% | 77.22-0.14% | |
| 69,031.34¥2,920.03 | +0.10% | 69,031.34+0.10% | |
| 80.86¥547.58 | -4.90% | 80.86-4.90% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4.59¥31.08 | +16.79% | 4.59+16.79% | |
| 19.86¥134.49 | +14.13% | 19.86+14.13% | |
| 116.94¥791.91 | +10.09% | 116.94+10.09% | |
| 20.99¥142.14 | +8.53% | 20.99+8.53% | |
| 49.39¥334.46 | +8.33% | 49.39+8.33% | |
| 8.89¥60.20 | +8.01% | 8.89+8.01% | |
| 229.42¥1,553.61 | +6.31% | 229.42+6.31% | |
| 4,205¥28,476 | +5.78% | 4,205+5.78% | |
| 2.7203¥18.4216 | +5.60% | 2.7203+5.60% | |
| 9.23¥62.50 | +5.48% | 9.23+5.48% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 226.78¥1,535.73 | -16.52% | 226.78-16.52% | |
| 5.11¥34.60 | -10.50% | 5.11-10.50% | |
| 1,498.02¥10,144.44 | -9.26% | 1,498.02-9.26% | |
| 25.94¥175.66 | -8.95% | 25.94-8.95% | |
| 266.03¥1,801.53 | -8.53% | 266.03-8.53% | |
| 138.93¥940.82 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 239.26¥1,620.24 | -7.82% | 239.26-7.82% | |
| 278.16¥1,883.67 | -7.61% | 278.16-7.61% | |
| 237.29¥1,606.90 | -7.35% | 237.29-7.35% | |
| 3.28¥22.21 | -7.34% | 3.28-7.34% | |