行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SOP | 五分钟涨幅 | | |
2LIVE | 五分钟涨幅 | | |
3LIVE | 24h 最高价 | | |
4SD | 五分钟涨幅 | | |
5TAPROOT | 五分钟跌幅 | | |
6BATCH | 五分钟涨幅 | | |
7TAPROOT | 五分钟涨幅 | | |
8TRALA | 五分钟涨幅 | | |
9BATCH | 五分钟跌幅 | | |
10ITGR | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,316.13¥16,676.14 | +2.33% | 2,316.13+2.33% | |
| 676.8¥4,873.0 | -1.15% | 676.8-1.15% | |
| 74,300.7¥534,965.0 | +0.58% | 74,300.7+0.58% | |
| 93.86¥675.79 | -0.11% | 93.86-0.11% | |
| 0.10061¥0.72439 | -0.55% | 0.10061-0.55% | |
| 0.10438¥0.75154 | -1.38% | 0.10438-1.38% | |
| 1.0336¥7.4419 | -2.12% | 1.0336-2.12% | |
| 0.2970¥2.1380 | -0.36% | 0.2970-0.36% | |
| 0.14280¥1.02820 | +7.21% | 0.14280+7.21% | |
| 0.2322¥1.6718 | +8.35% | 0.2322+8.35% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.2322¥1.6718 | +8.35% | 0.2322+8.35% | |
| 0.14280¥1.02820 | +7.21% | 0.14280+7.21% | |
| 2,316.13¥16,676.14 | +2.33% | 2,316.13+2.33% | |
| 74,300.7¥534,965.0 | +0.58% | 74,300.7+0.58% | |
| 0.03745¥0.26964 | +0.10% | 0.03745+0.10% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.002969¥0.021377 | -3.06% | 0.002969-3.06% | |
| 1.0336¥7.4419 | -2.12% | 1.0336-2.12% | |
| 0.10438¥0.75154 | -1.38% | 0.10438-1.38% | |
| 676.8¥4,873.0 | -1.15% | 676.8-1.15% | |
| 0.03897¥0.28058 | -0.58% | 0.03897-0.58% | |
| 0.10061¥0.72439 | -0.55% | 0.10061-0.55% | |
| 0.2970¥2.1380 | -0.36% | 0.2970-0.36% | |
| 93.86¥675.79 | -0.11% | 93.86-0.11% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.69万亿 | 74,300.7+0.58% | |
| ¥2.01万亿 | 2,316.13+2.33% | |
| ¥6627.97亿 | 676.8-1.15% | |
| ¥3861.64亿 | 93.86-0.11% | |
| ¥2022.95亿 | 0.2970-0.36% | |
| ¥1109.83亿 | 0.10061-0.55% | |
| ¥289.89亿 | 1.0336-2.12% | |
| ¥184.93亿 | 0.10438-1.38% | |
| ¥16.76亿 | 0.2322+8.35% | |
| ¥2.69亿 | 0.03745+0.10% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥4511.15万 | 2,316.13+2.33% | |
| ¥18.86万 | 0.2322+8.35% | |
| ¥11.21万 | 676.8-1.15% | |
| ¥10.75万 | 0.03897-0.58% | |
| ¥2169.99万 | 74,300.7+0.58% | |
| ¥79.58万 | 1.0336-2.12% | |
| ¥22.93万 | 0.10438-1.38% | |
| ¥12.67万 | 0.2970-0.36% | |
| ¥12.46万 | 0.14280+7.21% | |
| ¥13.36万 | 0.002969-3.06% | |