行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ZEUM | 24h 最高价 | | |
2CHECK | 五分钟跌幅 | | |
3IRIS | 24h 最低价 | | |
4WAI | 五分钟涨幅 | | |
5CWAR | 五分钟跌幅 | | |
6LF | 五分钟跌幅 | | |
7PNDO | 五分钟跌幅 | | |
8IN | 五分钟跌幅 | | |
9CWAR | 五分钟跌幅 | | |
10PNDO | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 58,338.0¥396,955.0 | -3.47% | 58,338.0-3.47% | |
| 1,569.59¥10,680.12 | -3.54% | 1,569.59-3.54% | |
| 73.45¥499.78 | -2.39% | 73.45-2.39% | |
| 1.0008¥6.8098 | +0.01% | 1.0008+0.01% | |
| 0.07140¥0.48580 | -3.50% | 0.07140-3.50% | |
| 0.05767¥0.39241 | -1.51% | 0.05767-1.51% | |
| 546.9¥3,721.3 | -2.61% | 546.9-2.61% | |
| 0.6932¥4.7168 | -1.19% | 0.6932-1.19% | |
| 0.06067¥0.41282 | +0.21% | 0.06067+0.21% | |
| 0.02341¥0.15929 | -2.41% | 0.02341-2.41% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.06067¥0.41282 | +0.21% | 0.06067+0.21% | |
| 1.0008¥6.8098 | +0.01% | 1.0008+0.01% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.001573¥0.010703 | -7.03% | 0.001573-7.03% | |
| 1,569.59¥10,680.12 | -3.54% | 1,569.59-3.54% | |
| 0.07140¥0.48580 | -3.50% | 0.07140-3.50% | |
| 58,338.0¥396,955.0 | -3.47% | 58,338.0-3.47% | |
| 0.21427¥1.45798 | -2.78% | 0.21427-2.78% | |
| 546.9¥3,721.3 | -2.61% | 546.9-2.61% | |
| 0.02341¥0.15929 | -2.41% | 0.02341-2.41% | |
| 73.45¥499.78 | -2.39% | 73.45-2.39% | |
| 0.3151¥2.1441 | -2.02% | 0.3151-2.02% | |
| 0.05767¥0.39241 | -1.51% | 0.05767-1.51% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥7.96万亿 | 58,338.0-3.47% | |
| ¥1.29万亿 | 1,569.59-3.54% | |
| ¥5012.95亿 | 546.9-2.61% | |
| ¥5001.83亿 | 1.0008+0.01% | |
| ¥2903.16亿 | 73.45-2.39% | |
| ¥2035.19亿 | 0.3151-2.02% | |
| ¥752.23亿 | 0.07140-3.50% | |
| ¥190.46亿 | 0.6932-1.19% | |
| ¥96.65亿 | 0.05767-1.51% | |
| ¥14.61亿 | 0.21427-2.78% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥68.77万 | 73.45-2.39% | |
| ¥171.2万 | 0.07140-3.50% | |
| ¥141.43万 | 1.0008+0.01% | |
| ¥81.63万 | 58,338.0-3.47% | |
| ¥16.49万 | 0.3151-2.02% | |
| ¥94.12万 | 0.6932-1.19% | |
| ¥4.84万 | 0.05767-1.51% | |
| ¥116.63万 | 1,569.59-3.54% | |
| ¥33.47万 | 546.9-2.61% | |
| ¥1.1万 | 0.02341-2.41% | |