行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ARIAIP | 五分钟涨幅 | | |
2FOURCOIN | 五分钟跌幅 | | |
3METFI | 五分钟涨幅 | | |
4CLND | 五分钟涨幅 | | |
5YZY | 五分钟跌幅 | | |
6H | 24h 最高价 | | |
7CAM | 24h 最高价 | | |
8CAM | 五分钟涨幅 | | |
9O4DX | 五分钟跌幅 | | |
10WL | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 615.1¥4,428.7 | -0.16% | 615.1-0.16% | |
| 2,291.06¥16,495.63 | +1.13% | 2,291.06+1.13% | |
| 78,158.9¥562,744.1 | +2.21% | 78,158.9+2.21% | |
| 0.06988¥0.50314 | +1.76% | 0.06988+1.76% | |
| 0.05543¥0.39910 | -7.92% | 0.05543-7.92% | |
| 83.64¥602.21 | +0.49% | 83.64+0.49% | |
| 0.10839¥0.78041 | +1.72% | 0.10839+1.72% | |
| 0.9169¥6.6017 | +0.64% | 0.9169+0.64% | |
| 0.31894¥2.29637 | +147.87% | 0.31894+147.87% | |
| 0.3269¥2.3537 | +0.18% | 0.3269+0.18% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.31894¥2.29637 | +147.87% | 0.31894+147.87% | |
| 0.02212¥0.15926 | +7.43% | 0.02212+7.43% | |
| 78,158.9¥562,744.1 | +2.21% | 78,158.9+2.21% | |
| 0.06988¥0.50314 | +1.76% | 0.06988+1.76% | |
| 0.10839¥0.78041 | +1.72% | 0.10839+1.72% | |
| 2,291.06¥16,495.63 | +1.13% | 2,291.06+1.13% | |
| 0.9169¥6.6017 | +0.64% | 0.9169+0.64% | |
| 83.64¥602.21 | +0.49% | 83.64+0.49% | |
| 0.3269¥2.3537 | +0.18% | 0.3269+0.18% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.05543¥0.39910 | -7.92% | 0.05543-7.92% | |
| 0.04447¥0.32018 | -1.39% | 0.04447-1.39% | |
| 0.003348¥0.024106 | -0.91% | 0.003348-0.91% | |
| 615.1¥4,428.7 | -0.16% | 615.1-0.16% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.26万亿 | 78,158.9+2.21% | |
| ¥1.99万亿 | 2,291.06+1.13% | |
| ¥5972.2亿 | 615.1-0.16% | |
| ¥3473.29亿 | 83.64+0.49% | |
| ¥2230.17亿 | 0.3266+0.09% | |
| ¥1202.21亿 | 0.10839+1.72% | |
| ¥264.77亿 | 0.9169+0.64% | |
| ¥96.99亿 | 0.05543-7.92% | |
| ¥22.18亿 | 0.31894+147.87% | |
| ¥1.55亿 | 0.02212+7.43% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥130.63万 | 0.10839+1.72% | |
| ¥4.2万 | 0.31894+147.87% | |
| ¥11.28万 | 615.1-0.16% | |
| ¥384.15 | 0.003348-0.91% | |
| ¥15.45万 | 0.3266+0.09% | |
| ¥25.57万 | 83.64+0.49% | |
| ¥23.5万 | 2,291.06+1.13% | |
| ¥28.81万 | 0.9169+0.64% | |
| ¥1.29万 | 0.04447-1.39% | |
| ¥1,598.15 | 0.06988+1.76% | |