以上信息根据历史费率(不含手续费)计算得出。过往收益并不代表未来回报。数据仅供参考,不作为投资依据。
币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 MIRA/USDT 买 MIRAUSDT 永续 | 17.19 | -0.3438%/41.82% | +0.0005% | 0.0000% | |
卖 AAPLX/USDT 买 AAPLXUSDT 永续 | 17.15 | -0.3429%/41.73% | 0.0000% | -0.1256% | |
卖 SWARMSUSDT 永续 买 SWARMS/USDT | 16.71 | +0.3343%/40.67% | +0.0050% | -0.2649% | |
卖 SOLUSDT 永续 买 SOL/USDT | 2.03 | +0.0406%/4.93% | +0.0090% | +0.0587% | |
卖 ZKUSDT 永续 买 ZK/USDT | 1.96 | +0.0392%/4.76% | +0.0100% | +0.1036% | |
卖 KITEUSDT 永续 买 KITE/USDT | 1.90 | +0.0380%/4.62% | -0.0217% | -0.0178% | |
卖 PLUMEUSDT 永续 买 PLUME/USDT | 1.88 | +0.0377%/4.58% | +0.0049% | -0.0937% | |
卖 CRO/USDT 买 CROUSDT 永续 | 1.88 | -0.0377%/4.58% | +0.0005% | +0.0412% | |
卖 BCHUSDT 永续 买 BCH/USDT | 1.87 | +0.0374%/4.55% | +0.0023% | -0.0126% | |
卖 DOODUSDT 永续 买 DOOD/USDT | 1.85 | +0.0372%/4.52% | +0.0100% | +0.0613% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。