交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 55,643,621,714 | -0.77 -1.92% | ¥156.27亿 | 5,488.21万 | +3.91% | 13.84亿 | ¥3996.69亿 | ¥3996.69亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 16,080,000,000 | -1.15 -1.87% | ¥22.54亿 | 515.71万 | +1.94% | 2.15亿 | ¥1157.76亿 | ¥1157.76亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 10,752,451,401 | -1.05 -1.91% | ¥15.04亿 | 384.69万 | +1.94% | 1.99亿 | ¥774.17亿 | ¥774.17亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,672,305,805 | -0.61 -1.95% | ¥6.38亿 | 287.52万 | +2.41% | 1.16亿 | ¥264.40亿 | ¥264.40亿 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,662,732,329 | -0.73 -1.90% | ¥6.25亿 | 229.33万 | +3.26% | 7,058.00万 | ¥191.71亿 | ¥191.71亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,477,853,399.69 | -0.44 -1.88% | ¥7.97亿 | 479.06万 | +4.47% | 1.06亿 | ¥178.40亿 | ¥178.40亿 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,886,590,486 | -0.17 -1.75% | ¥96.96亿 | 1.40亿 | +71.38% | 1.92亿 | ¥135.83亿 | ¥135.83亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,191,295,985 | -0.38 -1.90% | ¥2.62亿 | 185.07万 | +3.06% | 6,065.66万 | ¥85.77亿 | ¥85.77亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 478,150,000 | -1.34 -1.91% | ¥1737.10万 | 3.47万 | +0.50% | 674.00万 | ¥34.42亿 | ¥34.42亿 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 446,945,380.32 | -0.38 -1.91% | ¥1450.02万 | 10.25万 | +0.45% | 2,233.61万 | ¥32.18亿 | ¥32.18亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 437,690,000 | -0.77 -1.89% | ¥4755.23万 | 16.39万 | +1.50% | 1,113.27万 | ¥31.51亿 | ¥31.51亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 150,208,320 | -1.42 -1.90% | ¥639.65万 | 1.20万 | +0.59% | 204.49万 | ¥10.81亿 | ¥10.81亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -1.47 -2.62% | ¥28.97万 | 732.00 | +0.07% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.73 -1.96% | ¥10.04万 | 377.00 | +0.06% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.78 -1.95% | ¥19.70万 | 695.00 | +0.16% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,289,939.12 | -0.37 -1.91% | ¥125.99万 | 8,957.00 | +1.07% | 81.98万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -1.31 -1.64% | ¥63.31万 | 1,116.00 | +0.57% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.66 -1.90% | ¥10.63万 | 431.00 | +0.18% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.92 -1.98% | ¥2758.10万 | 8.36万 | -- | 2,024.19万 | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。