以上信息根据历史费率(不含手续费)计算得出。过往收益并不代表未来回报。数据仅供参考,不作为投资依据。
币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 USDC/USDT 买 USDCUSDT 永续 | 1.84 | -0.0368%/4.47% | +0.0100% | +0.0040% | |
卖 CLANKERUSDT 永续 买 CLANKER/USDT | 1.82 | +0.0365%/4.45% | +0.0050% | +0.2129% | |
卖 LINKUSDT 永续 买 LINK/USDT | 1.75 | +0.0351%/4.27% | +0.0042% | +0.0766% | |
卖 BNT/USDT 买 BNTUSDT 永续 | 1.74 | -0.0349%/4.25% | +0.0100% | -0.2000% | |
卖 TIA/USDT 买 TIAUSDT 永续 | 1.66 | -0.0332%/4.05% | +0.0011% | -0.0602% | |
卖 EDU/USDT 买 EDUUSDT 永续 | 1.65 | -0.0331%/4.02% | +0.0100% | +0.2172% | |
卖 AERGO/USDT 买 AERGOUSDT 永续 | 16.26 | -0.3253%/39.57% | -0.0343% | -0.1497% | |
卖 PRL/USDT 买 PRLUSDT 永续 | 15.67 | -0.3135%/38.14% | -0.3135% | -0.6237% | |
卖 ATH/USDT 买 ATHUSDT 永续 | 14.99 | -0.2998%/36.47% | -0.0108% | +0.1938% | |
卖 GOOGLX/USDT 买 GOOGLXUSDT 永续 | 14.95 | -0.2990%/36.37% | 0.0000% | -0.0859% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。