交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
Bi**ce 永续 | ¥4.72亿 | ¥1.37亿 ¥3.35亿 | 41.72% |
O**x 永续 | ¥4.29亿 | ¥1.44亿 ¥2.84亿 | 37.85% |
Gate 永续 | ¥1.23亿 | ¥3831.51万 ¥8489.78万 | 10.87% |
H**bi 永续 | ¥1.03亿 | ¥392.50万 ¥9907.82万 | 9.08% |
B**mex 永续 | ¥395.02万 | ¥343.34万 ¥51.68万 | 0.34% |
Bi**ex 永续 | ¥81.36万 | ¥75.65万 ¥5.70万 | 0.07% |
Bi**ce 次季 | ¥26.01万 | ¥25.14万 ¥8,667.94 | 0.02% |
Bi**ce 本季 | ¥15.79万 | ¥10.42万 ¥5.36万 | 0.01% |
B**mex 次季 | ¥3.60万 | ¥3.60万 ¥0.00 | <0.01% |
O**x 本季 | ¥5,760.00 | ¥0.00 ¥5,760.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 S | ¥149.57万 | ¥15,869.74 | 03-25 21:36:58 |
ETH 永续 S | ¥52.57万 | ¥15,805.15 | 03-25 21:35:00 |
ETH 永续 S | ¥92.51万 | ¥15,854.62 | 03-25 21:33:06 |
ETH 永续 S | ¥50.90万 | ¥15,747.05 | 03-25 21:30:00 |
BTC 永续 S | ¥75.72万 | ¥517,896.70 | 03-25 20:56:20 |
ETH 永续 S | ¥152.41万 | ¥15,858.14 | 03-25 20:56:20 |
ETH 永续 S | ¥239.55万 | ¥15,843.17 | 03-25 20:56:19 |
BTC 永续 S | ¥154.82万 | ¥519,356.20 | 03-25 20:56:14 |
BTC 永续 S | ¥88.81万 | ¥516,299.00 | 03-25 20:56:03 |
BTC 永续 S | ¥116.54万 | ¥517,973.00 | 03-25 20:56:00 |
¥4.11亿
≈2.63万 ETH
¥3.67亿
≈719.52 BTC
¥4048.93万
≈1,245.65 XAU
¥3626.01万
≈1.45万 TAO
¥2878.15万
≈4.36万 SOL
¥2361.70万
≈4,955.54万 ONT
¥2168.75万
≈4.16万 XAG
¥1756.55万
≈148.82万 SIREN
¥1701.58万
≈2,477.44万 DOGE
¥1053.59万
≈6,156.51 ZEC
¥948.71万
≈5.73万 RIVER
¥827.66万
≈2.84万 HYPE