交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥7.57亿 | ¥3.21亿 ¥4.36亿 | 80.10% |
Gate 永续 | ¥1.12亿 | ¥8121.36万 ¥3150.19万 | 11.91% |
H**bi 永续 | ¥4891.85万 | ¥2529.46万 ¥2362.39万 | 5.17% |
Bi**ce 永续 | ¥2493.48万 | ¥463.61万 ¥2029.87万 | 2.63% |
Bi**ex 永续 | ¥84.54万 | ¥10.62万 ¥73.91万 | 0.08% |
B**mex 永续 | ¥65.42万 | ¥3.40万 ¥62.01万 | 0.06% |
Bi**ce 本季 | ¥6.63万 | ¥5.75万 ¥8,856.00 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | ¥7.11万 | ¥3.79万 ¥3.31万 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
BTC 永续 S | ¥37.94万 | ¥453,967.56 | 06-08 14:15:00 |
ETH 永续 S | ¥40.26万 | ¥12,007.80 | 06-08 14:15:00 |
ETH 永续 S | ¥113.54万 | ¥11,996.42 | 06-08 14:02:08 |
ETH 永续 S | ¥85.85万 | ¥11,974.68 | 06-08 14:01:40 |
BTC 永续 S | ¥99.65万 | ¥451,931.80 | 06-08 14:00:28 |
BTC 永续 L | ¥62.52万 | ¥449,596.37 | 06-08 13:40:00 |
XAU 永续 L | ¥184.02万 | ¥30,688.60 | 06-08 13:37:23 |
ETH 永续 L | ¥62.48万 | ¥11,878.06 | 06-08 13:35:00 |
XAU 永续 L | ¥117.43万 | ¥30,906.79 | 06-08 13:35:00 |
XAG 永续 L | ¥235.00万 | ¥480.170 | 06-08 13:35:00 |
¥3.70亿
≈3.11万 ETH
¥3.07亿
≈680.75 BTC
¥4326.53万
≈1.43万 ZEC
¥3118.41万
≈130.11万 BEAT
¥2451.09万
≈5.21万 SOL
¥2213.82万
≈656.52万 WLD
¥2066.24万
≈867.59万 BSB
¥1278.09万
≈2.97万 HYPE
¥1277.99万
≈414.04 XAU
¥1163.57万
≈1,896.52万 DOGE
¥609.74万
≈230.39万 ALLO
¥589.08万
≈1.22万 XAG