交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥26.22亿 | ¥19.23亿 ¥6.98亿 | 70.79% |
Gate 永续 | ¥8.71亿 | ¥8.28亿 ¥4375.38万 | 23.53% |
H**bi 永续 | ¥1.28亿 | ¥1.14亿 ¥1369.82万 | 3.46% |
Bi**ce 永续 | ¥6015.43万 | ¥5132.46万 ¥882.97万 | 1.62% |
Bi**ex 永续 | ¥822.47万 | ¥808.40万 ¥14.06万 | 0.22% |
B**mex 永续 | ¥560.24万 | ¥297.71万 ¥262.53万 | 0.15% |
Bi**ce 次季 | ¥503.69万 | ¥503.67万 ¥144.00 | 0.13% |
Bi**ce 本季 | ¥221.19万 | ¥221.18万 ¥72.00 | 0.05% |
B**mex 本季 | ¥47.59万 | ¥47.59万 ¥0.00 | 0.01% |
B**mex 次季 | ¥3.00万 | ¥3.00万 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 L | ¥83.02万 | ¥11,378.45 | 06-06 07:19:36 |
BTC 永续 L | ¥79.92万 | ¥439,960.30 | 06-06 07:15:49 |
ETH 永续 L | ¥66.97万 | ¥11,417.54 | 06-06 07:15:00 |
ETH 永续 S | ¥573.48万 | ¥11,597.33 | 06-06 06:39:55 |
ETH 永续 L | ¥159.88万 | ¥11,506.25 | 06-06 06:05:00 |
ETH 永续 L | ¥48.59万 | ¥11,612.23 | 06-06 05:50:00 |
ETH 永续 S | ¥109.05万 | ¥11,694.82 | 06-06 05:48:21 |
ETH 永续 S | ¥173.41万 | ¥11,714.69 | 06-06 05:42:11 |
ETH 永续 S | ¥92.01万 | ¥11,630.20 | 06-06 05:39:31 |
BTC 永续 S | ¥171.30万 | ¥444,432.46 | 06-06 05:05:00 |
¥13.69亿
≈11.68万 ETH
¥12.17亿
≈2,759.28 BTC
¥2.57亿
≈10.81万 ZEC
¥1.28亿
≈27.71万 SOL
¥8717.28万
≈1.46亿 DOGE
¥4499.51万
≈1,206.17万 WLD
¥4337.27万
≈10.07万 HYPE
¥3960.67万
≈1,257.61 XAU
¥3849.20万
≈486.22万 XRP
¥3281.72万
≈1,848.65万 OPN
¥2881.23万
≈1.46万亿 PEPE
¥2449.56万
≈2,059.05万 ADA