以上信息根据历史费率(不含手续费)计算得出。过往收益并不代表未来回报。数据仅供参考,不作为投资依据。
币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 FLOCKUSDT 永续 买 FLOCK/USDT | 2.58 | +0.0517%/6.29% | +0.0100% | +0.1051% | |
卖 ESP/USDT 买 ESPUSDT 永续 | 2.50 | -0.0499%/6.08% | +0.0005% | +0.0472% | |
卖 AERO/USDT 买 AEROUSDT 永续 | 22.61 | -0.4523%/55.02% | -0.0015% | +0.0584% | |
卖 XPINUSDT 永续 买 XPIN/USDT | 21.56 | +0.4313%/52.47% | +0.0538% | -0.1904% | |
卖 XCN/USDT 买 XCNUSDT 永续 | 21.03 | -0.4206%/51.17% | -0.0339% | -0.0763% | |
卖 MEUSDT 永续 买 ME/USDT | 2.45 | +0.0491%/5.97% | +0.0100% | +0.0037% | |
卖 OKBUSDT 永续 买 OKB/USDT | 2.45 | +0.0491%/5.97% | +0.0100% | +0.1163% | |
卖 AAVEUSDT 永续 买 AAVE/USDT | 2.42 | +0.0485%/5.91% | +0.0100% | +0.1178% | |
卖 BNBUSDT 永续 买 BNB/USDT | 2.29 | +0.0458%/5.58% | +0.0075% | +0.0676% | |
卖 ZEREBROUSDT 永续 买 ZEREBRO/USDT | 2.29 | +0.0458%/5.57% | +0.0050% | +0.0140% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。