以上資訊是根據歷史費率(不含手續費)計算得出。過往收益並不代表未來回報。數據僅供參考,不作為投資依據。
幣種 | 套利組合 | 3 日收益 (USDT) | 近 3 日累計資金費率 年利率 | 前一次資金費率 | 價差率 |
|---|---|---|---|---|---|
賣 FLR/USDT 買 FLRUSDT 永續 | 1.08 | -0.0218%/2.65% | -0.0439% | -0.1018% | |
賣 H/USDT 買 HUSDT 永續 | 1.01 | -0.0203%/2.48% | -0.0006% | +0.0198% | |
賣 GMXUSDT 永續 買 GMX/USDT | 1.01 | +0.0203%/2.46% | -0.0526% | -0.0156% | |
賣 STG/USDT 買 STGUSDT 永續 | 1.01 | -0.0202%/2.45% | +0.0100% | +0.5304% | |
賣 SLVONUSDT 永續 買 SLVON/USDT | 1.00 | +0.0200%/2.43% | +0.0200% | +0.0818% | |
賣 STEEM/USDT 買 STEEMUSDT 永續 | 0.95 | -0.0191%/2.33% | -0.0646% | -0.1864% | |
賣 LAYERUSDT 永續 買 LAYER/USDT | 0.93 | +0.0187%/2.27% | +0.0100% | +0.1351% | |
賣 USDC/USDT 買 USDCUSDT 永續 | 0.86 | -0.0172%/2.09% | -0.0027% | +0.0079% | |
賣 KSMUSDT 永續 買 KSM/USDT | 0.85 | +0.0171%/2.08% | -0.0136% | +0.1161% | |
賣 STXUSDT 永續 買 STX/USDT | 0.85 | +0.0170%/2.08% | -0.0097% | +0.0425% |
正資金費率套利範例:
您在現貨市場買入價值 $2,000 美元的 BTC。
同時,您做空價值 $2,000 美元的 BTC 永續合約。
如果資金費率為每 8 小時 0.03%,那麼您每天可以獲得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下來,總收入為:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,對應 $2,000 美元本金的年化收益率約為 32.85%。
這種方式被稱為正向套利,您從空單倉位中獲得資金費收入。
負資金費率套利範例:
您在現貨市場借入 BTC 並賣出,然後使用這筆資金做多 BTC 永續合約,如果資金費率為 -0.02%,您將從多單倉位中獲得這筆費率收益。這種方式被稱為反向套利,需要注意的是,借入 BTC 會產生利息成本,因此淨收益取決於您收到的資金費是否能覆蓋借幣利息。建議:
- 優先選擇交易量高、深度足夠的合約。
- 避免大量資金集中投入小幣種。