交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $17.34億 | $6.87億 $10.46億 | 38.87% |
Bi**ce 永續 | $16.43億 | $6.68億 $9.75億 | 36.84% |
Gate 永續 | $5.55億 | $1.83億 $3.71億 | 12.44% |
H**bi 永續 | $5.05億 | $8515.41萬 $4.20億 | 11.32% |
B**mex 永續 | $1685.27萬 | $1455.95萬 $229.32萬 | 0.37% |
Bi**ex 永續 | $361.51萬 | $335.73萬 $25.78萬 | 0.08% |
Bi**ce 次季 | $121.81萬 | $118.72萬 $3.08萬 | 0.02% |
Bi**ce 本季 | $69.77萬 | $46.25萬 $23.52萬 | 0.01% |
B**mex 次季 | $15.97萬 | $15.97萬 $0.00 | <0.01% |
O**x 次季 | $958.00 | $0.00 $958.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
TAO 永續 S | $341.72萬 | $11,560.960 | 03-25 18:34:09 |
TAO 永續 S | $564.85萬 | $11,814.600 | 03-25 18:30:28 |
ETH 永續 S | $461.60萬 | $69,896.41 | 03-25 17:59:18 |
BTC 永續 S | $712.84萬 | $2,288,431.10 | 03-25 17:59:13 |
BTC 永續 S | $823.06萬 | $2,286,913.50 | 03-25 17:58:50 |
XAG 永續 L | $608.05萬 | $2,292.000 | 03-25 17:47:52 |
ETH 永續 S | $264.69萬 | $69,655.83 | 03-25 17:20:00 |
ETH 永續 S | $480.31萬 | $70,160.94 | 03-25 16:33:10 |
ETH 永續 S | $1.41億 | $70,260.62 | 03-25 16:30:46 |
ETH 永續 S | $447.05萬 | $69,787.46 | 03-25 16:30:00 |
$15.54億
≈688.8 BTC
$13.08億
≈1.90萬 ETH
$1.76億
≈1,229.98 XAU
$1.70億
≈8,312.64萬 ONT
$1.11億
≈4.85萬 XAG
$1.09億
≈1.02萬 TAO
$1.05億
≈3.64萬 SOL
$7752.84萬
≈2,547.98萬 DOGE
$6982.89萬
≈139.54萬 SIREN
$5479.27萬
≈7.16萬 RIVER
$4559.24萬
≈6,027.33 ZEC
$3068.92萬
≈2.40萬 HYPE