交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $43.33億 | $26.58億 $16.74億 | 76.45% |
Gate 永續 | $8.01億 | $6.24億 $1.77億 | 14.14% |
H**bi 永續 | $4.42億 | $3.94億 $4866.85萬 | 7.81% |
Bi**ce 永續 | $7184.46萬 | $6375.16萬 $809.30萬 | 1.26% |
Bi**ex 永續 | $1464.75萬 | $1401.81萬 $62.93萬 | 0.25% |
B**mex 永續 | $307.55萬 | $300.83萬 $6.71萬 | 0.05% |
Bi**ce 本季 | $24.41萬 | $10.55萬 $13.86萬 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | $2.39萬 | $2.39萬 $0.00 | <0.01% |
B**mex 次季 | $3.15萬 | $3.15萬 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 S | $385.34萬 | $2,005,011.00 | 06-05 13:00:07 |
BTC 永續 S | $361.70萬 | $2,003,571.40 | 06-05 13:00:00 |
ETH 永續 S | $399.61萬 | $55,170.26 | 06-05 12:59:03 |
ETH 永續 S | $610.94萬 | $55,135.60 | 06-05 12:59:01 |
BTC 永續 S | $163.97萬 | $1,996,022.20 | 06-05 12:55:00 |
BTC 永續 S | $599.78萬 | $1,994,478.30 | 06-05 12:54:57 |
BTC 永續 S | $352.73萬 | $2,000,575.00 | 06-05 12:54:36 |
BTC 永續 S | $1345.95萬 | $1,990,785.60 | 06-05 12:26:40 |
BTC 永續 S | $1986.01萬 | $1,993,539.40 | 06-05 12:25:58 |
ETH 永續 L | $313.62萬 | $54,517.40 | 06-05 12:05:00 |
$18.76億
≈939.42 BTC
$15.76億
≈2.84萬 ETH
$3.86億
≈2.66萬 ZEC
$3.16億
≈1,859.22萬 WLD
$2.46億
≈11.91萬 HYPE
$1.41億
≈1,918.13萬 OPN
$1.38億
≈6.43萬 SOL
$1.19億
≈29.27萬 LAB
$8377.44萬
≈1,534.28萬 ADA
$7815.73萬
≈2,846.29萬 DOGE
$5291.01萬
≈1,716.5 MU
$4212.75萬
≈117.04萬 XRP