交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $18.21億 | $8.12億 $10.08億 | 83.54% |
Gate 永續 | $2.26億 | $1.28億 $9783.77萬 | 10.39% |
H**bi 永續 | $1.00億 | $3266.74萬 $6805.95萬 | 4.61% |
Bi**ce 永續 | $2402.86萬 | $318.46萬 $2084.39萬 | 1.10% |
B**mex 永續 | $539.73萬 | $466.93萬 $72.80萬 | 0.24% |
Bi**ex 永續 | $144.36萬 | $123.45萬 $20.90萬 | 0.06% |
Bi**ce 本季 | $55.02萬 | $0.00 $55.02萬 | 0.02% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 S | $424.18萬 | $2,120,234.90 | 07-21 09:06:37 |
ETH 永續 S | $386.96萬 | $61,870.56 | 07-21 08:41:27 |
ETH 永續 S | $364.12萬 | $61,769.37 | 07-21 08:32:23 |
ETH 永續 S | $257.32萬 | $61,617.76 | 07-21 08:20:00 |
SKHYNIX 永續 L | $358.01萬 | $38,271.59 | 07-21 08:07:54 |
LAB 永續 L | $410.20萬 | $4.0196 | 07-21 08:00:00 |
ETH 永續 S | $1152.25萬 | $61,846.96 | 07-21 04:33:45 |
ETH 永續 S | $1180.36萬 | $61,984.68 | 07-21 02:17:24 |
SOL 永續 S | $735.42萬 | $2,580.080 | 07-21 02:12:35 |
ETH 永續 S | $542.89萬 | $61,892.87 | 07-21 02:02:52 |
$8.78億
≈1.44萬 ETH
$5.92億
≈282.02 BTC
$8874.67萬
≈1,944.21 SNDK
$6635.14萬
≈10.28億 PUMP
$6481.53萬
≈1.65萬 SPCX
$6241.12萬
≈2.50萬 SOL
$3805.50萬
≈2,179.76 ZEC
$2542.21萬
≈80.76萬 KAITO
$2523.23萬
≈9,560.17 CL
$2038.73萬
≈470.21萬 LAB
$2028.23萬
≈710.28 MU
$1970.93萬
≈848.81萬 DOGE