交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | -0.98 -2.65% | $833.50億 | 7,345.39萬 | +3.97% | 14.41億 | $2.09兆 | $2.09兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -1.64 -2.88% | $128.15億 | 734.04萬 | +2.89% | 2.14億 | $4431.37億 | $4431.37億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 9,216,113,908 | -1.39 -2.74% | $47.28億 | 303.89萬 | +1.62% | 1.86億 | $2903.76億 | $2903.76億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -0.81 -2.80% | $35.24億 | 396.99萬 | +2.84% | 1.17億 | $1237.51億 | $1237.51億 | +0.15% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,527,491,705.48 | -0.60 -2.77% | $16.09億 | 241.82萬 | +2.02% | 1.00億 | $796.34億 | $796.34億 | +0.21% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,338,403,858.43 | -0.98 -2.76% | $32.06億 | 294.68萬 | +4.35% | 6,758.00萬 | $736.77億 | $736.77億 | +0.20% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.25 -2.81% | $739.73億 | 2.70億 | +121.29% | 1.87億 | $609.84億 | $609.84億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,093,619,264 | -0.51 -2.76% | $10.52億 | 185.64萬 | +3.05% | 6,068.91萬 | $344.57億 | $344.57億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -1.82 -2.80% | $3.38億 | 16.92萬 | +2.12% | 674.00萬 | $159.33億 | $159.33億 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 390,173,120.73 | -0.52 -2.82% | $2.49億 | 44.09萬 | +2.02% | 2,106.76萬 | $122.93億 | $122.93億 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 381,510,000 | -1.06 -2.81% | $4.10億 | 35.39萬 | +3.41% | 1,035.86萬 | $120.20億 | $120.20億 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | -1.94 -2.81% | $2692.50萬 | 1.26萬 | +0.48% | 211.99萬 | $55.85億 | $55.85億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -1.28 -1.97% | $554.84萬 | 2,763.00 | +0.31% | 51.71萬 | $17.35億 | $17.35億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.01 -0.04% | $193.53萬 | 1,575.00 | +0.26% | 31.93萬 | $7.19億 | $7.19億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.94 -2.62% | $490.23萬 | 4,431.00 | +0.95% | 21.00萬 | $5.15億 | $5.15億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -1.70 -2.31% | $612.12萬 | 2,692.00 | +1.27% | 14.00萬 | $4.81億 | $4.81億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 12,912,646.5 | -0.36 -2.12% | $440.79萬 | 8,266.00 | +1.08% | 74.51萬 | $4.06億 | $4.06億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.63 -2.12% | $591.43萬 | 6,351.00 | +2.41% | 12.00萬 | $2.45億 | $2.45億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -1.03 -2.46% | $1.85億 | 14.38萬 | -- | 1,492.19萬 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.52 -2.77% | $5.41億 | 94.01萬 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由託管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。