交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 45,605,583,381 | -0.42 -1.15% | $225.39億 | 1,913.88萬 | +1.52% | 12.95億 | $1.47兆 | $1.47兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 11,822,709,307 | -0.63 -1.12% | $23.52億 | 129.99萬 | +0.61% | 2.06億 | $3822.02億 | $3822.02億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 8,752,878,376 | -0.49 -0.98% | $9.84億 | 61.03萬 | +0.34% | 1.73億 | $2829.61億 | $2829.61億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,456,743,727 | -0.31 -1.08% | $7.03億 | 76.41萬 | +0.62% | 1.25億 | $1117.48億 | $1117.48億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,356,891,809.29 | -0.37 -1.07% | $6.16億 | 54.65萬 | +0.80% | 6,694.00萬 | $761.93億 | $761.93億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,128,397,230.73 | -0.24 -1.14% | $4.07億 | 59.03萬 | +0.59% | 9,876.55萬 | $688.06億 | $688.06億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,395,869,311 | -0.08 -0.97% | $1561.47億 | 5.52億 | +346.02% | 1.65億 | $451.25億 | $451.25億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,075,812,410 | -0.19 -1.06% | $2.96億 | 50.43萬 | +0.85% | 5,865.93萬 | $347.78億 | $347.78億 | 0.00% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 382,082,870.55 | -0.17 -0.96% | $6034.10萬 | 10.29萬 | +0.48% | 2,089.02萬 | $123.51億 | $123.51億 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 371,040,000 | -0.39 -1.06% | $8498.67萬 | 7.08萬 | +0.70% | 989.96萬 | $119.94億 | $119.94億 | +0.19% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 346,470,000 | -0.70 -1.09% | $4340.76萬 | 2.09萬 | +0.38% | 546.00萬 | $112.00億 | $112.00億 | +0.39% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | -0.73 -1.08% | $2428.29萬 | 1.10萬 | +0.42% | 211.99萬 | $57.31億 | $57.31億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -2.17 -3.77% | $37.30萬 | 207.00 | +0.02% | 51.71萬 | $17.80億 | $17.80億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.45 -1.22% | $48.51萬 | 409.00 | +0.06% | 31.93萬 | $7.38億 | $7.38億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.46 -1.29% | $118.88萬 | 1,032.00 | +0.22% | 21.00萬 | $5.28億 | $5.28億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -0.83 -1.13% | $25.75萬 | 109.00 | +0.05% | 14.00萬 | $4.93億 | $4.93億 | -- | |
BTF BTC | CoinShares ETF Trust CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 13,214,529.43 | -0.35 -2.00% | $71.24萬 | 1,267.00 | +0.16% | 74.49萬 | $4.27億 | $4.27億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.63 -2.05% | $178.13萬 | 1,807.00 | +0.70% | 12.00萬 | $2.51億 | $2.51億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.52 -1.26% | $3059.58萬 | 2.28萬 | -- | 1,492.19萬 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.21 -1.18% | $1.23億 | 20.68萬 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由託管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。