交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 54,643,873,316 | +1.08 +2.76% | $190.69億 | 1,478.16萬 | +1.09% | 13.88億 | $1.74兆 | $1.74兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 16,080,000,000 | +1.62 +2.68% | $29.46億 | 148.69萬 | +0.57% | 2.15億 | $5137.35億 | $5137.35億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 10,752,451,401 | +1.47 +2.72% | $19.19億 | 108.31萬 | +0.55% | 1.99億 | $3435.26億 | $3435.26億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,672,305,805 | +0.84 +2.74% | $7.45億 | 73.99萬 | +0.63% | 1.16億 | $1173.25億 | $1173.25億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,662,732,329 | +1.04 +2.76% | $6.55億 | 53.01萬 | +0.77% | 7,058.00萬 | $850.70億 | $850.70億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,477,853,399.69 | +0.62 +2.69% | $5.73億 | 75.94萬 | +0.72% | 1.06億 | $791.64億 | $791.64億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,886,590,486 | +0.26 +2.72% | $103.35億 | 3,301.01萬 | +17.14% | 1.92億 | $602.74億 | $602.74億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,191,295,985 | +0.67 +3.42% | $9408.41萬 | 14.53萬 | +0.24% | 6,065.66萬 | $380.60億 | $380.60億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 478,150,000 | +1.89 +2.75% | $3038.46萬 | 1.34萬 | +0.19% | 674.00萬 | $152.76億 | $152.76億 | +0.39% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 437,690,000 | +1.12 +2.80% | $803.66萬 | 6,107.00 | +0.05% | 1,090.13萬 | $139.83億 | $139.83億 | +0.19% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 437,651,784.28 | +0.54 +2.76% | $984.71萬 | 1.53萬 | +0.07% | 2,234.05萬 | $139.82億 | $139.82億 | +0.25% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 150,208,320 | +2.11 +2.88% | $625.92萬 | 2,598.00 | +0.13% | 204.49萬 | $47.98億 | $47.98億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +2.15 +3.93% | $380.84萬 | 2,100.00 | +0.21% | 51.71萬 | $17.60億 | $17.60億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +1.05 +2.87% | $44.28萬 | 377.00 | +0.06% | 31.93萬 | $7.29億 | $7.29億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +1.20 +3.06% | $55.67萬 | 431.00 | +0.10% | 21.00萬 | $5.22億 | $5.22億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15,976,928.32 | +0.67 +3.47% | $18.83萬 | 293.00 | +0.03% | 82.01萬 | $5.10億 | $5.10億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -1.31 -1.64% | $280.96萬 | 1,116.00 | +0.57% | 14.00萬 | $4.88億 | $4.88億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.66 -1.90% | $47.20萬 | 431.00 | +0.18% | 12.00萬 | $2.48億 | $2.48億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +1.30 +2.85% | $1591.44萬 | 1.06萬 | -- | 2,024.19萬 | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由托管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。