以上資訊是根據歷史費率(不含手續費)計算得出。過往收益並不代表未來回報。數據僅供參考,不作為投資依據。
幣種 | 套利組合 | 3 日收益 (USDT) | 近 3 日累計資金費率 年利率 | 前一次資金費率 | 價差率 |
|---|---|---|---|---|---|
賣 FORTH/USDT 買 FORTHUSDT 永續 | 943.45 | -18.8690%/2295.72% | +0.0012% | +1.3198% | |
賣 DENT/USDT 買 DENTUSDT 永續 | 93.60 | -1.8719%/227.76% | -0.1408% | -0.2989% | |
賣 PHA/USDT 買 PHAUSDT 永續 | 9.19 | -0.1838%/22.37% | -0.0010% | -0.2232% | |
賣 XIONUSDT 永續 買 XION/USDT | 9.18 | +0.1836%/22.33% | +0.0441% | +0.2211% | |
賣 DRIFT/USDT 買 DRIFTUSDT 永續 | 8.97 | -0.1795%/21.85% | +0.0050% | -0.2981% | |
賣 XVSUSDT 永續 買 XVS/USDT | 8.97 | +0.1794%/21.82% | +0.0100% | +0.1059% | |
賣 NIGHT/USDT 買 NIGHTUSDT 永續 | 8.96 | -0.1793%/21.81% | -0.0369% | +0.0222% | |
賣 RON/USDT 買 RONUSDT 永續 | 8.41 | -0.1682%/20.46% | -0.0206% | -0.0468% | |
賣 AVAXUSDT 永續 買 AVAX/USDT | 1.20 | +0.0239%/2.92% | -0.0021% | +0.0351% | |
賣 IDUSDT 永續 買 ID/USDT | 1.16 | +0.0232%/2.82% | -0.0095% | +0.0788% |
正資金費率套利範例:
您在現貨市場買入價值 $2,000 美元的 BTC。
同時,您做空價值 $2,000 美元的 BTC 永續合約。
如果資金費率為每 8 小時 0.03%,那麼您每天可以獲得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下來,總收入為:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,對應 $2,000 美元本金的年化收益率約為 32.85%。
這種方式被稱為正向套利,您從空單倉位中獲得資金費收入。
負資金費率套利範例:
您在現貨市場借入 BTC 並賣出,然後使用這筆資金做多 BTC 永續合約,如果資金費率為 -0.02%,您將從多單倉位中獲得這筆費率收益。這種方式被稱為反向套利,需要注意的是,借入 BTC 會產生利息成本,因此淨收益取決於您收到的資金費是否能覆蓋借幣利息。建議:
- 優先選擇交易量高、深度足夠的合約。
- 避免大量資金集中投入小幣種。