異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1LIY | 5分間の上昇幅 | | |
2IMU | 5分間の上昇幅 | | |
3NRN | 5分間の下落幅 | | |
4EQTY | 5分間の下落幅 | | |
5IMU | 5分間の上昇幅 | | |
6EQTY | 5分間の下落幅 | | |
7EQTY | 24時間安値 | | |
8FITFI | 24時間安値 | | |
9TICO | 5分間の下落幅 | | |
10NRN | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 4,059.23¥659,503.10 | +1.28% | 4,059.23+1.28% | |
| 28,976.57¥4,707,823.33 | +1.35% | 28,976.57+1.35% | |
| 25,047.04¥4,069,367.54 | -0.16% | 25,047.04-0.16% | |
| 24,857.82¥4,611,374.19 | +0.68% | 24,857.82+0.68% | |
| 7,475.40¥1,214,528.20 | +0.41% | 7,475.40+0.41% | |
| 58.826¥9,557.460 | +4.30% | 58.826+4.30% | |
| 85.02¥13,813.20 | +2.29% | 85.02+2.29% | |
| 1.14165¥185.48388 | +0.02% | 1.14165+0.02% | |
| 52,022.32¥8,452,066.33 | +0.21% | 52,022.32+0.21% | |
| 89.77¥14,584.93 | +1.61% | 89.77+1.61% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,216.38¥197,624.04 | +38.52% | 1,216.38+38.52% | |
| 40.20¥6,531.30 | +19.74% | 40.20+19.74% | |
| 125.67¥20,417.48 | +16.80% | 125.67+16.80% | |
| 219.58¥35,674.94 | +15.13% | 219.58+15.13% | |
| 47.55¥7,725.40 | +13.07% | 47.55+13.07% | |
| 14.39¥2,337.94 | +10.69% | 14.39+10.69% | |
| 100.70¥16,360.70 | +10.28% | 100.70+10.28% | |
| 23.63¥3,839.17 | +9.44% | 23.63+9.44% | |
| 6.16¥1,000.82 | +8.83% | 6.16+8.83% | |
| 23.19¥3,767.66 | +8.82% | 23.19+8.82% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 197.56¥32,097.57 | -7.51% | 197.56-7.51% | |
| 2.60¥422.40 | -5.45% | 2.60-5.45% | |
| 20.26¥3,291.64 | -5.14% | 20.26-5.14% | |
| 15.22¥2,472.79 | -4.57% | 15.22-4.57% | |
| 281.25¥45,694.69 | -4.03% | 281.25-4.03% | |
| 36.93¥6,000.02 | -4.02% | 36.93-4.02% | |
| 119.41¥19,400.54 | -3.94% | 119.41-3.94% | |
| 381.38¥61,962.81 | -3.85% | 381.38-3.85% | |
| 113.17¥18,386.73 | -3.83% | 113.17-3.83% | |
| 7.89¥1,281.89 | -3.78% | 7.89-3.78% | |