ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | -1.88 -5.22% | ¥615.27B | 111.72M | +5.76% | 1.44B | ¥10.66T | ¥10.66T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -2.81 -5.08% | ¥106.14B | 12.57M | +4.70% | 214.30M | ¥2.25T | ¥2.25T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 8,742,160,186 | -2.54 -5.15% | ¥45.05B | 5.98M | +3.21% | 186.79M | ¥1.40T | ¥1.40T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -1.41 -5.02% | ¥27.18B | 6.34M | +4.31% | 117.80M | ¥629.45B | ¥629.45B | +0.15% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,527,491,705.48 | -1.08 -5.12% | ¥14.38B | 4.46M | +3.55% | 100.41M | ¥405.05B | ¥405.05B | +0.21% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,189,467,752.18 | -1.77 -5.13% | ¥24.98B | 4.75M | +7.12% | 67.58M | ¥350.88B | ¥350.88B | +0.20% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.43 -4.97% | ¥368.27B | 278.57M | +118.72% | 187.01M | ¥310.19B | ¥310.19B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 993,567,731 | -0.92 -5.12% | ¥12.84B | 4.68M | +8.06% | 58.86M | ¥159.22B | ¥159.22B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -3.20 -5.06% | ¥2.75B | 284.88K | +3.39% | 6.74M | ¥81.04B | ¥81.04B | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 378,590,276.89 | -0.92 -5.14% | ¥1.83B | 671.90K | +3.02% | 21.06M | ¥60.67B | ¥60.67B | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 346,600,000 | -1.87 -5.09% | ¥2.35B | 419.84K | +4.24% | 10.04M | ¥55.54B | ¥55.54B | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | -3.51 -5.24% | ¥426.37M | 41.50K | +1.50% | 2.11M | ¥28.41B | ¥28.41B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -5.20 -8.12% | ¥69.26M | 7.14K | +0.78% | 517.12K | ¥8.82B | ¥8.82B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.04 +0.12% | ¥25.50M | 4.08K | +0.69% | 319.35K | ¥3.66B | ¥3.66B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -2.07 -5.91% | ¥55.88M | 10.46K | +2.13% | 210.01K | ¥2.62B | ¥2.62B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -3.73 -5.18% | ¥4.56M | 412.00 | +0.18% | 140.00K | ¥2.44B | ¥2.44B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 12,643,182.93 | -1.36 -8.05% | ¥31.38M | 12.40K | +1.54% | 745.03K | ¥2.02B | ¥2.02B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -2.39 -8.09% | ¥29.86M | 6.77K | +2.39% | 120.00K | ¥1.24B | ¥1.24B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -2.52 -6.16% | ¥2.41B | 391.05K | -- | 14.92M | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.94 -5.16% | ¥10.56B | 3.81M | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。