取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
Bi**ce 先物 | ¥9.59B | ¥2.90B ¥6.69B | 42.21% |
O**x 先物 | ¥8.33B | ¥3.27B ¥5.05B | 36.64% |
Gate 先物 | ¥2.48B | ¥542.54M ¥1.93B | 10.91% |
H**bi 先物 | ¥2.30B | ¥220.09M ¥2.08B | 10.13% |
B**mex 先物 | ¥15.29M | ¥5.76M ¥9.53M | 0.06% |
Bi**ce 四半期 | ¥4.14M | ¥2.59M ¥1.55M | 0.01% |
Bi**ex 先物 | ¥11.81K | ¥446.14 ¥11.37K | <0.01% |
Bi**ce 半期 | ¥290.01K | ¥114.48K ¥175.52K | <0.01% |
O**x 半期 | ¥147.65K | ¥0.00 ¥147.65K | <0.01% |
O**x 四半期 | ¥127.01K | ¥0.00 ¥127.01K | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 先物 L | ¥29.05M | ¥342,470.07 | 03-26 04:23:54 |
BTC 先物 L | ¥11.98M | ¥11,223,703.74 | 03-26 04:05:00 |
ETH 先物 S | ¥68.91M | ¥346,666.36 | 03-26 03:41:07 |
ETH 先物 L | ¥19.72M | ¥342,460.54 | 03-26 02:56:07 |
ETH 先物 L | ¥58.41M | ¥341,303.11 | 03-26 02:55:57 |
BTC 先物 S | ¥59.62M | ¥11,268,951.61 | 03-26 02:15:00 |
BTC 先物 L | ¥77.64M | ¥11,190,919.30 | 03-26 01:53:24 |
BTC 先物 L | ¥10.43M | ¥11,240,455.60 | 03-26 01:50:00 |
ETH 先物 S | ¥19.40M | ¥346,224.98 | 03-26 01:27:09 |
BTC 先物 L | ¥29.97M | ¥11,270,018.50 | 03-26 01:16:34 |
¥8.32B
≈23.99K ETH
¥6.82B
≈602.45 BTC
¥791.12M
≈13.98K TAO
¥760.63M
≈1.05K XAU
¥532.09M
≈36.12K SOL
¥515.33M
≈1.78M SIREN
¥482.36M
≈45.81M ONT
¥439.26M
≈37.99K XAG
¥406.23M
≈47.63M PIPPIN
¥311.84M
≈20.32M DOGE
¥221.71M
≈5.82K ZEC
¥175.36M
≈50.92K RIVER