取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥10.78B | ¥3.45B ¥7.33B | 83.11% |
Gate 先物 | ¥1.24B | ¥563.71M ¥677.34M | 9.56% |
H**bi 先物 | ¥856.99M | ¥243.21M ¥613.77M | 6.60% |
Bi**ce 先物 | ¥74.44M | ¥32.22M ¥42.21M | 0.57% |
Bi**ex 先物 | ¥16.90M | ¥220.29K ¥16.68M | 0.13% |
Bi**ce 半期 | ¥698.21K | ¥9.60K ¥688.60K | <0.01% |
Bi**ce 四半期 | ¥180.95K | ¥22.42K ¥158.53K | <0.01% |
B**mex 先物 | ¥785.72K | ¥755.73K ¥29.99K | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
BEAT 先物 S | ¥17.19M | ¥497.2667 | 06-08 00:54:11 |
BEAT 先物 S | ¥18.02M | ¥485.8695 | 06-08 00:21:11 |
BEAT 先物 S | ¥19.25M | ¥487.9306 | 06-08 00:17:27 |
BTC 先物 S | ¥27.71M | ¥9,949,648.73 | 06-08 00:10:00 |
BTC 先物 S | ¥19.93M | ¥9,975,761.00 | 06-07 22:31:59 |
ETH 先物 S | ¥39.26M | ¥262,419.82 | 06-07 22:31:58 |
BTC 先物 S | ¥33.03M | ¥9,995,634.50 | 06-07 22:30:46 |
BTC 先物 S | ¥35.24M | ¥9,949,097.90 | 06-07 22:30:33 |
ETH 先物 S | ¥46.95M | ¥262,269.29 | 06-07 22:25:11 |
ETH 先物 S | ¥130.53M | ¥262,086.73 | 06-07 22:23:13 |
¥4.58B
≈17.79K ETH
¥3.70B
≈372.83 BTC
¥1.05B
≈16.34K ZEC
¥593.71M
≈8.18M WLD
¥329.67M
≈157.72K LAB
¥287.26M
≈4.66M ALLO
¥287.05M
≈5.82M BSB
¥277.96M
≈27.07K SOL
¥253.62M
≈620.96K BEAT
¥210.40M
≈15.63M DOGE
¥180.13M
≈19.47K HYPE
¥145.65M
≈6.78M OPN