以上資訊是根據歷史費率(不含手續費)計算得出。過往收益並不代表未來回報。數據僅供參考,不作為投資依據。
幣種 | 套利組合 | 3 日收益 (USDT) | 近 3 日累計資金費率 年利率 | 前一次資金費率 | 價差率 |
|---|---|---|---|---|---|
賣 A2Z/USDT 買 A2ZUSDT 永續 | 528.57 | -10.5714%/1286.18% | +0.0012% | -0.0728% | |
賣 AXS/USDT 買 AXSUSDT 永續 | 50.14 | -1.0029%/122.01% | -0.0794% | +0.2321% | |
賣 LA/USDT 買 LAUSDT 永續 | 49.62 | -0.9925%/120.75% | -0.2085% | +0.0590% | |
賣 LIGHTUSDT 永續 買 LIGHT/USDT | 5.18 | +0.1036%/12.60% | +0.0100% | -0.1237% | |
賣 BTGOONUSDT 永續 買 BTGOON/USDT | 5.00 | +0.1000%/12.16% | +0.0200% | +0.6538% | |
賣 SUPER/USDT 買 SUPERUSDT 永續 | 48.97 | -0.9794%/119.16% | -1.0659% | -0.2048% | |
賣 B2USDT 永續 買 B2/USDT | 4.67 | +0.0935%/11.37% | +0.0050% | +0.1481% | |
賣 F/USDT 買 FUSDT 永續 | 4.64 | -0.0930%/11.31% | -0.0486% | -0.0386% | |
賣 GOOGLX/USDT 買 GOOGLXUSDT 永續 | 4.61 | -0.0923%/11.22% | 0.0000% | -0.0862% | |
賣 BROCCOLIUSDT 永續 買 BROCCOLI/USDT | 4.59 | +0.0919%/11.18% | +0.0100% | -0.1609% |
正資金費率套利範例:
您在現貨市場買入價值 $2,000 美元的 BTC。
同時,您做空價值 $2,000 美元的 BTC 永續合約。
如果資金費率為每 8 小時 0.03%,那麼您每天可以獲得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下來,總收入為:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,對應 $2,000 美元本金的年化收益率約為 32.85%。
這種方式被稱為正向套利,您從空單倉位中獲得資金費收入。
負資金費率套利範例:
您在現貨市場借入 BTC 並賣出,然後使用這筆資金做多 BTC 永續合約,如果資金費率為 -0.02%,您將從多單倉位中獲得這筆費率收益。這種方式被稱為反向套利,需要注意的是,借入 BTC 會產生利息成本,因此淨收益取決於您收到的資金費是否能覆蓋借幣利息。建議:
- 優先選擇交易量高、深度足夠的合約。
- 避免大量資金集中投入小幣種。