行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1CHO | 五分鐘漲幅 | | |
2SWELL | 五分鐘漲幅 | | |
3PMX | 五分鐘跌幅 | | |
4TYCOON | 五分鐘漲幅 | | |
5BICITY | 五分鐘跌幅 | | |
6BABYSHARK | 五分鐘跌幅 | | |
7H | 五分鐘漲幅 | | |
8BSCS | 五分鐘跌幅 | | |
9LVVA | 五分鐘跌幅 | | |
10ESPORTS | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 64,364.4$2,034,526.5 | +0.92% | 64,364.4+0.92% | |
| 1,674.73$52,937.38 | +0.01% | 1,674.73+0.01% | |
| 0.52240$16.51280 | +130.46% | 0.52240+130.46% | |
| 7.0936$224.2251 | -20.16% | 7.0936-20.16% | |
| 0.08991$2.84201 | -40.61% | 0.08991-40.61% | |
| 0.06607$2.08844 | -53.52% | 0.06607-53.52% | |
| 0.08719$2.75603 | +0.14% | 0.08719+0.14% | |
| 0.4850$15.3310 | +41.85% | 0.4850+41.85% | |
| 68.14$2,153.87 | +1.23% | 68.14+1.23% | |
| 0.50655$16.01179 | +27.24% | 0.50655+27.24% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.52240$16.51280 | +130.46% | 0.52240+130.46% | |
| 0.537$16.974 | +43.97% | 0.537+43.97% | |
| 0.4850$15.3310 | +41.85% | 0.4850+41.85% | |
| 0.02423$0.76590 | +36.82% | 0.02423+36.82% | |
| 0.19078$6.03046 | +29.92% | 0.19078+29.92% | |
| 0.50655$16.01179 | +27.24% | 0.50655+27.24% | |
| 0.12256$3.87406 | +26.77% | 0.12256+26.77% | |
| 0.014456$0.456947 | +26.42% | 0.014456+26.42% | |
| 0.3827$12.0970 | +26.10% | 0.3827+26.10% | |
| 0.06445$2.03723 | +25.17% | 0.06445+25.17% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.06607$2.08844 | -53.52% | 0.06607-53.52% | |
| 0.2386$7.5420 | -46.24% | 0.2386-46.24% | |
| 0.08991$2.84201 | -40.61% | 0.08991-40.61% | |
| 7.0936$224.2251 | -20.16% | 7.0936-20.16% | |
| 0.3751$11.8567 | -17.36% | 0.3751-17.36% | |
| 0.0001628$0.0051460 | -15.03% | 0.0001628-15.03% | |
| 0.170017$5.374152 | -13.99% | 0.170017-13.99% | |
| 0.03351$1.05923 | -13.86% | 0.03351-13.86% | |
| 0.02092$0.66127 | -9.71% | 0.02092-9.71% | |
| 0.015414$0.487229 | -9.70% | 0.015414-9.70% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/2205:44:58 | 167.46+1.29% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.091223+19.82% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.19455+10.55% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.27376+0.90% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 1,509.3+2.17% | |
| 2026/06/0806:00:00 | 100.80-0.71% | |
| 2026/05/2605:10:00 | 0.01244-2.43% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 67.55+4.32% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 15.320+3.01% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 87.63+3.40% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $661.75億 | 64,364.4+0.92% | |
| $557.23億 | 1,674.73+0.01% | |
| $98.2億 | 68.14+1.23% | |
| $26.98億 | 7.0936-20.16% | |
| $17.92億 | 0.08719+0.14% | |
| $16.59億 | 0.52240+130.46% | |
| $15.1億 | 1.1449+0.19% | |
| $14.99億 | 0.06607-53.52% | |
| $14.15億 | 0.4850+41.85% | |
| $10.77億 | 427.06+2.96% | |