暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
4921 TTD TradeTide | 4944 XR XRADERS |
4945 KLO Kalao Token | 4949 SQR Magic Square |
4962 GETA Getaverse | 4974 PSI TridentDao |
4978 ART LiveArt | 4989 ZLW Zelwin |
5017 KIP KIP Protocol | 5018 UNIT0 Units Network |
5025 B3X Bnext | 5026 FIWA DeFi Warrior |
5036 XLAB Dexlab | 5039 ORION Orion Money |
5047 ARTFI Artfi | 5056 FAST Edge Video AI |
5063 CWS Seascape Crowns | 5064 TED Tezos Domains |
5069 HIBS Hiblocks | 5079 TMAI Token Metrcis |
5088 METAN Metan Chain | 5101 KITEAI KITE AI |
5106 NYAN Nyan Heroes | 5119 PNDO Pondo |
5127 TRALA TRALA | 5132 SHIB2 Shib2.0 |
5153 SAAS SaaSGo | 5162 RUNWAGO RUNWAGO |
5163 NEKO Neonneko | 5196 UNN UNION Protocol |
5202 XTAG xHashtag AI | 5205 VOID Nothing |
5215 DEEPSEEK Global DePIN Chain | 5220 FEARNOT Fear Not |
5221 MTOS MTOS | 5228 DTEC Dtec |
5235 PRIMAL Primal | 5242 ATEAM AmazingTeamDAO |
5265 BRIC Redbrick | 5270 ALA Alanyaspor Fan Token |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。