以上信息根据历史费率(不含手续费)计算得出。过往收益并不代表未来回报。数据仅供参考,不作为投资依据。
币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 RENDERUSDT 永续 买 RENDER/USDT | 4.33 | +0.0866%/10.53% | +0.0050% | +0.0228% | |
卖 SKLUSDT 永续 买 SKL/USDT | 4.33 | +0.0866%/10.53% | +0.0100% | +0.0328% | |
卖 DASHUSDT 永续 买 DASH/USDT | 4.31 | +0.0862%/10.48% | +0.0100% | -0.0619% | |
卖 LPT/USDT 买 LPTUSDT 永续 | 4.30 | -0.0860%/10.47% | -0.0336% | -0.0234% | |
卖 LUNAUSDT 永续 买 LUNA/USDT | 4.30 | +0.0860%/10.46% | +0.0100% | +0.0854% | |
卖 CCUSDT 永续 买 CC/USDT | 4.27 | +0.0855%/10.40% | +0.0050% | -0.0217% | |
卖 QTUMUSDT 永续 买 QTUM/USDT | 4.27 | +0.0854%/10.40% | +0.0055% | +0.0713% | |
卖 CLANKERUSDT 永续 买 CLANKER/USDT | 4.24 | +0.0849%/10.32% | +0.0050% | +0.2035% | |
卖 DEGOUSDT 永续 买 DEGO/USDT | 4.24 | +0.0848%/10.32% | +0.0100% | -0.1853% | |
卖 ACHUSDT 永续 买 ACH/USDT | 4.21 | +0.0843%/10.25% | +0.0043% | +0.0460% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。