名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HALL 4Voh....pump | ¥223.18K0.000001379 | +0.57% | 0.000001379+0.57% | ¥2.67M | 3 | 1 | ¥366.05 | 99.87% 0% 0% | ||
![]() HALL FzjG....LGdB | ¥221.41K0.000001368 | +0.94% | 0.000001368+0.94% | ¥441.7K | 5 | 1 | ¥365.99 | 0% 0% 0% | ||
![]() paintrain Bg44....pump | ¥261.79K0.000001618 | -4.20% | 0.000001618-4.20% | ¥490.28K | 591 | 8 | ¥28.08K | 4.44% 0% 0% | ||
![]() ok Cizc....pump | ¥85.30M0.0005273 | -27.50% | 0.0005273-27.50% | ¥20.92M | 3.30K | 13.33K | ¥350.95M | 23.23% 0% 0% | ||
![]() RTMFH B5c5....pump | ¥221.20K0.000001367 | -5.14% | 0.000001367-5.14% | ¥2.35M | 4 | 1 | ¥1.21K | 0% 0% 0% | ||
![]() CHIBI HvM3....pump | ¥241.83K0.000001495 | +0.10% | 0.000001495+0.10% | ¥840.39K | 38 | 2 | ¥33.71 | 100% 0% 0% | ||
![]() HALL 6R3P....9Szd | ¥2.16M0.00001337 | -1.41% | 0.00001337-1.41% | ¥3.56M | 17 | 3 | ¥535.94 | 67.02% 0% 0% | ||
![]() HALL 6a99....pump | ¥218.87K0.000001353 | -6.25% | 0.000001353-6.25% | ¥436.88K | 4 | 1 | ¥598.21 | 0% 0% 0% | ||
![]() Femlet B88r....pump | ¥385.62K0.000002383 | -4.12% | 0.000002383-4.12% | ¥361.4K | 110 | 1 | ¥62.78 | 99.85% 0% 0% | ||
![]() Airport 63re....pump | ¥271.73K0.000001679 | +5.81% | 0.000001679+5.81% | ¥486.69K | 50 | 132 | ¥1.03M | 9.22% 0% 0% | ||
![]() PEOPLE 6rsz....pump | ¥6.01M0.00003720 | +3.77% | 0.00003720+3.77% | ¥2.32M | 122 | 39 | ¥795.36K | 100% 0% 0% | ||
![]() BCLUB GUA5....pump | ¥247.66K0.000001531 | -4.96% | 0.000001531-4.96% | ¥510.3K | 49 | 1 | ¥10.35 | 0.57% 0% 0% | ||
![]() $BITCRY
DLrp....pump | ¥23.16K0.0{7}7160 | -18.43% | 0.0{7}7160-18.43% | ¥299.08 | 4 | 1 | ¥17.44 | 39.8% 0% 0% | ||
![]() TIKTOK DAtT....pump | ¥278.48K0.000001723 | +4.15% | 0.000001723+4.15% | ¥505.35K | 56 | 4 | ¥25.45K | 100% 0% 0% | ||
![]() TIKTOK 71CZ....pump | ¥226.45K0.000001399 | +0.35% | 0.000001399+0.35% | ¥459.76K | 35 | 3 | ¥1.26K | 2.07% 0% 0% | ||
![]() paging CnqF....pump | ¥332.77K0.000002057 | -0.68% | 0.000002057-0.68% | ¥576.01K | 173 | 3 | ¥1.52K | 92.26% 0% 0% | ||
![]() TIKTOK CzE1....pump | ¥236.70K0.000001463 | -4.90% | 0.000001463-4.90% | ¥456.49K | 28 | 1 | ¥302.22 | 100% 0% 0% | ||
![]() OPENAIR CsZu....pump | ¥223.28K0.000001380 | -1.60% | 0.000001380-1.60% | ¥2.56M | 12 | 3 | ¥11.69K | 0.66% 0% 0% | ||
![]() $WAG C8vu....pump | ¥644.81K0.000003986 | +1.55% | 0.000003986+1.55% | ¥3M | 38 | 1 | ¥53.38 | 100% 0% 0% | ||
![]() Catfish 3Q1L....pump | ¥1.46M0.000009067 | -30.45% | 0.000009067-30.45% | ¥1.36M | 593 | 548 | ¥3.04M | 20.93% 0% 0% |