名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XP 0xf2....f8bb | ¥1.70M0.00001050 | 0.00% | 0.000010500.00% | ¥1.4M | 407 | 0 | -- | 95.3% 0% 0% | ||
![]() MUTUMBO 0x10....4444 | ¥685.36K0.000004236 | 0.00% | 0.0000042360.00% | ¥0 | 65 | 0 | -- | 98.87% 0% 0% | ||
![]() 币安vlog 0x44....e7c9 | ¥1.65M0.00001023 | 0.00% | 0.000010230.00% | ¥1.97M | 161 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() AMERICA 0x44....e334 | ¥1.40M0.000008695 | 0.00% | 0.0000086950.00% | ¥2.45M | 610 | 0 | -- | 91.3% 0% 0% | ||
![]() SZN 0x2c....4444 | ¥2.01M0.00001247 | 0.00% | 0.000012470.00% | ¥1.47M | 934 | 0 | -- | 85.45% 0% 0% | ||
![]() UAA 0xfd....7ee3 | ¥54.07M0.0003342 | 0.00% | 0.00033420.00% | ¥14.52M | 598 | 0 | -- | 79.54% 0% 0% | ||
![]() FOXA 0xe9....4444 | ¥2.04M0.00001265 | 0.00% | 0.000012650.00% | ¥1.66M | 1.17K | 0 | -- | 58.86% 0% 0% | ||
![]() 48Club Ian 0x78....4444 | ¥2.26M0.00001402 | 0.00% | 0.000014020.00% | ¥1.73M | 17 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() PRP 0x84....1a3e | ¥155.08M0.0009585 | 0.00% | 0.00095850.00% | ¥11.21M | 3.80K | 0 | -- | 96.45% 0% 0% | ||
![]() fudlers 0x0f....4444 | ¥932.07K0.000005761 | 0.00% | 0.0000057610.00% | ¥1.32M | 338 | 0 | -- | 91.18% 0% 0% | ||
![]() MELB 0x92....7f4d | ¥2.31M0.00001431 | 0.00% | 0.000014310.00% | ¥2.35M | 953 | 0 | -- | 84.77% 0% 0% | ||
![]() Maps
0x76....4444 | ¥1.24M0.000007704 | 0.00% | 0.0000077040.00% | ¥1.32M | 263 | 0 | -- | 85.29% 0% 0% | ||
![]() WIF 0x50....4444 | ¥1.22M0.000007589 | 0.00% | 0.0000075890.00% | ¥1.49M | 2.64K | 0 | -- | 75.05% 0% 0% | ||
![]() Ai Mubarak 0xe2....4714 | ¥1.47M0.000009145 | 0.00% | 0.0000091450.00% | ¥1.3M | 613 | 0 | -- | 75.84% 0% 0% | ||
![]() Wello 0xc5....4444 | ¥1.51M0.000009348 | 0.00% | 0.0000093480.00% | ¥1.6M | 23 | 0 | -- | 99.5% 0% 0% | ||
![]() SNIBBU 0x37....fdb8 | ¥1.72M0.00001064 | 0.00% | 0.000010640.00% | ¥1.78M | 613 | 0 | -- | 63.37% 0% 0% | ||
![]() SAFU 0x89....f397 | ¥10.32M3.8300 | 0.00% | 3.83000.00% | ¥3.51M | 1.36K | 0 | -- | 77.4% 0% 0% | ||
![]() HOLD 0x2d....f12c | ¥684.56K0.000004231 | 0.00% | 0.0000042310.00% | ¥0 | 52 | 0 | -- | 98.37% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 0x44....9202 | ¥1.69M0.00001050 | 0.00% | 0.000010500.00% | ¥2M | 416 | 0 | -- | 97.48% 0% 0% | ||
![]() TAU 0xe8....ccf3 | ¥3.00M0.00001859 | 0.00% | 0.000018590.00% | ¥1.86M | 569 | 0 | -- | 70.25% 0% 0% |