名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | $94.70萬0.00002953 | -2.62% | 0.00002953-2.62% | $74.53萬 | 11.64萬 | 6 | $315.57 | 74.22% 0% 0% | ||
![]() SUPH 0x40....5838 | $66.26萬0.0009839 | +1.01% | 0.0009839+1.01% | $51.88萬 | 2,026 | 0 | $315.25 | 88.76% 0% 0% | ||
![]() BSSB 0xda....b44f | $241.73萬0.0058357 | +1.30% | 0.0058357+1.30% | $1765.05萬 | 9,665 | 0 | $314.93 | 66.21% 0% 0% | ||
![]() Setiles 29F7....pump | $192.05萬0.00006073 | -0.06% | 0.00006073-0.06% | $64.89萬 | 151 | 11 | $314.36 | 64.28% 0% 0% | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | $116.20萬0.00008665 | +0.44% | 0.00008665+0.44% | $27.3萬 | 1.03萬 | 5 | $314.3 | 85.45% 0% 0% | ||
![]() QBT 0x17....f526 | $216.66萬0.00006756 | 0.00% | 0.000067560.00% | $70.22萬 | 1.49萬 | 5 | $313.96 | 81.09% 0% 0% | ||
![]() TRIT 9eXC....pump | $111.63萬0.00003484 | +0.53% | 0.00003484+0.53% | $93.18萬 | 2,755 | 2 | $313.64 | 17.18% 0% 0% | ||
![]() BANANA 0xbc....7735 | $397.21萬0.04689 | +0.01% | 0.04689+0.01% | $37.02萬 | 2,217 | 1 | $313.64 | 95.28% 0% 0% | ||
![]() NALA 0xb7....c30e | $52.37萬0.0{10}1633 | +6.24% | 0.0{10}1633+6.24% | $45.11萬 | 2,036 | 1 | $313.32 | 71.81% 0% 0% | ||
![]() SLIPPY 0x69....a463 | $58.52萬0.0{7}4337 | +1.78% | 0.0{7}4337+1.78% | $43.15萬 | 1,030 | 1 | $313.32 | 55.45% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x42....2cfe | $74.16萬0.0{7}5497 | -2.59% | 0.0{7}5497-2.59% | $54.18萬 | 1,340 | 0 | $313.06 | 51.28% 0% 0% | ||
![]() Nsure 0x20....2114 | $60.73萬0.0007981 | +0.06% | 0.0007981+0.06% | $72.62萬 | 2,852 | 1 | $313 | 72.1% 0% 0% | ||
![]() FINC 0xa8....aed2 | $154.49萬0.0007493 | 0.00% | 0.00074930.00% | $52.93萬 | 5,790 | 2 | $312.36 | 77.52% 0% 0% | ||
![]() NiHao 0xc3....605d | $119.52萬0.0{10}4197 | -0.41% | 0.0{10}4197-0.41% | $115.94萬 | 1,986 | 1 | $312.04 | 56.87% 0% 0% | ||
![]() CONDO 0x30....6aef | $761.97萬0.00002376 | -0.05% | 0.00002376-0.05% | $108.44萬 | 8,191 | 5 | $311.72 | 49.47% 0% 0% | ||
![]() TBX 0xd2....7bdb | $9344.85萬0.0058290 | +1.17% | 0.0058290+1.17% | $143.91萬 | 7,536 | 2 | $311.72 | 98.06% 0% 0% | ||
![]() BabyBroccoli 0x70....ba80 | $786.12萬0.0002618 | 0.00% | 0.00026180.00% | $785.79萬 | 1,015 | 0 | $311.4 | 75.93% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | $23.55萬0.000007345 | -3.71% | 0.000007345-3.71% | $40.39萬 | 925 | 0 | $310.76 | 78.08% 0% 0% | ||
![]() STARS 0x04....05d5 | $319.75萬0.000002370 | +0.33% | 0.000002370+0.33% | $248.13萬 | 2.83萬 | 1 | $310.44 | 68.15% 0% 0% | ||
![]() FUELX 0xcc....ec9d | $2896.38萬0.0001806 | 0.00% | 0.00018060.00% | $66.87萬 | 1,971 | 4 | $310.11 | 81.91% 0% 0% |