名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Claworld 0x3b....ffff | $10.77萬0.000003382 | -1.56% | 0.000003382-1.56% | $17.2萬 | 284 | 2 | $83.54 | 85.52% 0% 0% | ||
![]() AI人才 0xf0....4444 | $7.32萬0.000002299 | -1.76% | 0.000002299-1.76% | $14.16萬 | 64 | 0 | $267.68 | 99.09% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x9e....ffff | $7.19萬0.000002258 | 0.00% | 0.0000022580.00% | $14.35萬 | 20 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() 姿势 0x31....4444 | $7.84萬0.000002462 | 0.00% | 0.0000024620.00% | $15.81萬 | 92 | 0 | $105.64 | 99.68% 0% 0% | ||
![]() 生化危机:币安绝境 0xbf....4444 | $7.72萬0.000002424 | 0.00% | 0.0000024240.00% | $15.75萬 | 150 | 0 | $5,133.15 | 92.44% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x71....ffff | $7.27萬0.000002284 | 0.00% | 0.0000022840.00% | $13.36萬 | 25 | 0 | -- | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | $7.60萬0.000002387 | -61.68% | 0.000002387-61.68% | $17.08萬 | 569 | 0 | $168.38 | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | $10.16萬0.000003190 | 0.00% | 0.0000031900.00% | $18.43萬 | 77 | 0 | -- | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | $33.94萬0.00001065 | -1.16% | 0.00001065-1.16% | $29.97萬 | 33.81萬 | 8 | $2,118.28 | 86.05% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | $11.61萬0.000003645 | 0.00% | 0.0000036450.00% | $18.24萬 | 77 | 0 | $0.47 | 99.06% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | $50.52萬0.00001585 | -3.57% | 0.00001585-3.57% | $45.09萬 | 1,503 | 3 | $7,352.96 | 62.59% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | $9.26萬0.000002906 | 0.00% | 0.0000029060.00% | $16.89萬 | 152 | 0 | -- | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | $8.95萬0.000002810 | 0.00% | 0.0000028100.00% | $15.75萬 | 32 | 0 | $133.84 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | $9.53萬0.000002994 | +10.14% | 0.000002994+10.14% | $15.31萬 | 57 | 1 | $3,630.39 | 99.94% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | $7.02萬0.000002205 | -0.36% | 0.000002205-0.36% | $13.71萬 | 27 | 1 | $230.1 | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | $7.18萬0.000002254 | +2.32% | 0.000002254+2.32% | $13.79萬 | 49 | 3 | $354.77 | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | $7.51萬0.000002359 | 0.00% | 0.0000023590.00% | $14.29萬 | 64 | 0 | -- | 98.24% 0% 0% | ||
![]() CZ 0x4c....4444 | $8.76萬0.000002750 | 0.00% | 0.0000027500.00% | $16.85萬 | 181 | 0 | -- | 99.28% 0% 0% | ||
![]() cz 誕生日 0x2d....4444 | $7.75萬0.000002432 | +2.07% | 0.000002432+2.07% | $14.32萬 | 29 | 3 | $540.16 | 99.85% 0% 0% | ||
![]() 马币 0x72....ffff | $7.93萬0.000002490 | 0.00% | 0.0000024900.00% | $15.75萬 | 43 | 0 | -- | 99.61% 0% 0% |