名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 前行者 0x9e....ffff | $7.14萬0.000002258 | 0.00% | 0.0000022580.00% | $14.25萬 | 20 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() 姿势 0x31....4444 | $8.06萬0.000002549 | -0.36% | 0.000002549-0.36% | $15.81萬 | 97 | 2 | $191.79 | 99.68% 0% 0% | ||
![]() 生化危机:币安绝境 0xbf....4444 | $10.09萬0.000003191 | 0.00% | 0.0000031910.00% | $17.32萬 | 154 | 0 | -- | 92.44% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x71....ffff | $7.22萬0.000002284 | 0.00% | 0.0000022840.00% | $13.68萬 | 26 | 0 | -- | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | $8.17萬0.000002583 | 0.00% | 0.0000025830.00% | $15.56萬 | 574 | 0 | -- | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | $8.42萬0.000002663 | +1.00% | 0.000002663+1.00% | $15.55萬 | 79 | 1 | $618.4 | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | $31.85萬0.00001007 | -10.90% | 0.00001007-10.90% | $30.45萬 | 33.85萬 | 42 | $2.95萬 | 84.42% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | $11.24萬0.000003553 | 0.00% | 0.0000035530.00% | $18.52萬 | 64 | 0 | $1,642.66 | 95.81% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | $94.79萬0.00002997 | +8.43% | 0.00002997+8.43% | $65.05萬 | 1,553 | 41 | $9.59萬 | 51.41% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | $9.70萬0.000003067 | -0.23% | 0.000003067-0.23% | $17.34萬 | 163 | 1 | $13.71 | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | $10.01萬0.000003166 | 0.00% | 0.0000031660.00% | $17.86萬 | 33 | 0 | -- | 99.94% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | $11.95萬0.000003779 | 0.00% | 0.0000037790.00% | $18.37萬 | 54 | 0 | -- | 98.34% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | $7.28萬0.000002302 | -0.26% | 0.000002302-0.26% | $14.22萬 | 25 | 1 | $112.87 | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | $8.49萬0.000002686 | 0.00% | 0.0000026860.00% | $15.79萬 | 49 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | $7.70萬0.000002435 | 0.00% | 0.0000024350.00% | $14.8萬 | 65 | 0 | -- | 98.24% 0% 0% | ||
![]() CZ 0x4c....4444 | $8.42萬0.000002664 | -0.62% | 0.000002664-0.62% | $16.45萬 | 184 | 2 | $270.95 | 99.28% 0% 0% | ||
![]() cz 誕生日 0x2d....4444 | $8.20萬0.000002594 | 0.00% | 0.0000025940.00% | $15.2萬 | 29 | 0 | $159.64 | 99.85% 0% 0% | ||
![]() 马币 0x72....ffff | $7.09萬0.000002242 | 0.00% | 0.0000022420.00% | $13.53萬 | 43 | 0 | -- | 99.61% 0% 0% | ||
![]() 马币 0xfe....ffff | $6.98萬0.000002208 | 0.00% | 0.0000022080.00% | $13.73萬 | 21 | 0 | -- | 99.82% 0% 0% | ||
![]() 币安女王 0x29....4444 | $10.68萬0.000003378 | -0.46% | 0.000003378-0.46% | $16.99萬 | 3,227 | 0 | $5,827.9 | 86.98% 0% 0% |