阿里巴巴(BABA)等 84 檔美股標的已宣布發放本期現金股息。Gate 將按比例向快照時間內持有相關股票的用戶完成 USDT 股息結算,全程自動處理,用戶無需任何操作。
本次派息涵蓋企業派息日為 2026 年 7 月 13 日至 7 月 17 日的相關美股標的,涵蓋科技與半導體、金融服務、能源、消費品、醫療健康、工業製造、地產 REITs、公用事業、材料製造及策略 ETF 等多個行業板塊。代表性標的包括阿里巴巴(BABA)、Intuit(INTU)、Thermo Fisher Scientific(TMO)、American Tower(AMT)等。
APP:【TradFi】 - 【股票】 - 【交易】 - 【歷史記錄】 - 【資金流水】中的分紅派息
Web:【股票】 - 【資金流水】
Gate 收到託管方資金後,將自動發放至用戶現貨帳戶,用戶可在帳戶流水中查看明細。由於資金需經託管方處理後方可劃付,實際到帳時間可能晚於相關股票官方派息日。
由於稅費扣除、市場規則、上游券商、託管方及清算機構的處理差異,用戶帳戶最終到帳結果請以實際到帳及頁面展示為準。
截至公告發布時,上述股票股息已完成派發。如有疑問,歡迎透過 Gate 官網客服渠道聯絡我們。
| 代碼 | 企業除息日 | 企業派息日 | 每股股息(USD) |
|---|---|---|---|
| ABEV | 2025-12-22 | 2026-07-13 | $0.034507 |
| ABEV | 2025-12-22 | 2026-07-13 | $0.012355 |
| ABEV | 2025-12-22 | 2026-07-13 | $0.012355 |
| AMT | 2026-06-12 | 2026-07-13 | $1.79 |
| BABA | 2026-06-11 | 2026-07-13 | $1.03 |
| DIA | 2026-06-18 | 2026-07-13 | $1.40542 |
| PWR | 2026-07-01 | 2026-07-13 | $0.11 |
| SATA | 2026-07-10 | 2026-07-13 | $0.0493 |
| STT | 2026-07-01 | 2026-07-13 | $0.84 |
| DRH | 2026-06-30 | 2026-07-14 | $0.09 |
| GEV | 2026-06-16 | 2026-07-14 | $0.5 |
| GFS | 2026-06-24 | 2026-07-14 | $0.12 |
| MDLZ | 2026-06-30 | 2026-07-14 | $0.5 |
| PVAL | 2026-07-07 | 2026-07-14 | $0.1264 |
| QGEN | 2026-07-07 | 2026-07-14 | $0.35 |
| RRX | 2026-06-30 | 2026-07-14 | $0.35 |
| SATA | 2026-07-13 | 2026-07-14 | $0.0493 |
| ADC | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.267 |
| APH | 2026-06-23 | 2026-07-15 | $0.25 |
| ARE | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.72 |
| AVB | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $1.78 |
| BCE | 2026-06-15 | 2026-07-15 | $0.264599 |
| BRX | 2026-07-02 | 2026-07-15 | $0.3075 |
| BYD | 2026-06-15 | 2026-07-15 | $0.2 |
| CAH | 2026-07-01 | 2026-07-15 | $0.5158 |
| CHH | 2026-07-01 | 2026-07-15 | $0.2875 |
| CMC | 2026-07-06 | 2026-07-15 | $0.2 |
| COLD | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.23 |
| CTRE | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.39 |
| DTE | 2026-06-22 | 2026-07-15 | $1.165 |
| DTM | 2026-06-15 | 2026-07-15 | $0.88 |
| ECL | 2026-06-16 | 2026-07-15 | $0.73 |
| EGP | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $1.55 |
| EHC | 2026-07-01 | 2026-07-15 | $0.19 |
| ESS | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $2.59 |
| FITB | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.4 |
| FRT | 2026-07-01 | 2026-07-15 | $1.13 |
| GVA | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.13 |
| HEI | 2026-07-01 | 2026-07-15 | $0.13 |
| HEI.A | 2026-07-01 | 2026-07-15 | $0.13 |
| HPE | 2026-06-16 | 2026-07-15 | $0.1425 |
| HST | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.72 |
| HST | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.2 |
| KBR | 2026-06-15 | 2026-07-15 | $0.165 |
| LECO | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.79 |
| LII | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $1.36 |
| MAIN | 2026-07-08 | 2026-07-15 | $0.265 |
| MPWR | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $2.0 |
| MRP | 2026-07-06 | 2026-07-15 | $0.77 |
| MSI | 2026-06-17 | 2026-07-15 | $1.21 |
| NFG | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.555 |
| O | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.271 |
| OXY | 2026-06-10 | 2026-07-15 | $0.26 |
| PCG | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.05 |
| PEGA | 2026-07-01 | 2026-07-15 | $0.03 |
| PKG | 2026-06-15 | 2026-07-15 | $1.5 |
| POR | 2026-06-25 | 2026-07-15 | $0.55125 |
| PRIM | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.08 |
| REXR | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.435 |
| RJF | 2026-07-01 | 2026-07-15 | $0.54 |
| RSG | 2026-07-02 | 2026-07-15 | $0.625 |
| SATA | 2026-07-14 | 2026-07-15 | $0.0493 |
| SRE | 2026-06-25 | 2026-07-15 | $0.6575 |
| STAG | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.3875 |
| STRC | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.479166 |
| STWD | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.48 |
| SUI | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $1.12 |
| TIGO | 2026-07-08 | 2026-07-15 | $0.6375 |
| TMO | 2026-06-15 | 2026-07-15 | $0.47 |
| USB | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.52 |
| VMI | 2026-06-26 | 2026-07-15 | $0.77 |
| WPC | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.94 |
| WTW | 2026-06-30 | 2026-07-15 | $0.72 |
| ASO | 2026-06-18 | 2026-07-16 | $0.15 |
| CHPY | 2026-07-15 | 2026-07-16 | $0.5925 |
| GBCI | 2026-07-07 | 2026-07-16 | $0.33 |
| RGLD | 2026-07-02 | 2026-07-16 | $0.475 |
| SATA | 2026-07-15 | 2026-07-16 | $0.0493 |
| VTR | 2026-06-30 | 2026-07-16 | $0.52 |
| ACM | 2026-07-01 | 2026-07-17 | $0.31 |
| AHR | 2026-06-30 | 2026-07-17 | $0.25 |
| CPT | 2026-06-30 | 2026-07-17 | $1.06 |
| ESAB | 2026-07-02 | 2026-07-17 | $0.12 |
| INTU | 2026-07-09 | 2026-07-17 | $1.2 |
| INVH | 2026-06-25 | 2026-07-17 | $0.3 |
| IRT | 2026-06-26 | 2026-07-17 | $0.18 |
| MDT | 2026-06-26 | 2026-07-17 | $0.54 |
| MSTY | 2026-07-16 | 2026-07-17 | $0.2067 |
| NTR | 2026-06-30 | 2026-07-17 | $0.4675 |
| NVDY | 2026-07-16 | 2026-07-17 | $0.0963 |
| SATA | 2026-07-16 | 2026-07-17 | $0.0493 |
Gate 團隊
2026 年 7 月 20 日
加密貨幣之門
安全、快捷、輕鬆交易超過 4,800 種加密貨幣
立即行動
註冊帳戶,最高可領 $10,000 迎新獎勵
邀請他人註冊,可獲 40% 佣金
關注官方頻道
訪問 Gate 官網
下載 Gate App | 電腦端
關注 X (Twitter),獲取最新福利
加入 Telegram 社群,討論熱點話題
進入全球社群,獲取最新資訊
透明度保障
查看 100% 儲備金證明