暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
1016 WUSD Worldwide USD | 1019 MSFTON Microsoft Ondo Tokenized |
1020 LAVA Lava Network | 1021 SYN Synapse |
1023 WCT WalletConnect | 1025 ACE Fusionist |
1026 MY MetYa | 1027 BOBA Boba Network |
1031 AMDON AMD Ondo Tokenized | 1032 PSG Paris Saint-Germain Fan Token |
1036 TOKEN TokenFi | 1037 DOLO Dolomite |
1039 XPLA CONX | 1040 BLESS Bless |
1046 TAI Tars AI | 1049 ADX heyAura |
1050 TUT Tutorial | 1051 MNDE Marinade |
1056 APU Apu Apustaja | 1060 ANON Hey Anon |
1063 MBX Marblex | 1064 TREE Treehouse |
1066 ASR AS Roma Fan Token | 1067 XION XION |
1068 PUFFER Puffer | 1070 EPIC Epic Chain |
1071 HONEY Hivemapper | 1073 PYBOBO Capybobo |
1074 TRADOOR Tradoor | 1075 DAO DAO Maker |
1077 CUMMIES CumRocket | 1079 KERNEL KernelDao |
1080 LMTS Limitless | 1086 IKA Ika |
1087 TSTBSC Test Token | 1089 ELA Elastos |
1090 YB YieldBasis | 1094 NFLXX Netflix xStock |
1095 MLN Enzyme | 1096 ST Sentio |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。