Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
4056 MART ArtMeta | 4069 TOWN Alt.town |
4075 CWS Seascape Crowns | 4081 MUSE Muse |
4094 RECT ReflectionAI | 4097 ULTI Ultiverse |
4097 FLY Fly.trade | 4109 HNB HNB Protocol |
4115 TXT Taxa Network | 4115 ITHACA Ithaca Protocol |
4121 NBOT NBOT | 4134 ACNX Accenture xStock |
4134 BATCH Batching.ai | 4134 PVU PlantVsUndead |
4148 YALA Yala | 4152 XTAG xHashtag AI |
4158 BARSIK Hasbulla’s Cat | 4163 VSX Versus-X |
4166 MAK MetaCene | 4183 ART LiveArt |
4191 BOOM Boom | 4198 XETA XANA |
4203 AA ARAI | 4207 RFR Refereum |
4214 WOD World of Dypians | 4215 GALO Clube Atlético Mineiro Fan Token |
4237 FOREX handle.fi | 4242 LCAT Lion Cat |
4244 TANSSI TANSSI | 4262 APP RWAX |
4274 SLICE Tranche Finance | 4276 HDX Home Depot xStock |
4278 PLANET PLANET | 4281 PBTC35A pBTC35A |
4282 KNINE K9 Finance DAO | 4284 TOKO Tokoin |
4300 D2T Dash 2 Trade | 4307 SAVM SatoshiVM |
4309 CHER Cherry Token | 4312 LONG Belong |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.