Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3789 CARAT Alaska Gold Rush | 3798 XCV XCarnival |
3798 RIZ Rivalz Network | 3823 MIRROR Black Mirror |
3830 GUI Gui Inu | 3863 SCT SuperCells Token |
3872 OLE OpenLeverage | 3877 SBETON SharpLink Gaming Ondo Tokenized |
3878 REVU Revuto | 3881 ASTRA Astra Protocol |
3882 STB Stabble | 3887 SIN Sinverse |
3894 MASA Masa Network | 3905 LIGO $ligo |
3916 WSB WALL STREET BABY | 3920 MAX Mastercard xStock |
3922 LAIR Lair Finance | 3923 TRR TerranCoin |
3942 INFRA Bware | 3948 ABTX Abbott xStock |
3953 SENSO Sensorium | 3955 SCCP S.C. Corinthians Fan Token |
3957 VC VinuChain | 3962 FRONTIERS Dark Frontiers |
3964 NOOT NOOT | 3970 HDRO Hydro Protocol |
3980 ITHACA Ithaca Protocol | 3983 MART ArtMeta |
4005 BICITY BiCity | 4018 LNDX LandX Finance |
4019 YALA Yala | 4022 ZSC Zeusshield |
4023 AVC AlterVerse | 4036 DON Salamanca |
4055 MMPRO Market Making Pro | 4073 TOWN Alt.town |
4077 FLY Fly.trade | 4090 RECT ReflectionAI |
4105 BEFI BeFi Labs | 4107 FOREX handle.fi |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.