Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
4213 RFUEL Rio DeFi | 4233 BEFI BeFi Labs |
4249 PZP PlayZap Games | 4261 AZUR Azuro |
4268 PBTC35A pBTC35A | 4281 RCADE RCADE Network |
4284 BRKL Brokoli | 4294 ITHACA Ithaca Protocol |
4299 SWAY Sway Protocol | 4303 BONEBONE Bone |
4316 SCIHUB SciHub | 4317 GXE XENO Governance Token |
4334 TANSSI TANSSI | 4349 CYBRO CYBRO |
4354 BOS BitcoinOS | 4357 CHO Choise |
4363 AOG AgeOfGods | 4364 HDX Home Depot xStock |
4369 PAWS PAWS | 4382 JENSOL JenSOL |
4390 LAIR Lair Finance | 4409 PANDO Pando |
4410 KNINE K9 Finance DAO | 4417 KZEN Kaizen.Finance |
4419 TOWN Alt.town | 4420 MTR MeterStable |
4426 FPS Web3War | 4427 COOKPROTOCOL Cook Protocol |
4432 SGR Schrodinger | 4439 AGRI Agridex |
4441 GUI Gui Inu | 4474 TRR TerranCoin |
4502 FIWA DeFi Warrior | 4507 BAC Basis Cash |
4509 JFI JackPool | 4515 PORT Port Finance Token |
4518 BICITY BiCity | 4521 AINN AINN |
4525 WBAI WhiteBridge Network | 4537 MGT Moongate |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.